标的基本信息
项目编号 | SWZC20201H12 | 监测编号 | GR2020SD1000229-2 |
标的名称 | 鲁ADJ601奥迪--山东航空股份有限公司所属15辆奥迪轿车 | 转让底价 | 9.639万元 |
挂牌日期 | 2020-08-13 | 挂牌截止日期 | 2020-08-26 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 评估基准日 | -- | |
评估结果(万元) | 10.71 | 备案单位 | |
机动车具体信息 | |||
标的状态 | 正在运作 | ||
机动车品牌 | 奥迪 | 车牌号码 | 鲁AAL680 |
车架号 | 权证 | 370017469781 | |
登记日期 | -- | 颜色 | |
排量(ml) | 数量 | ||
行驶里程数(万公里) | 年检至 | 2021-01-31 | |
详细信息 |
暂无
|
交易条件
挂牌开始日期 | 2020-08-13 |
挂牌公告期 | 10 个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 一次支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、转让标的可拆分受让。 2、标的1-14号车辆在济南;标的15号车辆在北京。 3、标的车辆的车牌号码不在本次资产转让范围内。 4、(1)标的1车辆鲁A026JJ奥迪,车辆型号奥迪FV7201TFCVTG/2.0,车身黑色,车架号LFV3A24F9B3005812,初次登记日期为2011年03月22日,年检有效期至2021年03月,交强险日期2021.3.21,截至评估基准日2020年2月29日已行驶240180公里。 (2)标的2车辆鲁AS607C奥迪,车辆型号奥迪FV7201TFCVTG/2.0,车身黑色,车架号LFV3A24F8B3005820,初次登记日期为2011年03月22日,年检有效期至2021年03月,交强险日期2021.3.20,截至评估基准日2020年2月29日已行驶264243公里。 (3)标的3车辆鲁AS602C奥迪,车辆型号奥迪FV7241TFCVTG/2.4,车身黑色,车架号LFV4A24F9B3005099,初次登记日期为2011年03月21日,年检有效期至2021年03月,交强险日期2021.3.21,截至评估基准日2020年2月29日已行驶236019公里。 (4)标的4车辆鲁AS809C奥迪,车辆型号奥迪FV7201TFCVTG/2.0,车身黑色,车架号LFV3A24F7B3027050,初次登记日期为2011年06月22日,年检有效期至2021年06月,交强险日期2021.6.21,截至评估基准日2020年2月29日已行驶228087公里。 (5)标的5车辆鲁A6507M奥迪,车辆型号奥迪FV7201TFCVTG/2.0,车身黑色,车架号LFV3A24F4B3040077,初次登记日期为2011年06月22日,年检有效期至2021年06月,交强险日期2021.6.21,截至评估基准日2020年2月29日已行驶216486公里。 (6)标的6车辆鲁A6363M奥迪,车辆型号奥迪FV7201TFCVTG/2.0,车身黑色,车架号LFV3A24F8B3040146,初次登记日期为2011年06月22日,年检有效期至2021年06月,交强险日期2021.6.21,截至评估基准日2020年2月29日已行驶212972公里。 (7)标的7车辆鲁AAD016奥迪,车辆型号奥迪FV7201TFCVTG/2.0,车身黑色,车架号LFV3A24F4B3103405,初次登记日期为2012年01月13日,年检有效期至2021年01月,交强险日期2021.1.12,截至评估基准日2020年2月29日已行驶172323公里。 (8)标的8车辆鲁AAL772奥迪,车辆型号奥迪FV7201TFCVTG/2.0,车身黑色,车架号LFV3A24F3B3106022,初次登记日期为2012年01月13日,年检有效期至2021年01月,交强险日期2021.1.12,截至评估基准日2020年2月29日已行驶274289公里。 (9)标的9车辆鲁AAL680奥迪,车辆型号奥迪FV7201TFCVTG/2.0,车身黑色,车架号LFV3A24F0B3106642,初次登记日期为2012年01月13日,年检有效期至2021年01月,交强险日期2021.1.12,截至评估基准日2020年2月29日已行驶169647公里。 (10)标的10车辆鲁AAD083奥迪,车辆型号奥迪FV7201TFCVTG/2.0,车身黑色,车架号LFV3A24F7B3106640,初次登记日期为2012年01月13日,年检有效期至2021年01月,交强险日期2021.1.12,截至评估基准日2020年2月29日已行驶170397公里。 (11)标的11车辆鲁A9E737奥迪,车辆型号奥迪FV7201TFCVTG/2.0,车身黑色,车架号LFV3A24F9C3023096,初次登记日期为2012年05月09日,年检有效期至2021年05月,交强险日期2021.5.8,截至评估基准日2020年2月29日已行驶206219公里。 (12)标的12车辆鲁ADJ601奥迪,车辆型号奥迪FV7201TFCVTG/2.0,车身黑色,车架号LFV3A24F7C3023095,初次登记日期为2012年05月09日,年检有效期至2021年05月,交强险日期2021.5.8,截至评估基准日2020年2月29日已行驶211689公里。 (13)标的13车辆鲁ADK667奥迪,车辆型号奥迪FV7201TFCVTG/2.0,车身黑色,车架号LFV3A24F0C3023066,初次登记日期为2012年05月11日,年检有效期至2021年05月,交强险日期2021.5.10,截至评估基准日2020年2月29日已行驶224067公里。 (14)标的14车辆鲁AAN086奥迪,车辆型号奥迪FV7201TFCVTG/2.0,车身黑色,车架号LFV3A24F8B3102970,初次登记日期为2012年01月13日,年检有效期至2021年01月,交强险日期2021.1.12,截至评估基准日2020年2月29日已行驶169903公里。 (15)标的15车辆京NS9D68奥迪,车辆型号奥迪FV7241FCVTG/2.4,车身黑色,车架号LFV4A24F4A3096281,初次登记日期为2010年11月19日,年检有效期至2020年11月,交强险日期2020.11.18,截至评估基准日2020年2月29日已行驶122363公里。 5、标的1-14号车辆在济南交割,标的15号车辆在北京交割,标的车辆实际情况以移交时的现状为准,所列公里数仅供参考,转让方不承担任何质量保证责任。 6、其他重大事项详见中企华评报字(2020)第3212-1号《资产评估报告》。 |
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺,自签订《资产交易合同》之日起10个工作日内办理完毕标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆交割后的运输费用以及过户所需缴纳的各项税费,自行承担无法过户的风险。 2、意向受让方须承诺,自行办理车辆过户过程中涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用)。 3、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 动态报价 |
报价方式 | 多次正向 |
处置方案 | |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为2.13万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 山东航空股份有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 济南市遥墙国际机场 | ||
法定代表人 | 孙秀江 | 注册资本 | 40000.000000万(元) | |
企业类型 | 股份有限公司 | |||
内部决策情况 | 总经理办公会决议 | 联系方式 |