标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
四川省德阳市中江县南华镇金银花北街11号房产 23.91624万元 23.91624万元 0 定时报价 02天11小时25分52秒
泰山玻璃纤维邹城有限公司持有的细纱用塑料托盘资产 457.88万元 457.88万元 0 定时报价 02天11小时55分52秒
五莲县户部乡2020年加工厂房项目3年期使用权 27万元 27万元 0 定时报价 02天11小时55分52秒
五莲县于里镇魏家埠水库养殖水面10年期经营权 19.53万元 19.53万元 0 定时报价 02天11小时55分52秒
山东颐养健康集团德圣地产有限公司所属繁华里地块土地使用权转让 3,481.24万元 3,481.24万元 0 定时报价 02天12小时25分52秒
五莲县户部乡加工厂房项目3年期使用权 27.72万元 27.72万元 0 定时报价 02天12小时25分52秒
五莲县户部乡2020年果脯加工厂房项目3年期使用权 19.8万元 19.8万元 0 定时报价 02天12小时55分52秒
济南市莱芜区苗山镇南峪村南桥塘坝4年6个月使用权转让 16.2万元 16.2万元 0 定时报价 02天12小时55分52秒
已出价 未出价 价格变化