编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SZZR230060 | 山东大众云学教育科技有限公司5%国有股权 | 386.4287万元 | 2023-10-26 | 等待挂牌 |
SDZR230119 | 济南舜耕安康餐饮服务有限公司20%国有股权 | 0.05万元 | 2023-10-26 | 等待挂牌 |
SDZR230114 | 山东山大华天软件有限公司1.4412%国有股权 | 5,228.6万元 | 2023-10-23 | 挂牌公告 |
SDZR230116 | 山东昌邑农村商业银行股份有限公司4.6309%国有股权 | 7,121.397905万元 | 2023-10-23 | 挂牌公告 |
SDZR230094H | 山东力创精密机械科技有限公司100%国有产权 | 7,640.69万元 | 2023-10-08 | 挂牌公告 |
MYCQ230020 | 临沂鲁盛食品有限公司38.1875%股权 | 1,150万元 | 2023-10-19 | 挂牌公告 |
SZZR230053 | 山东中研国建先进合成材料创新中心有限公司2.5%国有股权 | 56.55万元 | 2023-10-19 | 挂牌公告 |
SZZR230055 | 贵州未来矿业有限公司100%国有产权和债权 | 17,554.5601万元 | 2023-10-19 | 挂牌公告 |
SDZR230115 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司10.4%股份 | 30,680万元 | 2023-10-18 | 挂牌公告 |
SDZR230113 | 济南文润健康产业发展有限公司51%股权及32730.096758万元债权 | 32,730.096858万元 | 2023-10-18 | 挂牌公告 |
SZZR230054 | 山东产研智能电机研究院有限公司16.67%国有股权 | 326.81万元 | 2023-10-18 | 挂牌公告 |
MYCQ230019 | 山东钰鑫报废机动车回收拆解有限公司100%股权 | 390万元 | 2023-10-17 | 挂牌公告 |
SDZR230111 | 山东省天然气管网投资有限公司10.893%股权 | 10,399.75万元 | 2023-10-17 | 挂牌公告 |
ZBZR230003 | 华瑞达(山东)联运仓储物流有限公司35%国有股权 | 350万元 | 2023-10-17 | 挂牌公告 |
SZZR230050 | 北京华天立元科技发展有限公司20%国有股权 | 0.5万元 | 2023-10-16 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02