标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
车牌号为粤B61Z76保时捷牌车辆一部(不含车牌号)--车辆2辆资产包 67.1487万元 68.3287万元 53
黄色金属制品2(编号092910)--黄色金属制品2件资产包 10.0251万元 11.3751万元 20
鲁信创业投资集团股份有限公司及权属子公司闲置设备类资产 28.9万元 37.9万元 9
内蒙古鑫泰煤炭有限公司100%国有股权 67,001万元 304,001万元 151
车牌号为粤BC78277蔚来牌车辆一部(不含车牌号)--车辆2辆资产包 11.5498万元 14.3798万元 89
日照市国济尚泰健康产业有限公司所属闲置资产 9.3372万元 21万元 31
黄色金属制品1(编号AG019936F)--黄色金属制品2件资产包 10.0251万元 11.4251万元 29
车牌号为京LK9918奔驰小型轿车一辆 29.7995万元 29.7995万元 1
已出价 未出价 价格变化