标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
(2879-2882)-柜子2个、顶柜2个--家具资产包(第一批J06) | 11.52万元 | 31.7万元 | 391 | |||
(2883-2884)-桌子1个、椅子1个--家具资产包(第一批J06) | 13.824万元 | 25.574万元 | 213 | |||
2434-画作--字画资产包(第二批J04) | 0.0384万元 | 0.0384万元 | 1 | |||
(2939-2944)-柜子5个、置物架1个--家具资产包(第一批J06) | 15.36万元 | 30.06万元 | 279 | |||
2406-书法作品--字画资产包(第二批J04) | 0.0128万元 | 0.0128万元 | 1 | |||
电脑、打印机等一批办公设备 | 1.7万元 | 4万元 | 22 | |||
(3001-3002)-搁物架2个--家具资产包(第一批J06) | 2.304万元 | 5.854万元 | 65 | |||
2350-画作--字画资产包(第二批J04) | 0.0384万元 | 0.0384万元 | 1 | |||
已出价 未出价 价格变化 |