| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260165 | 威海海文企业管理有限公司26%股权 | 股权 | 2.6624万元 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260166 | 威海海文企业管理有限公司25%股权 | 股权 | 2.56万元 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260161 | 东明绿能新能源有限公司80%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260160 | 东明绿色新能源有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260163 | 水发三志(青海)农业科技有限公司65%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260159 | 菏泽绿源新能源有限公司89%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260162 | 上海水发福欣供应链有限公司70%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260158 | 山东水发康养发展有限公司50.3571%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260157 | 临朐祥泰光伏发电有限公司80%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260156 | 水发清洁能源(福山)有限公司100%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260155 | 济南北城投资发展有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-23 | 预披露 |
| YGP260153 | 平邑县食安农业发展有限公司35%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-22 | 预披露 |
| YGP260142 | 淄博齐和物流有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-20 | 预披露 |
| YGP260143 | 淄博芯存新能源有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-20 | 预披露 |
| YGP260151 | 青岛新型国际贸易综合服务有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-19 | 预披露 |
业务咨询
咨询