山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260006H4 | 哈密金聚矿业有限公司100%股权及债权 | 股权 | 9,300万元 | 2026-10-16 | 挂牌公告 |
| YQCQ260018 | 青岛金运航空货运代理有限公司25%股权 | 股权 | 124.87万元 | 2026-10-30 | 挂牌公告 |
| ZBZR260056 | 华能(龙口)新能源科技发展有限公司3.53%股权 | 股权 | 5,388.7万元 | 2026-10-30 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026BJ1000523 | 中导智慧城市规划设计研究院(北京)有限公司20%股权 | 2 | 2026-11-02 | 研究和试验发展 |
| G32026BJ1000520 | 江苏宜聚能源管理有限公司7%股权 | 1,033.2 | 2026-11-02 | 电力、热力生产和供应业 |
| G32025BJ1000582-2 | 藤县鑫隆源生物质能热电有限公司60%股权 | 0.0001 | 2026-11-02 | 电力、热力生产和供应业 |
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| 202609003522 | 重庆能投物流有限公司100%股权 | 61626.607 | 2026-10-10 | 道路运输业 |
| 202609003414 | 重庆永荣机械制造有限责任公司30.10333%股权及314.0588万元债权 | 1742.052425 | 2026-10-09 | 专用设备制造业 |
| 202609002482 | 重庆数字经济创新发展有限公司20%股权 | 2083.0 | 2026-10-22 | 软件和信息技术服务业 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000204 | 中轻橡胶(泰国)有限公司100%股权 | 352.25 | 2026-11-02 | 批发业 |
| G32026SH1000044 | 白银昌飞新能源科技有限公司90.4762%股权 | 108.580488 | 2026-11-02 | 科技推广和应用服务业 |
| G32026SH1000384 | 嘉兴东采投资合伙企业(有限合伙)99.9853%合伙份额 | 623.593931 | 2026-11-02 | 商务服务业 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026GD0000172 | 广州黄沙铁路房地产开发有限公司100%股权 | 3203.98 | 2026-10-30 | 房地产业 |
| G32026GD0000216 | 西宁甘河有色金属新材料研究院有限公司25%股权 | 0.0001 | 2026-10-29 | 批发业 |
| G32025GD0000236-2 | 天津汇天智慧能源有限公司70%股权 | 10.541986 | 2026-10-08 | 电力、热力生产和供应业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_39180014560941cda9c6452752a1855a | 华富利有限公司100%股权和相关债权 | 6551179.72元 | 2026-11-02 |
| DISCLOSURE_ef130df52f6c42d684661c3ca9a27e13 | 金井有限公司100%股权和相关债权 | 6284959.15元 | 2026-11-02 |
| DISCLOSURE_d3e53310d1d14517accc8ce856e645ea | 景县桑德净水有限公司100%股权 | 114000000.00元 | 2026-10-29 |
业务咨询
咨询