山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SDZR260031 | 山东华天智能设计与数字化制造技术创新中心有限公司12.5%国有股权 | 119.67(万元) | 2026-03-27 | 股权 |
| MYCQ260002 | 济南国宏物流有限公司51%股权 | 69.631915(万元) | 2026-03-27 | 股权 |
| SSZC250184H2 | 威海市乐天世纪城G2-32号车位 | 6.888(万元) | 2026-04-02 | (实物)资产 |
| SSZC250162H2 | 威海市乐天世纪城-6号-A2712号房地产 | 25.1384(万元) | 2026-04-02 | (实物)资产 |
| SSZC250183H2 | 威海市乐天世纪城-6号-A2701号房地产 | 25.1384(万元) | 2026-04-02 | (实物)资产 |
| SSZC250192H1 | 邹城市燃气总公司持有的邹城华润燃气有限公司10%股权 | 1002.096(万元) | 2026-04-13 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040014 | 曲麻莱县生态环境和自然资源管理局所拥有的曲麻莱登恩涌1号建筑用砂矿采砂权公开转让 | 189万元 | 2026-03-13 | 资产 |
| MY25QH040174-1 | 青海拓日新能源科技有限公司持有的1号、2号厂房、综合办公楼和土地公开转让降价公告 | 5800万元 | 2026-04-09 | 资产 |
| YQ26QH040006 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司积石峡水电站拟处置固定资产及废旧物资公开转让 | 195490元 | 2026-03-09 | 实物 |
| YQ26QH040007 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让 | 1248107.6元 | 2026-03-09 | 实物 |
| GZ26QH040012 | 青海普兰生态科技有限责任公司5项机器设备及1项摆臂垃圾车辆公开转让公告 | 详见公告 | 2026-02-14 | 设备 |
| YQ26QH040013 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司公伯峡发电分公司一批废旧基建物资和报废固定资产公开转让 | 114643.29元 | 2026-02-12 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202588021385659-20 | 王兴顺所持一批商铺转让-攀枝花市仁和区大河中路679号2幢2-12# 、2幢2-13# | 5万元 | 2026-03-04 | 未知 |
| DSCQ202595EB1385658-20 | 王兴顺所持一批商铺转让-都江堰市九鼎大道7号21栋1层30号、21栋1层35号 | 20万元 | 2026-03-04 | 未知 |
| DSCQ2026604C1408831 | 成都市东部新区科技城南大街8号5栋1层1号出租 | 0.005pu018 | 2026-03-16 | 征集合作方 |
| DSCQ202688DF1401078-2 | 四川省内江市东兴区十号路北延线、321国道南侧商业用房整体招租 | 155.9527万元 | 2026-03-13 | 征集合作方 |
| DSCQ20262CA21408808 | 内江市市中区交通路公园街一、三号人防工程(地下商场)招租 | 44.6472万元 | 2026-03-06 | 征集合作方 |
| GR2025SC1004341-8 | 德昌风电开发有限公司变流器散热器等157项资产转让 | 92.3万元 | 2026-03-04 | 国资实物 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ001 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000005) | 0.0001 | 2026-03-09 | 企业增资扩股 |
| WL2026FC062 | 兰州市城关区东岗西路街道农民巷2号1层003室营业用房转让公告 | 746.3028 | 2026-03-06 | 房产 |
| WL2026SW031 | 一批雪松国槐刺柏等库存苗木整体转让公告(国资监测编号GR2026GS1000237) | 82.332 | 2026-03-06 | 其他实物资产 |
| WL2026ZZ061 | 酒泉神州星辰交通运输有限公司15辆宇通牌大型普通客车租赁公告(第二次) | 80.748 | 2026-03-06 | 企业招租服务 |
| WL2026ZZ062 | 兰州市七里河区敦煌路街道西津西路188 号 7 层704、706室租赁公告 | 7.656 | 2026-03-06 | 企业招租服务 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FC260081 | 乌海市海勃湾区双拥东街北四街坊幸福新村南区34套房产单独转让(乌海市滨河城市运营服务有限责任公司) | 详见公告 | 2026-04-01 | 房地产 |
| N0109FC260094 | 乌海市海勃湾区双拥东街北四街坊幸福新村南区34套房产单独转让(乌海市滨河城市运营服务有限责任公司) | 详见公告 | 2026-04-01 | 房地产 |
| N0109FC260111 | 乌海市海勃湾区双拥东街北四街坊幸福新村南区34套房产单独转让(乌海市滨河城市运营服务有限责任公司) | 详见公告 | 2026-04-01 | 房地产 |
| N0109FC260079 | 乌海市海勃湾区双拥东街北四街坊幸福新村南区34套房产单独转让(乌海市滨河城市运营服务有限责任公司) | 详见公告 | 2026-04-01 | 房地产 |
| N0109GQ250089 | 内蒙古赤峰博源种牛繁育有限公司100%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000063) | 2000.000000 | 2026-03-18 | 股权 |
| N0109GQ260015 | 内蒙古博创建筑工程有限责任公司100%股权转让 | 45.000000 | 2026-02-12 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZL000020 | 郑州市高新区金梭路26号综合办公楼出租 | 138.000000万元 | 2026-03-16 | 资产租赁 |
| HA2026ZC000049 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼2单元10层42号住宅 | 149.420000万元 | 2026-03-30 | 资产转让 |
| HA2026ZC000050 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼5单元10层103号住宅 | 149.420000万元 | 2026-03-30 | 资产转让 |
| HA2026ZC000054 | 高碑店市迎宾东路62号铂悦名门小区5号楼1单元702室房产 | 69.470000万元 | 2026-03-16 | 资产转让 |
| HA2026ZC000053 | 高碑店市迎宾东路62号铂悦名门小区5号楼1单元501室房产 | 77.590000万元 | 2026-03-16 | 资产转让 |
| HA2026ZC000052 | 高碑店市迎宾东路62号铂悦名门小区4号楼1单元1601室房产 | 77.880000万元 | 2026-03-16 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02