山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR240078H | 水发数能(北京)科技产业有限公司40%股权 | 20(万元) | 2025-12-23 | 股权 |
| SDZR250146 | 宝源创业投资(珠海横琴)有限公司24%股权 | 240(万元) | 2025-12-23 | 股权 |
| SSZC250124H1025 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-112 | 113.14407(万元) | 2026-01-16 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1023 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-109 | 47.54548(万元) | 2026-01-16 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1022 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-108 | 119.91828(万元) | 2026-01-16 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1021 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-107 | 119.58688(万元) | 2026-01-16 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ25QH040149-2-1 | 青海大学(医学院)城西区学院巷1#商铺公开招租(延期)公告 | 详见公告 | 2025-11-21 | 房产 |
| YQ25QH040170 | 黄河大通发电有限责任公司拟处置的57项废旧物资和13项报废固定资产公开转让 | 详见公告 | 2025-12-05 | 实物 |
| CZ25QH040129-5 | 西宁市城东区人民政府办公室所持五套房产公开转让延期公告 | 501.50万元 | 2025-12-05 | 房产 |
| YQ25QH040098-5 | 青投国际贸易(上海)有限公司所属上海市浦东新区羽山路100弄35号2501室(含1个车位)及家具家电公开转让降价公告 | 13101592.5元 | 2025-12-05 | 房产 |
| GZ25QH040147-1 | 青海湖旅游发展集团有限公司鸟岛四项资产公开转让延期公告 | 2386元 | 2025-12-05 | 实物 |
| GZ25QH040006-4 | 青海盐湖投资有限公司一批固定资产处置延期公告 | 49024元 | 2025-12-05 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2025SC1004582 | 旺苍采石场排危项目产生的辉绿岩矿公开处置 | 52.878万元 | 2025-12-02 | 国资实物 |
| DSCQ202544D21362451-13 | 标的22:遂州中路977号啤酒厂2栋二楼办公用房 | 3.864万元 | 2025-11-27 | 未知 |
| DSCQ2025AAEB1362398-13 | 标的36:公园路79号市卫生局宿舍1-1-3-2号住房 | 0.5万元 | 2025-11-27 | 未知 |
| DSCQ202503161362459-13 | 标的15:遂州中路129号门面(产权地址:遂州中路137号门面) | 3.787万元 | 2025-11-27 | 未知 |
| DSCQ20259E981362400-13 | 标的34:公园路39号2-8-2号住房 | 0.388万元 | 2025-11-27 | 未知 |
| DSCQ202528E71362461-13 | 标的13:顺城街75号门面 | 0.814万元 | 2025-11-27 | 未知 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109CL251553 | 7辆车打包转让(深圳市领康达服务有限公司)(国资监测编号GR2025NM1007512) | 2.730000 | 2025-12-02 | 二手车 |
| N0109FCZZ2517181-2 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市沁祥华府小区北栋公寓11间公寓整体出租(年租金220000元,租期10年)(国资监测编号GR2025NM1007182-2) | 22.000000 | 2025-12-02 | 资产招租 |
| N0109ESSB250062-5 | 28项设备资产转让(内蒙古鲁蒙金土资源开发有限公司)(国资监测编号GR2025NM1007152-5) | 196.405680 | 2025-11-28 | 二手设备 |
| N0109WZ250933 | 一批报废资产转让(锡林浩特市国有资产服务中心) | 0.185000 | 2025-12-02 | 废旧物资 |
| N0109GQ250046-4 | 北方稀土华凯高科技河北有限公司40%股权转让(国资监测编号G32025NM1000029-4) | 1500.000000 | 2025-12-01 | 股权 |
| N0109GQ250100 | 北京思华文化发展有限公司49%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000075) | 13126.900000 | 2025-12-19 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2025ZL000193 | 中油新澳大厦18层(1193.46㎡)房屋出租 | 1.500000元/平方米/天 | 2025-12-22 | 资产租赁 |
| HA2025CQ000270 | 长葛市仁树产业园管理有限责任公司100%股权转让 | 4712.000000万元 | 2025-12-22 | 产权转让 |
| HA2025CQ000271 | 长葛市金悦达置业有限责任公司100%股权转让 | 9165.000000万元 | 2025-12-22 | 产权转让 |
| HA2025ZC002496 | 山顶·豫港大厦在建工程转让 | 3482.500000万元 | 2025-12-22 | 资产转让 |
| HA2025CQ000269-0 | 嵩阳金田(登封)煤业有限公司51%股权 | 面议 | 2025-12-19 | 产权转让 |
| HA2025PZL000023 | 梦湖西一路以北、经开第三十四大街以西场地 | 详见公告 | 2025-11-28 | 资产租赁 |
业务咨询
咨询01
咨询02