山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR250090 | 武汉谦盛金属材料有限公司100%股权 | 1000(万元) | 2026-01-14 | 股权 |
| ZLCQ250023 | 深圳北资实业发展有限公司增资扩股 | 150000(万元) | 2026-01-22 | 增资 |
| SSZC250124H1025 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-112 | 113.14407(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1023 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-109 | 47.54548(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1022 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-108 | 119.91828(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SZZR250017 | 鲁澳(山东)产业合作跨境服务中心有限公司30%国有股权 | 300(万元) | 2026-01-13 | 股权 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ25QH040182 | 青海省交控绿色产业有限公司西宁分公司21辆报废处置车辆公开转让公告 | 86490元 | 2025-12-23 | 车辆 |
| GZ25QH040181 | 西宁东川工业园区金达投资发展有限公司拟处置的一批拆除废旧物资公开转让 | 61600.00元 | 2025-12-23 | 实物 |
| YQ25QH040180 | 黄河上游水电开发有限责任公司拉西瓦发电分公司拟处置废旧物资所涉及的部分资产公开转让 | 99577.06元 | 2025-12-29 | 设备 |
| GZ25QH040180 | 海西瀚海宾馆有限公司院内(假日广场)、4号楼二楼餐厅两处房产 | 详见公告 | 2025年12月26日 | 房产 |
| YQ25QH040179 | 黄河上游水电开发有限责任公司积石峡发电分公司一批废旧固定资产及废旧物资公开转让 | 66622.21元 | 2025年12月24日 | 实物 |
| YQ25QH040098-6 | 青投国际贸易(上海)有限公司所属上海市浦东新区羽山路100弄35号2501室(含1个车位)及家具家电公开转让降价公告 | 12577528.8元 | 2025-12-19 | 房产 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202580671334000-30 | 高坪龙门街道办事处华龙中路106号 曹-30 | 1.91万元 | 2025-12-19 | 征集合作方 |
| DSCQ20252B771333977-30 | 高坪龙门街道办事处华龙北路89号 原-01 | 5.7万元 | 2025-12-19 | 征集合作方 |
| DSCQ202522251333995-30 | 高坪龙门街道办事处华龙中路124-03号华龙-03号 | 0.38万元 | 2025-12-19 | 征集合作方 |
| DSCQ202528F11333988-30 | 高坪龙门街道办事处华龙中路117号 曹-20 | 0.88万元 | 2025-12-19 | 征集合作方 |
| DSCQ2025A2131333979-30 | 南充顺庆赛场街 人中-04 | 0.4万元 | 2025-12-19 | 征集合作方 |
| DSCQ202563001391237 | 顺庆区玉带北路37号5楼整层 | 3.93万元 | 2025-12-30 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109GQ250114 | 包头市市卫同兴渣土清运有限责任公司49%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000086) | 20.099700 | 2026-01-15 | 股权 |
| N0109FCZZ2517640 | 乌兰察布市集宁区新时代家园二期商业2#楼137、138、237、238商业房产打包公开招租(年租金底价:51,790.45元/年,租期:5年)(国资监测编号GR2025NM1008084) | 5.179045 | 2025-12-24 | 资产招租 |
| N0109WZ251065 | 一批报废资产处置(内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林浩特热电公司)(国资监测编号GR2025NM1007969) | 2.016200 | 2025-12-24 | 废旧物资 |
| N0109CP250391 | 乌兰察布市财政局一批罚没珠宝首饰公开转让 | 详见公告 | 2025-12-31 | 工美藏品 |
| N0109FCZZ2517592 | 乌兰察布市集宁区新时代家园二期商业1#楼124、125、126、127、224、225、226、227商业房产打包公开招租 (年租金底价:104,095.96元,租期:5年)(国资监测编号GR2025NM1008082) | 10.409596 | 2025-12-24 | 资产招租 |
| N0109GQ250106 | 内蒙古长河英普环境科技发展有限公司49%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000082) | 30.000000 | 2026-01-05 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2025ZC004126 | 中原区电厂路19号3号楼2单元4层402号1套房产 | 86.986281万元 | 2026-01-14 | 资产转让 |
| HA2025ZC004125 | 二七区京广南路51号院绿岛港湾1号楼5层98号1套房产 | 36.553546万元 | 2026-01-14 | 资产转让 |
| HA2025ZC004124 | 中原区桐柏南路77号帝湖花园B区8号楼2单元15层1501号1套房产 | 88.228465万元 | 2026-01-14 | 资产转让 |
| HA2025ZC004123 | 中原区桐柏北路101号开元银田花园32号楼1单元7层西户1套房产 | 95.942738万元 | 2026-01-14 | 资产转让 |
| HA2025ZC004122 | 中原区中原中路123号4号楼西1单元4层西北户1套房产 | 96.781812万元 | 2026-01-14 | 资产转让 |
| HA2025CQ000279 | 驻马店平蓝汇通化工有限公司40%股权 | 0.000100万元 | 2026-01-14 | 产权转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02