编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025060602 | 上海宝鼎投资股份有限公司28.754万股(0.3969%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025060601 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司700万股(0.8483%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS202502290 | _济南中垠广场3#商场运营合作伙伴招募 | 面议 | 2025-07-31 | 招商 |
ZS20250604 | 莱芜区大王庄镇生态果园基地项目招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025041501 | 北京市顺义区天竺空港工业区天柱东路19号土地及附属建筑物资产转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
LFMZC25002H1 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 585.140752万元 | 2025-06-24 | 招商 |
LFMZC25001H4 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 63.61万元 | 2025-06-24 | 招商 |
LFMZC24003H7 | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 9.4608万元 | 2025-06-24 | 招商 |
LFMZC24002H11 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076万元 | 2025-06-24 | 招商 |
ZS20250530 | “HIGH SD YIHE”油轮网络竞价转让的公告 | 1506万美元(USD15,060,000.00) | 2025-06-17 | 拍卖公告 |
ZS20250230 | 威海市文登区天山水尚居民小区41号13套房产转让招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025052706 | 泺源大街 66 号银座商城二期第 8 层招租 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025052704 | 济南市天桥区北园大街207号资产招租 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025052708 | 济南市天桥区堤口路 17 号D17 文化产业园招租 | 面议 | 长期 | 招商 |
业务咨询
咨询01
咨询02