企业国有产权转让
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SZZR250108 | 山东华光光电子股份有限公司62.61万股股份 | 1,634.7471万元 | 2026-01-12 | 等待挂牌 |
| ZBZR250021H | 烟台亚中海产品有限公司60%国有股权 | 10万元 | 2026-01-09 | 挂牌公告 |
| SDZR250162 | 张家口市数坝云翔信息技术有限公司51%股权及1641.7万元债权 | 1,641.7001万元 | 2026-01-08 | 挂牌公告 |
| MYCQ250017 | 西双版纳勐泐王国旅游发展有限公司100%股权及相关债权 | 29,702.0001万元 | 2026-01-08 | 挂牌公告 |
| MYCQ250018 | 西双版纳昆润高宏房地产开发有限公司99.6%股权及相关债权 | 33,000万元 | 2026-01-08 | 挂牌公告 |
| ZBZR250088 | 鲁台新动能(山东)教育科技发展有限公司10%股权 | 0.1万元 | 2026-01-07 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP250209 | 菏泽中苗园林工程有限责任公司51%国有股权 | 面议 | 2026-01-08 | 预披露 |
| YGP250210 | 潍坊鸿达建筑安装工程有限公司35%国有股权 | 面议 | 2026-01-05 | 预披露 |
| YGP250211 | 临沂远海物流有限公司51%国有股权 | 面议 | 2026-01-05 | 预披露 |
| YGP250208 | 山东水发工程质量检测有限公司51%国有股权 | 面议 | 2026-01-05 | 预披露 |
| YGP250207 | 山东铭盾新型材料有限公司100%股权 | 面议 | 2025-12-26 | 预披露 |
| YGP250204 | 本色云土壤环境污染防治有限公司49%股权 | 面议 | 2025-12-26 | 预披露 |
国有企业增资扩股
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ250027 | 元启芯(山东)半导体技术有限公司增资扩股 | 10,000万元 | 2026-01-12 | 等待挂牌 |
| ZLCQ250025 | 北京君和顺益商务咨询管理有限公司增资扩股 | 100,000万元 | 2026-01-06 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250022 | 莱阳市南泗庄水库投资开发有限公司增资扩股 | 6,000万元 | 2025-12-26 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250021 | 山港(山东)海工装备有限公司增资项目 | 5,000万元 | 2025-12-24 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250023 | 深圳北资实业发展有限公司增资扩股 | 150,000万元 | 2026-01-22 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250020 | 浪潮通信技术有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2025-12-15 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP250202 | 喀什水发农业有限公司增资扩股 | 视征集情况而定 | 2025-12-18 | 预披露 |
| YGP250201 | 新疆水发国棉科技有限公司增资扩股 | 视征集情况而定 | 2025-12-18 | 预披露 |
业务咨询
咨询01
咨询02