山东省淄博市临淄区华腾牧业循环经济生产示范基地地上附着物资产处置
围观数:123 我有意向| 转让底价: 1,989.291572万元 | |
| 项目编号:SWZC260685 | 保证金: 200万元 |
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 转让方: 淄博华腾农业有限公司 | 挂牌起止日期:2026-07-17至2026-08-13 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
| 项目编号 | SWZC260685 | 监测编号 | GR2026SD1001481 |
| 标的名称 | 山东省淄博市临淄区华腾牧业循环经济生产示范基地地上附着物资产处置 | 转让底价 | 1,989.291572万元 |
| 挂牌日期 | 2026-07-17 | 挂牌截止日期 | 2026-08-13 |
| 资产评估及备案情况 | |||
| 中介机构 | 山东永晟资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2025-12-23 |
| 评估结果(万元) | 1,989.291572 | 备案单位 | 临淄区人民政府国有资产监督管理局 |
| dict_property_type_others具体信息 | |||
| 详细信息 |
暂无
|
||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2026-07-17 |
| 挂牌公告期 | 20 个工作日 |
| 是否自动延牌 | 否 |
| 价款支付方式 | dict_pay_mode_1 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
| 重大事项及其他披露内容 | 1、标的位于淄博市临淄区朱台镇宁王南村华腾牧业循环经济示范基地,为育肥舍6栋、母猪舍2栋等建筑物。本次转让不包含项目占用土地使用权,该土地原由转让方与淄博市临淄区朱台镇人民政府签订土地租赁合同,地上建筑物无法办理产权证明。 2、标的资产按现状交付,意向受让方须自行现场踏勘,充分了解资产现状、瑕疵,转让方不承担资产修缮、改造费用; 3、本次资产转让涉及的税费由交易双方按国家法律法规各自承担; 4、受让方需自行承担资产过户、移交、拆除、改扩建等全部相关费用。 5、其他重大事项详见鲁永晟评字[2026]第011号《评估报告》。 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,已明确知悉本转让标的地上附着物资产无法取得相关权属证书的现状,自愿接受该标的实际权利状况,同意按现状受让。意向受让方自行负责办理后续相关手续,自行承担因地上附着物无权属证书、政策限制、无法完成权属变更登记等产生的全部风险与相关费用。 3、意向受让方须承诺,取得标的地上附着物资产后自行办理土地租赁手续,严格按照土地承包经营权出租合同约定使用土地、履行全部承租义务,违规自愿承担全部违约责任。 4、意向受让方须承诺,在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 5、意向受让方须承诺,受让资产后,须自行与淄博市临淄区朱台镇人民政府、相关村集体对接协商,作为新租赁主体重新签订土地租赁协议,完整承接原土地租赁合同项下全部权利、义务,承担全部土地租赁履约责任;新土地租赁合同签订应当与原租赁合同终止同步办理,保证土地租赁不存在法律空窗期;新合同租赁期限、租金标准、土地用途等核心条件不得低于原租赁合同约定标准,具体条款另行洽谈。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 动态报价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 允许 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为200万元。 |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
| 转让方名称 | 淄博华腾农业有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省淄博市临淄区朱台镇宁王南村 | ||
| 法定代表人 | 杨立业 | 注册资本 | 8000万元 | |
| 企业类型 | dict_com_type_2 | |||
| 内部决策情况 | dict_inner_decision_9 | 联系方式 | ||
业务咨询
咨询