东营市财金投资集团有限公司所属垦利石化园区11#B楼15套房屋
围观数:680| 转让底价: 133.7815万元 | |
| 项目编号:SWZC230610 | 保证金: 30万元 |
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 转让方: 东营市财金资产管理有限公司 | 挂牌起止日期:2023-08-11至2023-08-24 | 竞价开始时间:2023-08-11 08:00:00 | 连续报价开始时间:2023-08-25 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
项目推荐
标的基本信息
| 项目编号 | SWZC230610 | 监测编号 | GR2023SD1001146 |
| 标的名称 | 东营市财金投资集团有限公司所属垦利石化园区11#B楼15套房屋 | 转让底价 | 133.7815万元 |
| 挂牌日期 | 2023-08-11 | 挂牌截止日期 | 2023-08-24 |
| 资产评估及备案情况 | |||
| 中介机构 | 山东华域土地房地产资产评估事务所 | 评估基准日 | 2023-06-25 |
| 评估结果(万元) | 133.7815 | 备案单位 | 东营市财金投资集团有限公司 |
| 房产具体信息 | |||
| 房产证号 | 地址 | 东营市垦利区垦利石化园区 | |
| 建筑面积(平方米) | 2800.65 | 建筑结构 | 砖混结构 |
| 建成时间 | -- | 用途 | 商贸 |
| 详细信息 |
资产坐落于东营市垦利区垦利街道汽配城11号楼B楼,建筑面积2800.65平方米。该资产有房产证无土地证,土地性质为工业用地,资产均做为商铺使用。 |
||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2023-08-11 |
| 挂牌公告期 | 10 个工作日 |
| 是否自动延牌 | 否 |
| 价款支付方式 | 一次支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
| 重大事项及其他披露内容 | 1.本次转让标的整体受让,不可拆分。 2.资产坐落于东营市垦利区垦利街道汽配城11号楼B楼,建筑面积2800.65平方米。该资产有房产证无土地证,土地性质为工业用地,资产均做为商铺使用,该资产现状出售。 3.因土地性质与实际用途不符,根据当前政策,该资产尚不能办理不动产登记证,若后期政策调整可办理不动产证后,转让方将配合受让方办理不动产登记证过户手续,并提供所需的资料。办理房屋不动产证过户手续过程中所产生的相关费用,转受让双方依据相关法律规定各自承担相应的税费。 4.如因国家政策及非出售方原因导致产权未能办理不动产过户登记手续,转让方不承担责任,且在此期间产生的一切费用均由受让方自行承担。 5.本次转让的标的根据东政办字【2018】33号、东财资【2017】36号文件已划转至东营市财金投资集团有限公司,现为东营市财金投资集团有限公司所属资产,但尚未进行所有权变更,所有权仍登记在山东黄河三角洲国家级自然保护区大汶流管理站,东营市财金投资集团有限公司授权委托东营市财金资产管理公司全权负责办理该资产挂牌转让事宜。 6.标的房产均为闲置状态。 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在确定为受让方后次日起5个工作日与转让方签署《资产交易合同》,并按照《资产交易合同》的约定支付交易价款和交易费用;受让方未能按期签署《资产交易合同》或按期支付交易价款和交易费用的,保证金金额不足以弥补损失的,利益受损方可以向受让方进行追偿。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 动态报价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 本项目不接受联合体受让 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 允许 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为30万元。 |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
| 转让方名称 | 东营市财金资产管理有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省东营市东营区南一路337号财金大厦1112室 | ||
| 法定代表人 | 缪新永 | 注册资本 | 1137000000元 | |
| 企业类型 | 国有企业 | |||
| 内部决策情况 | 联系方式 | |||
业务咨询
咨询01
咨询02