济南高新东昱发展有限公司100%国有股权
围观数:453转让底价: 面议 | |
项目编号:YGP220112 | |
转让方: 济南高新临空经济区园区开发有限公司 | 挂牌起止日期:2022-09-26至2022-10-26 |
转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 济南高新东昱发展有限公司 | ||
注册地(住所) | 山东省济南市高新区航天大道3599号中欧制造国际企业港B12号楼916室-1 | 所在地区 | 山东省 - 济南市 | |
法定代表人 | 耿疆春 | 成立日期 | 2021-08-09 | |
注册资本 | 2000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;工业工程设计服务;工程管理服务;非居住房地产租赁;市场营销策划;园区管理服务;规划设计管理;园林绿化工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 职工人数 | -- | |
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 济南高新临空经济区园区开发有限公司 | 100 | 20000000 | |
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2021 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
500.0969 | 0.0242 | 500.0727 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | 0.0969 | 0.0727 | ||
审计机构 | 山东德永会计师事务所有限公司 | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2022-07-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
8,721.6864 | 7,340.0571 | 1,381.6293 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -18.4434 | -18.4434 | ||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
重大事项及其他披露内容 | 以正式信息披露为准。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 济南高新临空经济区园区开发有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301室 | ||
法定代表人 | 王祖垒 | 注册资本 | 100000万人民币 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
转让方内部决策情况 | 其他类型 | |||
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县级国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 济南市 历城区 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 济南高新控股集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 济南高新控股集团有限公司 | 批准文件类型 | 批复 | |
批准日期 | 2022-09-19 | 批准文件名称/决议名称 | 关于济南高新东昱发展有限公司股权公开转让的批复 |
业务咨询
咨询01
咨询02