烟台弘顺新型材料有限公司100%股权
围观数:55转让底价: 面议 | |
项目编号:YGP250147 | |
转让方: 烟台市正大城市建设发展有限公司 | 挂牌起止日期:2025-10-09至2025-11-04 |
转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 烟台弘顺新型材料有限公司 | ||
注册地(住所) | 山东省烟台市莱山区霞光路1590号 | 所在地区 | 山东省 - 烟台市 | |
法定代表人 | 杨越鸿 | 成立日期 | 2023-11-15 | |
注册资本 | 300万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;包装材料及制品销售;医用包装材料制造;生态环境材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;包装装潢印刷品印刷;食品用纸包装、容器制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 职工人数 | -- | |
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 烟台市正大城市建设发展有限公司 | 100 | 3000000 | |
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2024 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
2,131.16 | 2,134.89 | -3.73 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -3.72 | -3.72 | ||
审计机构 | 山东冠达会计师事务所 | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2025-09-12 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
2,376.72 | 2,381.05 | -4.33 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -4.44 | -4.44 | ||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
重大事项及其他披露内容 | 本次股权转让尚需经过有权批准机构批准后进行正式披露,转让方可能根据有关规定或实际需要对转让标的、价格或处置方案等做出调整。预披露信息仅供参考,不作为正式披露或交易的依据,本项目最终转让信息以正式披露为准。 |
业务咨询
咨询01
咨询02