贵州长利房地产开发有限公司7.5193%国有股权
围观数:26| 转让底价: 面议 | |
| 项目编号:YGP250220 | |
| 转让方: 山东启星机械制造股份有限公司 | 挂牌起止日期:2026-01-04至2026-01-29 |
转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 贵州长利房地产开发有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 所在地区 | 贵州省 - 贵阳市 | ||
| 法定代表人 | 谢帆 | 成立日期 | 2010-09-09 | |
| 注册资本 | 肆仟万圆整(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发及销售;新建工程机械市场投资和管理;物业管理;楼宇(多层、高层)管理;房屋的修缮管理;设备维修(不含特种设备);小区清洁、绿化、治安管理;小区内交通管理;招商服务;房屋交易代理;房屋租赁;机票代订。 | 职工人数 | -- | |
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
| 1 | 罗翔 | 15.0385 | 6015400 | |
| 2 | 师予华 | 15.0385 | 6015400 | |
| 3 | 石贤金 | 15.0385 | 6015400 | |
| 4 | 谢帆 | 11.8365 | 4434600 | |
| 5 | 张佳鑫 | 7.5193 | 3007700 | |
| 6 | 山东启星机械制造股份有限公司 | 7.5193 | 3007700 | |
| 7 | 唐伟 | 6.3365 | 2534600 | |
| 8 | 吕华荣 | 6.3365 | 2534600 | |
| 9 | 王文军 | 5 | 2000000 | |
| 10 | 涂卫东 | 4.75 | 1900000 | |
| 11 | 其余2位股东 | 6.3365 | 2534600 | |
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| -- | -- | -- | ||
| 审计机构 | 业务无法提供 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2024-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 46,769.13 | 43,608.77 | 3,160.36 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 164.41 | -1.54 | -1.54 | ||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 重大事项及其他披露内容 | 以正式披露信息为准。 |
|||
转让方基本情况
| 转让方名称 | 山东启星机械制造股份有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省潍坊市奎文区宝通东街与文化南路交叉口南200米路东 | ||
| 法定代表人 | 王俊伟 | 注册资本 | 5,000万(元) | |
| 企业类型 | 股份有限公司 | |||
| 持有产(股)权比例 | 7.5193% | 拟转让产(股)权比例 | 7.5193% | |
| 转让方内部决策情况 | 总经理办公会决议 | |||
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级其他部门监管 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 山东重工集团有限公司 | |||
| 批准单位名称 | 山东启星机械制造股份有限公司 | 批准文件类型 | 总经理办公会决议 (内部请示文件) | |
| 批准日期 | 2025-07-25 | 批准文件名称/决议名称 | 启星机械2025年七月份第二次办公会纪要 | |
业务咨询
咨询01
咨询02