济南金盾中特保安全服务有限公司51%股权
围观数:70转让底价: 面议 | |
项目编号:YGP250051 | |
转让方: 济南城发金盾安保集团有限公司 | 挂牌起止日期:2025-06-03至2025-06-30 |
转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 济南金盾中特保安全服务有限公司 | ||
注册地(住所) | 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城4-1701室 | 所在地区 | 山东省 - 济南市 | |
法定代表人 | 乔月鹏 | 成立日期 | 2020-05-07 | |
注册资本 | 100万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 一般项目:安全系统监控服务;物业管理;单位后勤管理服务;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务;市政设施管理;安防设备销售;消防器材销售;特种设备销售;电子产品销售;建筑材料销售;数字视频监控系统销售;信息安全设备销售;软件销售;紧急救援服务;危险化学品应急救援服务;安全咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;数据处理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网应用服务;安全技术防范系统设计施工服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;园林绿化工程施工;代驾服务;市场调查(不含涉外调查);票务代理服务;机械设备租赁;组织文化艺术交流活动;智能机器人的研发;家政服务;招投标代理服务;企业管理;餐饮管理;会议及展览服务;工业机器人安装、维修;医院管理;酒店管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;再生资源回收(除生产性废旧金属)【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保安服务;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);职业中介活动;道路旅客运输经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 职工人数 | 8人 | |
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 济南城发金盾安保集团有限公司 | 51 | 510000 | |
2 | 济南金盾中特保安全服务有限公司 | 49 | 490000 | |
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2023 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
1,037.9 | 840.87 | 197.03 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
508.56 | -38.54 | -41.39 | ||
审计机构 | 山东今日会计师事务所 | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2025-04-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
452.14 | 336.01 | 116.13 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
55.46 | -4.31 | -4.31 | ||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
重大事项及其他披露内容 | 以正式信息披露为准。 |
业务咨询
咨询01
咨询02