蓝色经济资产管理有限公司100%国有股权
围观数:35| 转让底价: 面议 | |
| 项目编号:YGP260009 | |
| 转让方: 蓝色经济投资管理有限公司 | 挂牌起止日期:2026-01-21至2026-02-24 |
转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 蓝色经济资产管理有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 香港尖沙咀广东道25号港威大厦1座17楼1706室 | 所在地区 | 香港特别行政区 | |
| 法定代表人 | 李雪 | 成立日期 | 2011-03-29 | |
| 注册资本 | 800万港元 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 投资咨询,资产管理 | 职工人数 | 3人 | |
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
| 1 | 蓝色经济投资管理有限公司 | 100 | 8000000 | |
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2024 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 591.2037 | 10.1654 | 581.0383 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 290.3889 | 26.5577 | 26.5577 | ||
| 审计机构 | Moore CPA Limited | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2025-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 591.3472 | 6 | 585.3472 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 39.5192 | 4.3089 | 4.3089 | ||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 重大事项及其他披露内容 | 1、本公告所披露的标的企业、转让方的注册资本、上一年度审计报告和近期财务报表的数据均以万港元为货币单位。 2、本次股权转让尚需经过有权批准机构批准后进行正式披露,转让方可能根据有关规定或实际需要对转让标的、价格或处置方案等做出调整。预披露信息仅供参考,不作为正式披露或交易的依据。本项目最终转让信息以正式披露为准。 |
|||
业务咨询
咨询01
咨询02