山东高速滨州发展有限公司部分报废资产
围观数:890| 转让底价: 75.2807万元 | |
| 项目编号:SWZC230210H | 保证金: 5万元 |
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 转让方: 山东高速滨州发展有限公司 | 挂牌起止日期:2023-07-07至2023-07-13 | 竞价开始时间:2023-07-07 08:00:00 | 连续报价开始时间:2023-07-14 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
| 项目编号 | SWZC230210H | 监测编号 | GR2023SD1000417-2 | ||||||||||||
| 标的名称 | 山东高速滨州发展有限公司部分报废资产 | 转让底价 | 75.2807万元 | ||||||||||||
| 挂牌日期 | 2023-07-07 | 挂牌截止日期 | 2023-07-13 | ||||||||||||
| 资产评估及备案情况 | |||||||||||||||
| 中介机构 | 山东鸿辉土地房产评估测绘有限公司 | 评估基准日 | 2023-03-17 | ||||||||||||
| 评估结果(万元) | 75.2807 | 备案单位 | 山东高速集团有限公司滨州分公司 | ||||||||||||
| 废旧物资具体信息 | |||||||||||||||
| 名称 | 沥青材料站低效无效资产 | 计量单位 | |||||||||||||
| 规格型号 | 数量 | ||||||||||||||
| 存放地 | 山东省滨州市 | ||||||||||||||
| 详细信息 |
|
||||||||||||||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2023-07-07 |
| 挂牌公告期 | 5 个工作日 |
| 是否自动延牌 | 是 |
| 延牌规则 | 如果公告期结束时,征集到的意向受让方少于等于(0)个意向受让方,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(1)个周期 |
| 价款支付方式 | 一次支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
| 重大事项及其他披露内容 | 1.转让标的不可拆分受让。 2.本次转让标的为沥青材料站低效无效资产,实际情况以移交时的现状为准,转让方不对标的质量、数量、性能等提供任何保证;技术参数等仅供参考。 3.本次挂牌价格为含税价,转让方收到转让价款后,由转让方向受让方开具13%税率的增值税专用发票。 4.其他重大事项详见鲁鸿评报字【2023】第 BZ003 号《资产评估报告》。 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,自行承担标的资产牵涉的拆除、搬运、清理、吊装等全部费用。并承担过程中如发生安全、环保问题的全部责任。 3.意向受让方须承诺,标的移交过程中,意向受让方应遵守转让方的安全生产等各项管理规定。 4.意向受让方须承诺,转让标的涉及的相关税费由受让方承担。 5.意向受让方须承诺,应在确定成为受让方后的5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期未签订合同的,受让方交纳的保证金归转让方所有。 6.意向受让方须承诺, 施工拆除法人单位需具备化工拆除资质,或委托具有相关资质的法人单位进行拆除施工。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 动态报价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 允许 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为5万元。 |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
| 转让方名称 | 山东高速滨州发展有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省滨州市黄河五路259号 | ||
| 法定代表人 | 丛林 | 注册资本 | 5000万元 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 内部决策情况 | 其他类型 | 联系方式 | ||
业务咨询
咨询01
咨询02