中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司拟资产处置所涉及部分机器设备
围观数:260 我要报名| 转让底价: 9.91万元 | |
| 项目编号:SWZC250221H | 保证金: 1.5万元 |
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 转让方: 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 挂牌起止日期:2025-12-10至2025-12-16 | 竞价开始时间:2025-12-10 08:00:00 | 连续报价开始时间:2025-12-17 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
| 项目编号 | SWZC250221H | 监测编号 | GR2025SD1000620-2 |
| 标的名称 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司拟资产处置所涉及部分机器设备 | 转让底价 | 9.91万元 |
| 挂牌日期 | 2025-12-10 | 挂牌截止日期 | 2025-12-16 |
| 资产评估及备案情况 | |||
| 中介机构 | 评估基准日 | -- | |
| 评估结果(万元) | 备案单位 | ||
| 机械设备具体信息 | |||
| 设备现状 | 报废 | ||
| 规格型号 | 生产厂家 | ||
| 计量单位 | 数量 | ||
| 购置日期 | -- | 成新率 | |
| 设备存放地 | 柳州市柳江区新兴工业园乐业路12号,中国重汽集团柳州运力专用汽车有想公司 | ||
| 详细信息 |
中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司拟资产处置所涉及部分机器设备,清单数量为51台(套),主要包括33台焊机,4台旋臂吊,1台摇臂钻,3台叉车,1台快速液压铆接机,1台数控等离子切割机,8台辅助设备。 |
||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2025-12-10 |
| 挂牌公告期 | 5 个工作日 |
| 是否自动延牌 | 否 |
| 价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求:以转账方式一次性进行付款。 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
| 重大事项及其他披露内容 | 本次挂牌价格为不含税价。转让方收到转让价款后,根据财政部、国家税务总局《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税〔2008〕170号)规定开具发票。 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》。 3、意向受让方须承诺,自《资产交易合同》签订之日起30日内自行运走全部标的资产,以转让标的所在区域边界为限,不得越界拆除。 4、意向受让方须承诺,承担标的资产的拆除、装卸、运输等相关费用,并负责拆除过程中产生的垃圾、废物等清理及拆除现场清理平整工作。在此过程中若发生任何事故、责任及费用由受让方自行承担。 5、意向受让方须承诺,拆除、装卸、运输过程不得对转让方厂房等基础设施造成损坏,作业过程中所有作业器具与行为须符合转让方生产现场安全管理制度,不得影响转让方正常生产秩序,拉运标的资产出厂必须出具由转让方开具的出门凭证,无证不得出厂。在此过程中若发生任何事故、责任及费用由受让方自行承担。 6、意向受让方须承诺,按照费用各自承担原则,转让方及受让方的挂牌手续费及产生的竞价佣金各自承担该费用。 7、意向受让方须承诺,承担该项目转让过程中涉及的增值税税金。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 动态报价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 允许 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为1.5万元。 |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
| 转让方名称 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 柳州市柳江区新兴工业园乐业路12号 | ||
| 法定代表人 | 刘正涛 | 注册资本 | 10300万人民币 | |
| 企业类型 | 国有企业 | |||
| 内部决策情况 | 其他类型 | 联系方式 | ||
业务咨询
咨询01
咨询02