青岛东方盛隆实业有限公司所属青岛市开发区海坛岛街路124号(黑山小区)126-2-302仓储用房
围观数:961转让底价: 1.4695万元 | |
项目编号:SWZC211054 | 保证金: 0.1万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 青岛东方盛隆实业有限公司 | 挂牌起止日期:2021-09-30至2021-11-02 | 竞价开始时间:2021-09-30 08:00:00 | 连续报价开始时间:2021-11-03 15:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC211054 | 监测编号 | GR2021SD1001046 | ||||||||||||||||||
标的名称 | 青岛东方盛隆实业有限公司所属青岛市开发区海坛岛街路124号(黑山小区)126-2-302仓储用房 | 转让底价 | 1.4695万元 | ||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2021-09-30 | 挂牌截止日期 | 2021-11-02 | ||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||
中介机构 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 评估基准日 | 2021-03-31 | ||||||||||||||||||
评估结果(万元) | 1.4695 | 备案单位 | 兖州煤业股份有限公司 | ||||||||||||||||||
房产具体信息 | |||||||||||||||||||||
房产证号 | 地址 | 青岛市开发区海坛岛街路124号(黑山小区)126-2-302 | |||||||||||||||||||
建筑面积(平方米) | 6.02 | 建筑结构 | 砖混结构 | ||||||||||||||||||
建成时间 | -- | 用途 | 储藏室 | ||||||||||||||||||
详细信息 |
|
交易条件
挂牌开始日期 | 2021-09-30 |
挂牌公告期 | 20 个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 一次支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、转让标的青岛市开发区海坛岛街路124号(黑山小区)126-2-302仓储用房,建筑面积6.02㎡。 2、转让标的暂未办理权属证 3、根据地方政府相关政策要求,变更证载权利人后,证载权利人青岛东方盛隆实业有限公司同意配合办理房产分证,过户等手续。 4、标的房产实际情况以移交时的现状为准,所列面积等数据仅供参考。 5、其他事项详见青天评报字[2021]第QDV084号《资产评估报告》 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、若标的未缴纳住房维修基金,意向受让方须承诺补交。 3、意向受让方须承诺,转让标的权属变更登记过程中所涉及的税费,由转让方和受让方按国家法律法规相关规定各自承担。 意向受让方须承诺,在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内一次性将全部成交价款支付至山东产权交易中心指定账户。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 动态报价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 4、受让方需符合标的所在地政策规定的购房资格条件。意向受让方应当自行对照有关规定和要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格,决定是否举牌受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为0.1万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
业务咨询
咨询01
咨询02