中国电信德州分公司所属废旧物资
围观数:179| 转让底价: 1.35897万元 | |
| 项目编号:SWZC220903 | 保证金: 0.3万元 |
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 转让方: 中国电信集团有限公司德州分公司 | 挂牌起止日期:2022-10-17至2022-10-21 | 竞价开始时间:2022-10-17 08:00:00 | 连续报价开始时间:2022-10-24 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
| 项目编号 | SWZC220903 | 监测编号 | |||||||||||||||
| 标的名称 | 中国电信德州分公司所属废旧物资 | 转让底价 | 1.35897万元 | ||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2022-10-17 | 挂牌截止日期 | 2022-10-21 | ||||||||||||||
| 资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||
| 中介机构 | 评估基准日 | -- | |||||||||||||||
| 评估结果(万元) | 1.35897 | 备案单位 | |||||||||||||||
| 其它资产具体信息 | |||||||||||||||||
| 详细信息 |
|
||||||||||||||||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2022-10-17 |
| 挂牌公告期 | 5 个工作日 |
| 是否自动延牌 | 否 |
| 价款支付方式 | 一次支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
| 重大事项及其他披露内容 | 1、转让标的整体受让,不可拆分。 2、转让标的主要包含交换机、光纤收发器、打印机、显示器等废旧物资,转让标的损坏程度各异,具体数量及质量以现场实物为准。 3、转让标的整批交接,不进行多退少补,且不影响交易结果。 4、意向受让方应在挂牌期限内参加现场踏勘并签署《现场勘察确认书》(详见附件),《现场踏勘确认书》将作为报名时的必要文件。意向受让方看货时须满足转让方相关防疫要求。 5、看货联系人:刘经理,18563799196。 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,缴纳保证金后,到现场亲自实地看样,并签署《现场勘探确认书》,此作为报名必须条件;在看货前交纳的保证金,于竞买成功后自动转为履约保证金,履约保证金于资产交割完毕且各项款项到齐后无息退还。 2、意向受让方须承诺,认可标的以现场存放情况为准,转让方不保证标的数量、真伪和品质,对标的所作的说明和提供的材料仅供参考,转让方不承担标的的瑕疵担保责任。 3、意向受让方须承诺,一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。意向受让方有责任自行了解标的的实际情况并对自己参与此次竞买行为承担法律责任。 4、意向受让方须承诺,在被确认为受让方后,转受双方须在1个月内办理签署《废旧物资处置合同》事宜。并自《废旧物资处置合同》签订之日起3个工作日内,一次性将全部交易价款支付至转让方指定账户。 5、意向受让方须承诺自行搬运、装卸、运输标的,并承担由此产生的相关费用。 6、意向受让方须承诺,营业执照中经营范围须包含“废旧物资回收”或相关经营内容。(报名资料须提供1、承诺函,2、营业执照,3、法人身份证,4、现场勘查确认书文件) |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 动态报价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人。 2、本项目不接受联合体受让。 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 允许 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为0.3万元。 |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
| 转让方名称 | 中国电信集团有限公司德州分公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 德州经济技术开发区康博南大道288号 | ||
| 法定代表人 | 叶震威 | 注册资本 | 万(人民币) | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 内部决策情况 | 其他类型 | 联系方式 | ||
| 转让方名称 | 中国电信股份有限公司德州分公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 德州经济技术开发区康博南大道288号 | ||
| 法定代表人 | 叶震威 | 注册资本 | 万(人民币) | |
| 企业类型 | 国有企业 | |||
| 内部决策情况 | 其他类型 | 联系方式 | ||
业务咨询
咨询01
咨询02