编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
PWQ250068 | 东营市海科瑞林化工有限公司颗粒物排污权10.833吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2万元/吨·年 | 2025-09-28 | 正在报名 |
PWQ250067 | 东营市海科瑞林化工有限公司二氧化硫排污权55.043吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-09-28 | 正在报名 |
PWQ250066 | 东营市海科瑞林化工有限公司氮氧化物排污权91.695吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.1万元/吨·年 | 2025-09-28 | 正在报名 |
PWQ250065 | 东营市海科瑞林化工有限公司挥发性有机物排污权 49.263吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-09-28 | 正在报名 |
PWQ250064 | 山东耐斯特炭黑有限公司氮氧化物排污权35.826吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.2万元/吨·年 | 2025-09-24 | 正在报名 |
PWQ250062 | 枣庄市政府储备颗粒物排污权9吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.05万元/吨·年 | 2025-08-26 | 交易完成 |
PWQ250061 | 山东富宇石化有限公司二氧化硫排污权19.864吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-08-26 | 到期撤牌 |
PWQ250060 | 山东富宇石化有限公司挥发性有机物排污权50吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-08-26 | 到期撤牌 |
PWQ250059 | 山东利硕石油化工有限公司挥发性有机物排污权13.212吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-08-14 | 交易完成 |
PWQ250056 | 东营神驰仓储有限公司挥发性有机物排污权15吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.48万元/吨·年 | 2025-08-04 | 交易完成 |
PWQ250055 | 山东利硕石油化工有限公司颗粒物排污权0.671吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-07-31 | 到期撤牌 |
PWQ250054 | 东营华泰清河实业有限公司氮氧化物排污权1.958吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.2万元/吨·年 | 2025-07-29 | 交易完成 |
PWQ250053 | 山东利硕石油化工有限公司挥发性有机物排污权13.212吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.7万元/吨·年 | 2025-07-28 | 到期撤牌 |
PWQ250052 | 山东耐斯特炭黑有限公司氮氧化物排污权45.22吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.2万元/吨·年 | 2025-07-24 | 交易完成 |
PWQ250051 | 东营盈轩新能源有限公司挥发性有机物排污权50吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.8万元/吨·年 | 2025-07-24 | 到期撤牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02