| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| PWQ250114 | 山东中阳新材料科技股份有限公司颗粒物排污权2吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2026-01-09 | 正在报名 |
| PWQ250113 | 山东中阳新材料科技股份有限公司二氧化硫排污权2吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1万元/吨·年 | 2026-01-09 | 正在报名 |
| PWQ250112 | 山东中阳新材料科技股份有限公司氮氧化物排污权10吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.95万元/吨·年 | 2026-01-09 | 正在报名 |
| PWQ250111 | 聊城市2025年第5批政府储备二氧化硫排污权58吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.4万元/吨·年 | 2026-01-05 | 正在报名 |
| PWQ250110 | 聊城市2025年第5批政府储备氮氧化物排污权200吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.5万元/吨·年 | 2026-01-05 | 正在报名 |
| PWQ250109 | 聊城市2025年第5批政府储备颗粒物排污权12吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.2万元/吨·年 | 2026-01-05 | 正在报名 |
| PWQ250108 | 聊城市2025年第5批政府储备挥发性有机物排污权45吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.3万元/吨·年 | 2026-01-05 | 正在报名 |
| PWQ250107 | 山东金泰新材料有限公司挥发性有机物排污权99.37吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2026-01-04 | 正在报名 |
| PWQ250106 | 东营科力化工有限公司挥发性有机物排污权22.071吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2026-01-04 | 正在报名 |
| PWQ250105 | 广饶科力达石化科技有限公司挥发性有机物排污权413.685吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2026-01-04 | 正在报名 |
| PWQ250104 | 盛隆化工有限公司挥发性有机物排污权25吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.9万元/吨·年 | 2025-12-23 | 组织交易 |
| PWQ250103 | 枣庄市政府储备颗粒物排污权19吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.05万元/吨·年 | 2025-12-22 | 组织交易 |
| PWQ250101 | 山东富宇石化有限公司挥发性有机物排污权50吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.3万元/吨·年 | 2025-12-18 | 到期撤牌 |
| PWQ250100 | 山东富宇石化有限公司二氧化硫排污权19.864吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.5万元/吨·年 | 2025-12-18 | 到期撤牌 |
| PWQ250099 | 东营市海科瑞林化工有限公司颗粒物排污权 10.833吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.8万元/吨·年 | 2025-12-15 | 到期撤牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02