| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260521 | 济南市莱芜区凤城街道办事处北埠社区股份经济合作社北埠钢材木材物流园48号、49号房屋及场地一年使用权转让 | (实物)资产 | 4.0656万元 | 2026-06-12 | 正在报价 |
| SWZC260520 | 宁波顺承物业管理有限公司所有的位于威海市黄岛路南9790.00㎡工业用地使用权(不含地上附属物) | (实物)资产 | 1,500万元 | 2026-07-16 | 正在报价 |
| SWZC260507 | 济南市莱芜区凤城街道办事处孟家庄村股份经济合作社所属4亩闲置土地5年经营权转让 | (实物)资产 | 20万元 | 2026-06-10 | 正在报价 |
| SWZC260499 | 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属33号楼1号沿街房1年经营权转让 | (实物)资产 | 2.6万元 | 2026-06-10 | 正在报价 |
| SWZC260498 | 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属9号楼5号沿街房1年经营权转让 | (实物)资产 | 2.6万元 | 2026-06-10 | 正在报价 |
| SWZC260497 | 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属34号楼3号沿街房1年经营权转让 | (实物)资产 | 2.6万元 | 2026-06-10 | 正在报价 |
| SWZC260491 | 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属33号楼3号沿街房1年经营权转让 | (实物)资产 | 2.6万元 | 2026-06-10 | 正在报价 |
| SWZC260490 | 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属34号楼4号沿街房1年经营权转让 | (实物)资产 | 2.6万元 | 2026-06-10 | 正在报价 |
| PWQ260069 | 聊城市2026年第4批政府储备挥发性有机物排污权18吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.3万元/吨·年 | 2026-06-15 | 正在报名 |
| PWQ260070 | 聊城市2026年第4批政府储备氮氧化物排污权19吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.5万元/吨·年 | 2026-06-15 | 正在报名 |
| PWQ260071 | 聊城市2026年第4批政府储备二氧化硫排污权7吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.4万元/吨·年 | 2026-06-15 | 正在报名 |
| PWQ260072 | 聊城市2026年第4批政府储备颗粒物排污权11吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.2万元/吨·年 | 2026-06-15 | 正在报名 |
| PWQ260066 | 山东中阳新材料科技股份有限公司氮氧化物排污权73.45吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.2万元/吨·年 | 2026-06-15 | 正在报名 |
| PWQ260065 | 山东中阳新材料科技股份有限公司颗粒物排污权9.218吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.2万元/吨·年 | 2026-06-15 | 正在报名 |
| SWZC260494 | 烟台市蓬莱区蓝色海洋科技开发有限公司1宗海域租赁项目 | (实物)资产 | 6.07万元/年 | 2026-06-12 | 正在报名 |
业务咨询
咨询