| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC260100H1 | 石狮市聚祥路128号中骏商城 Ⅰ7幢 2801 室房产及停车场负二层车位 212 单元 | (实物)资产 | 91.104万元 | 2026-08-17 | 正在报价 |
| SSZC260099H104 | 厦门市思明区东浦三里21梯401号房地产使用权--厦门市思明区东浦三里19梯101号等4套房地产使用权资产包 | (实物)资产 | 50.6192万元 | 2026-08-17 | 正在报价 |
| SSZC260099H103 | 厦门市思明区东浦三里19梯401号房地产使用权--厦门市思明区东浦三里19梯101号等4套房地产使用权资产包 | (实物)资产 | 50.6192万元 | 2026-08-17 | 正在报价 |
| SSZC260099H102 | 厦门市思明区东浦三里19梯102号房地产使用权--厦门市思明区东浦三里19梯101号等4套房地产使用权资产包 | (实物)资产 | 43.3296万元 | 2026-08-17 | 正在报价 |
| SSZC260099H101 | 厦门市思明区东浦三里19梯101号房地产使用权--厦门市思明区东浦三里19梯101号等4套房地产使用权资产包 | (实物)资产 | 43.3296万元 | 2026-08-17 | 正在报价 |
| SWZC260713 | 山东政法学院所属学生公寓、教学楼、食堂及基础设施改造提升项目所涉资产 | (实物)资产 | 7.0039万元 | 2026-08-05 | 正在报价 |
| SSZC260179H | 合肥杰事杰新材料股份有限公司(代码834166)股票320万股 | (实物)资产 | 826.590341万元 | 2026-08-06 | 正在报价 |
| SSZC260172H2 | 瓷器44件资产包 | (实物)资产 | 2.624832万元 | 2026-07-29 | 正在报价 |
| SSZC260175H2 | 工艺品1077件资产包 | (实物)资产 | 20.400538万元 | 2026-07-29 | 正在报价 |
| SSZC260176H2 | 红木家具45套(212件)资产包 | (实物)资产 | 26.646912万元 | 2026-07-29 | 正在报价 |
| SSZC260328 | 湖南省娄底市双峰县艺芳新城•鑫苑27幢房地产 | (实物)资产 | 282.33万元 | 2026-08-21 | 正在报价 |
| SSZC260327 | 娄底市新化县上梅街道办事处北塔路北侧新康和平苑15栋1102房 | (实物)资产 | 84.86万元 | 2026-08-21 | 正在报价 |
| SSZC260326 | 湖南省娄底市双峰县艺芳新城•和苑商铺04幢-138铺房地产 | (实物)资产 | 65.06万元 | 2026-08-21 | 正在报价 |
| SSZC260325 | 湖南省娄底市双峰县丰茂新城5-1-702号房地产 | (实物)资产 | 83.12万元 | 2026-08-21 | 正在报价 |
| SSZC260324 | 湖南省娄底市双峰县复兴街地下商场1栋商铺-1163号 | (实物)资产 | 33.17万元 | 2026-08-21 | 正在报价 |
业务咨询
咨询