| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| PWQ260085 | 东营市2026年第2批政府储备颗粒物排污权30吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.21万元/吨·年 | 2026-07-20 | 正在报名 |
| PWQ260084 | 东营市2026年第2批政府储备二氧化硫排污权10吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.11万元/吨·年 | 2026-07-20 | 正在报名 |
| PWQ260083 | 东营市2026年第2批政府储备氮氧化物排污权200吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.5万元/吨·年 | 2026-07-20 | 正在报名 |
| FMZC260027H3 | 罚没烟花爆竹一批 | (实物)资产 | 9.194153万元 | 2026-07-17 | 正在报价 |
| SWZC260626 | 山东省水利综合事业服务中心拟处置一批报废资产(机器设备) | (实物)资产 | 0.782万元 | 2026-07-08 | 正在报价 |
| SSZC260172H | 瓷器44件资产包 | (实物)资产 | 3.6456万元 | 2026-07-09 | 正在报价 |
| SSZC260175H | 工艺品1077件资产包 | (实物)资产 | 28.33408万元 | 2026-07-09 | 正在报价 |
| SSZC260176H | 红木家具45套(212件)资产包 | (实物)资产 | 37.0096万元 | 2026-07-09 | 正在报价 |
| SSZC260099H04 | 厦门市思明区东浦三里21梯401号房地产使用权--厦门市思明区东浦三里19梯101号等4套房地产使用权资产包 | (实物)资产 | 59.552万元 | 2026-07-21 | 正在报价 |
| SSZC260099H03 | 厦门市思明区东浦三里19梯401号房地产使用权--厦门市思明区东浦三里19梯101号等4套房地产使用权资产包 | (实物)资产 | 59.552万元 | 2026-07-21 | 正在报价 |
| SSZC260099H02 | 厦门市思明区东浦三里19梯102号房地产使用权--厦门市思明区东浦三里19梯101号等4套房地产使用权资产包 | (实物)资产 | 50.976万元 | 2026-07-21 | 正在报价 |
| SSZC260099H01 | 厦门市思明区东浦三里19梯101号房地产使用权--厦门市思明区东浦三里19梯101号等4套房地产使用权资产包 | (实物)资产 | 50.976万元 | 2026-07-21 | 正在报价 |
| SSZC260100H | 石狮市聚祥路128号中骏商城 Ⅰ7幢 2801 室房产及停车场负二层车位 212 单元 | (实物)资产 | 113.88万元 | 2026-07-21 | 正在报价 |
| SSZC260058H | 中华路以南、牡丹路以西、大堤以北、青年路以东中岳购物中心(内含佳和逸园)1号楼34001室)、1号楼-1001室(储藏室) | (实物)资产 | 74.1602万元 | 2026-07-21 | 正在报价 |
| SSZC260057H | 菏泽市菏建·华泰嘉园2007幢24006室房产 | (实物)资产 | 88.2547万元 | 2026-07-21 | 正在报价 |
业务咨询
咨询