| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260016 | 满洲里汇丰物流有限责任公司45.1895%股权转让 | 股权 | 4,833.321758万元 | 2026-10-09 | 挂牌公告 |
| YQCQ260017 | 满洲里汇丰物流有限责任公司7.0527%股权转让 | 股权 | 754.333825万元 | 2026-10-09 | 挂牌公告 |
| ZBZR260046 | 甘肃金昌化学工业集团有限公司53.8175%股权 | 股权 | 1,171.84万元 | 2026-09-23 | 挂牌公告 |
| YQCQ260006H3 | 哈密金聚矿业有限公司100%股权及债权 | 股权 | 9,300万元 | 2026-09-08 | 挂牌公告 |
| YQCQ250039H3 | 日照外运物流有限公司100%股权 | 股权 | 419.07万元 | 2026-09-10 | 挂牌公告 |
| YQCQ260015 | 晋商银行股份有限公司86109股股份(占总股本的0.0015%) | 股权 | 43万元 | 2026-09-08 | 挂牌公告 |
| YQCQ260003H | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 股权 | 586.395万元 | 2026-09-09 | 挂牌公告 |
| YQCQ260011 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 股权 | 421,684.12万元 | 2026-09-11 | 挂牌公告 |
| YQCQ250042H | 山东铝业有限公司持有的齐商银行股份有限公司 2,226.0923万股股权(占总股本的0.4182%) | 股权 | 4,403.73万元 | 2026-09-14 | 挂牌公告 |
| YQCQ250032H | 山东国华鲁港新能源有限公司51%股权 | 股权 | 267.5919万元 | 2026-09-11 | 挂牌公告 |
| YQCQ250031 | 曹妃甸港港铁物流有限公司30%股权 | 股权 | 1,629.3万元 | 2026-09-09 | 挂牌公告 |
| SWZC260929 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州夏邱加油站5年使用权转让 | (实物)资产 | 47万元/年 | 2026-09-15 | 等待挂牌 |
| SWZC260928 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州石都加油站5年使用权转让 | (实物)资产 | 48万元/年 | 2026-09-15 | 等待挂牌 |
| SWZC260916 | 山东聊城鲁西硝基复肥有限公司所属高压反应水冷却器、冷却器2台设备 | (实物)资产 | 75.88万元 | 2026-09-15 | 等待挂牌 |
| SWZC260931 | 寿光市圣城街89号办公楼、平房及车库三年使用权 | (实物)资产 | 18.5万元/年 | 2026-09-21 | 等待挂牌 |
业务咨询
咨询