热门项目

更多>

竞价大厅

更多>
标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
15年53度茅台酒-26-1--专项资产茅台酒资产(SD2024020)-1 0.344万元 0.344万元 0 定时报价 03小时07分04秒
30年53度茅台酒-69-2--专项资产茅台酒资产(SD2024020)-2 1.04万元 1.04万元 0 定时报价 03小时07分04秒
15年53度茅台酒-1--专项资产茅台酒资产(SD2024020)-3 2.064万元 2.064万元 0 定时报价 03小时07分04秒
手镯-23--专项资产黄金、玉石、手表资产(SD2024019) 10万元 10万元 0 定时报价 03小时07分04秒
白酒-1--专项资产茅台酒资产(SD2024018) 1.0512万元 1.0512万元 0 定时报价 03小时07分04秒
戒指-28--专项资产黄金、珠宝玉石资产(SD2024017) 0.96万元 0.96万元 0 定时报价 03小时07分04秒
已出价 未出价 价格变化

央企股权项目

更多>

黄河流域项目专栏

更多>

招商推介

更多>