热门项目

更多>

竞价大厅

更多>
标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
厦门市思明区东浦三里19梯101号房地产使用权--厦门市思明区东浦三里19梯101号等4套房地产使用权资产包 43.3296万元 43.3296万元 0 定时报价 09小时22分00秒
石狮市聚祥路128号中骏商城 Ⅰ7幢 2801 室房产及停车场负二层车位 212 单元 91.104万元 91.104万元 0 定时报价 09小时22分00秒
位于临淄区雪宫路357号雪宫南生活区15号楼23层2304号房地产 22.968万元 22.968万元 0 定时报价 09小时22分00秒
位于临淄区天齐路200甲504、505号房地产 67.376万元 67.376万元 0 定时报价 09小时22分00秒
位于龙口市东海黄金海岸-悦海苑5号楼2-406房地产 7.128万元 7.128万元 0 定时报价 09小时22分00秒
位于临淄区淄江花园北三区3号楼3单元11层东户不动产(含阁楼、车库)及内部木雕 127.292万元 127.292万元 1 定时报价 09小时22分00秒
已出价 未出价 价格变化

央企股权项目

更多>

黄河流域项目专栏

更多>

招商推介

更多>