热门项目

更多>

竞价大厅

更多>
标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
山东海纳房地产林海小区49#-B201(原林滩小区) 56万元 56万元 0 定时报价 01小时07分31秒
深圳市宝安区珈誉时尚花园7栋一单元2701室不动产 283.495万元 284.495万元 2 定时报价 20小时37分31秒
存放于烟台市莱州市柞村镇的河沙 0.434万元 0.454万元 2 定时报价 20小时37分31秒
山东省青岛市崂山区香港东路138号201室5户房产5年使用权转让 39.55万元 39.55万元 0 定时报价 21小时07分31秒
山东历城城市发展集团有限公司所属2辆机动车 21.94万元 21.94万元 0 定时报价 21小时07分31秒
青岛市城阳区正阳路150-B号楼3单元401--青岛市城阳区正阳路150-B号楼3单元401户、402户房产 148.8万元 148.8万元 0 定时报价 21小时07分31秒
已出价 未出价 价格变化

央企股权项目

更多>

黄河流域项目专栏

更多>

招商推介

更多>