热门项目

更多>

竞价大厅

更多>
标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
77-3-手表--专项资产手表资产包(SD2024年022批) 0.1952万元 0.1952万元 0 定时报价 03分26秒
78-3-手表--专项资产手表资产包(SD2024年022批) 0.2304万元 0.2304万元 0 定时报价 13分26秒
79-1-手表--专项资产手表资产包(SD2024年022批) 1.16万元 1.16万元 0 定时报价 23分26秒
80-手表--专项资产手表资产包(SD2024年022批) 1.216万元 1.216万元 0 定时报价 33分26秒
82-手表--专项资产手表资产包(SD2024年022批) 0.64万元 0.64万元 0 定时报价 43分26秒
110-“TISSOT”手表--专项资产手表资产包(SD2024年022批) 0.15992万元 0.15992万元 0 定时报价 53分26秒
已出价 未出价 价格变化

央企股权项目

更多>

黄河流域项目专栏

更多>

招商推介

更多>