热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SDZR250162 | 张家口市数坝云翔信息技术有限公司51%股权及1641.7万元债权 | 1,641.7001万元 | 2026-01-08 | 挂牌公告 |
| MYCQ250017 | 西双版纳勐泐王国旅游发展有限公司100%股权及相关债权 | 29,702.0001万元 | 2026-01-08 | 挂牌公告 |
| MYCQ250018 | 西双版纳昆润高宏房地产开发有限公司99.6%股权及相关债权 | 33,000万元 | 2026-01-08 | 挂牌公告 |
| ZBZR250088 | 鲁台新动能(山东)教育科技发展有限公司10%股权 | 0.1万元 | 2026-01-07 | 挂牌公告 |
| SDZR250160 | 济宁国控医疗有限公司51%国有股权 | 25.9万元 | 2026-01-06 | 挂牌公告 |
| ZBZR250085 | 海阳市财金杰润土地发展有限公司20%国有股权 | 164.88万元 | 2026-01-06 | 挂牌公告 |
| ZBZR250063H | 山东谦慧实业有限公司100%股权及200万债权 | 200.0001万元 | 2025-12-12 | 挂牌公告 |
| SZZR250070H | 安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司25%国有股权 | 570万元 | 2025-12-12 | 挂牌公告 |
| SDZR250159 | 山东天烁融资担保有限公司7.6628%股权 | 1,011万元 | 2026-01-05 | 挂牌公告 |
| SZZR250105 | 山东正威检测科技有限公司4%股权 | 20.92万元 | 2025-12-31 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ250025 | 北京君和顺益商务咨询管理有限公司增资扩股 | 100,000万元 | 2026-01-06 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250022 | 莱阳市南泗庄水库投资开发有限公司增资扩股 | 6,000万元 | 2025-12-26 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250021 | 山港(山东)海工装备有限公司增资项目 | 5,000万元 | 2025-12-24 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250023 | 深圳北资实业发展有限公司增资扩股 | 150,000万元 | 2026-01-22 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250020 | 浪潮通信技术有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2025-12-15 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250019 | 浪潮光音卫星技术(山东)有限公司增资扩股(Pre-A轮) | 2,000万元 | 2025-12-17 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250018 | 山东创世威纳科技有限公司增资扩股 | 6,600万元 | 2025-12-12 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250017 | 山东省大运河港航有限公司增资扩股 | 51,300万元 | 2025-12-16 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP250209 | 菏泽中苗园林工程有限责任公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-01-08 | 预披露 |
| YGP250210 | 潍坊鸿达建筑安装工程有限公司35%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-01-05 | 预披露 |
| YGP250211 | 临沂远海物流有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-01-05 | 预披露 |
| YGP250208 | 山东水发工程质量检测有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-01-05 | 预披露 |
| YGP250207 | 山东铭盾新型材料有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-26 | 预披露 |
| YGP250204 | 本色云土壤环境污染防治有限公司49%股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-26 | 预披露 |
| YGP250203 | 山东乾瑞城市发展有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-26 | 预披露 |
| YGP250206 | 潍坊滨海区渤海教育科技有限公司82.14%股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-22 | 预披露 |
| YGP250205 | 济南城发中油能源有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-16 | 预披露 |
| YGP250202 | 喀什水发农业有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2025-12-18 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| JRZC250241H1 | 山东富邦盛世房地产开发有限公司债权 | 2,780万元 | 2025-12-17 | 正在报名 |
| SWZC251430H | 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司文登泽库加油站5年使用权转让 | 23万元/年 | 2025-12-17 | 正在报名 |
| SWZC251141H2 | 江阴福汇纺织有限公司所属中央仓2025年第三批物料零配件 | 61.42484万元 | 2025-12-17 | 正在报价 |
| SWZC251495 | 山东易晟产业投资发展有限公司所属西山子人文纪念园固定资产 | 4.4万元 | 2025-12-17 | 正在报价 |
| SWZC251488 | 山东福瑞达医药集团有限公司所属鲁AKE115奥德赛牌机动车 | 2.34万元 | 2025-12-17 | 正在报价 |
| SWZC250309H5010 | 设备资产--江阴福汇纺织有限公司处置中央仓部分存货 | 60.887578万元 | 2025-12-24 | 正在报价 |
| SWZC250309H509 | 油漆类--江阴福汇纺织有限公司处置中央仓部分存货 | 0.202355万元 | 2025-12-24 | 正在报价 |
| SWZC250309H508 | 五金类--江阴福汇纺织有限公司处置中央仓部分存货 | 23.38972万元 | 2025-12-24 | 正在报价 |
| SWZC250309H507 | 加工维修类--江阴福汇纺织有限公司处置中央仓部分存货 | 3.309688万元 | 2025-12-24 | 正在报价 |
| SWZC250309H506 | 机配类--江阴福汇纺织有限公司处置中央仓部分存货 | 13.1526万元 | 2025-12-24 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC251430H | 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司文登泽库加油站5年使用权转让 | 23万元/年 | 2025-12-17 | 正在报名 |
| SWZC25147507 | 鲁银投资集团股份有限公司办公楼17层5年使用权转让--鲁银投资集团股份有限公司办公楼11-17层5年使用权转让 | 46.159944万元/年 | 2025-12-23 | 正在报价 |
| SWZC25147506 | 鲁银投资集团股份有限公司办公楼16层5年使用权转让--鲁银投资集团股份有限公司办公楼11-17层5年使用权转让 | 46.159944万元/年 | 2025-12-23 | 正在报价 |
| SWZC25147505 | 鲁银投资集团股份有限公司办公楼15层5年使用权转让--鲁银投资集团股份有限公司办公楼11-17层5年使用权转让 | 46.159944万元/年 | 2025-12-23 | 正在报价 |
| SWZC25147504 | 鲁银投资集团股份有限公司办公楼14层5年使用权转让--鲁银投资集团股份有限公司办公楼11-17层5年使用权转让 | 46.159944万元/年 | 2025-12-23 | 正在报价 |
| SWZC25147503 | 鲁银投资集团股份有限公司办公楼13层5年使用权转让--鲁银投资集团股份有限公司办公楼11-17层5年使用权转让 | 46.159944万元/年 | 2025-12-23 | 正在报价 |
| SWZC25147502 | 鲁银投资集团股份有限公司办公楼12层5年使用权转让--鲁银投资集团股份有限公司办公楼11-17层5年使用权转让 | 46.159944万元/年 | 2025-12-23 | 正在报价 |
| SWZC25147501 | 鲁银投资集团股份有限公司办公楼11层5年使用权转让--鲁银投资集团股份有限公司办公楼11-17层5年使用权转让 | 46.159944万元/年 | 2025-12-23 | 正在报价 |
| SWZC250164H3 | 天桥区北园大街207号资产10年使用权 | 76万元/年 | 2025-12-15 | 正在报名 |
| SWZC251484 | 中国石油天然气股份有限公司山东滨州销售分公司博兴广青路加油站5年使用权转让 | 60万元/年 | 2025-12-15 | 正在报名 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| “一种电子吊秤称重转运一体装置”专利3年使用许可权 | 5万元 | 5万元 | 0 | 定时报价 | 19小时16分59秒 | |
| “基于随机森林的系统活跃度预测方法及系统”专利3年使用许可权 | 2万元 | 2万元 | 1 | 定时报价 | 19小时16分59秒 | |
| 临沂市开阳路3号1号楼2-301住宅及配房 | 10.612万元 | 10.612万元 | 0 | 定时报价 | 19小时16分59秒 | |
| 青岛颐杰鸿泰置业有限公司所属青岛市市北区开平路28号青岛锦园15#商铺3年使用权 | 6.903万元 | 6.903万元 | 0 | 定时报价 | 19小时16分59秒 | |
| 国网济宁供电公司2025年“基于无人机平台的挂装输配电线路警示灯装置及新型警示灯”技术成果3年使用许可权 | 5万元 | 5万元 | 0 | 定时报价 | 19小时16分59秒 | |
| 国网济宁供电公司2025年“基于无人机平台的挂装输配电线路警示灯装置及新型警示灯”技术成果3年使用许可权 | 5万元 | 5万元 | 0 | 定时报价 | 19小时16分59秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ250038 | 中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司100%股权 | 股权 | 0.0001万元 | 2025-12-30 | 挂牌公告 |
| YQCQ250037 | 《中国葡萄酒》杂志社有限公司50%股权 | 股权 | 4.7万元 | 2025-12-29 | 挂牌公告 |
| YQCQ250035 | 山东莱荣高速铁路有限公司1.9144%股权 | 股权 | 29,749万元 | 2025-12-15 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025BJ1000867 | 山西铁工经开投资建设有限公司49%股权 | 8,678.8874 | 2026-01-09 | 建筑安装业 |
| G32025BJ1000281-3 | 承德县富豪银矿有限公司32.5191%股权 | 472 | 2025-12-25 | 有色金属矿采选业 |
| G32025BJ1000455-2 | 莆田外运有限公司100%股权 | 1,050.817 | 2025-12-17 | 专业技术服务业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000367-2 | 六所智达(北京)科技有限公司40%股权 | 10 | 2025-12-17 | 科技推广和应用服务业 |
| G32025SH1000579 | 北京国保金泰信息安全技术有限公司7.2%股权 | 16.56 | 2026-01-07 | 科技推广和应用服务业 |
| G32025SH1000302-2 | 滨海新中山石油制品有限公司100%股权 | 1510.857 | 2025-12-16 | 零售业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000140-10 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 1.000000 | 2025-12-16 | 土木工程建筑业 |
| G32025GD0000140-9 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 6.000000 | 2025-12-09 | 土木工程建筑业 |
| G32025GD0000076-5 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 2160.000000 | 2025-12-17 | 化学纤维制造业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025CQ1000156-3 | 重庆中孚能源开发有限公司20%股权 | 1393.5798 | 2025-12-15 | 研究和试验发展 |
| G32025CQ1000198 | 湖南攸县抽水蓄能有限公司10%股权 | 500.3 | 2026-01-04 | 电力、热力生产和供应业 |
| G32025CQ1000065 | 大冶黑旋风置业有限公司100%股权及96万元债权 | 3434.53 | 2025-12-31 | 房屋建筑业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_c7b50ce9ed7e4d1ab1cb34c7cf20c955 | 信资(珠海)房地产有限责任公司100%股权及债权 | 2243850192.15元 | 2026-01-07 |
| DISCLOSURE_a8772b5207ed45519472960ecce0e5a4 | 陕西群力电工有限责任公司10.2906%股权 | 55215000.00元 | 2026-01-06 |
| DISCLOSURE_bd3ff00771164db9a5b071fbdb4be548 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 1097984.00元 | 2025-12-12 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SDZR250162 | 张家口市数坝云翔信息技术有限公司51%股权及1641.7万元债权 | 1641.7001(万元) | 2026-01-08 | 股权 |
| MYCQ250017 | 西双版纳勐泐王国旅游发展有限公司100%股权及相关债权 | 29702.0001(万元) | 2026-01-08 | 股权 |
| ZLCQ250023 | 深圳北资实业发展有限公司增资扩股 | 150000(万元) | 2026-01-22 | 增资 |
| SSZC250124H1025 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-112 | 113.14407(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1023 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-109 | 47.54548(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1022 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-108 | 119.91828(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ25QH040098-6 | 青投国际贸易(上海)有限公司所属上海市浦东新区羽山路100弄35号2501室(含1个车位)及家具家电公开转让降价公告 | 12577528.8元 | 2025-12-19 | 房产 |
| GZ25QH040130-3 | 西宁仕龙典当有限公司持有的2套房产公开转让公开转让延期公告 | 137.05万元 | 2026-01-02 | 房产 |
| CZ25QH040129-6 | 西宁市城东区人民政府办公室所持五套房产公开转让延期公告 | 501.50万元 | 2026-01-02 | 房产 |
| CZ25QH040178 | 中共青海省委党校所拥有的西宁市城西区黄河路3号的2处商业房产(年租赁权)公开招租公告 | 详见公告 | 2025-12-19 | 房产 |
| YQ25QH040168-1 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西梧州市新兴三路48号8套房产公开转让公告 | 详见公告 | 2025-12-18 | 房产 |
| GZ25QH040177 | 青海湖旅游发展集团有限公司皇家马车、沙滩摩托车、江铃货车资产公开转让 | 8030元 | 2025-12-17 | 实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2025SC1004466-6 | 标的10-娇子(宽窄凉山清甜香) | 0.3072万元 | 2025-12-17 | 国资实物 |
| DSCQ2025ECF91294083-32 | 7号标的:威远县严陵镇广场街187号 | 2.4276万元 | 2025-12-17 | 征集合作方 |
| DSCQ202578CC1294090-32 | 2号标的:威远县严陵镇南街166号 | 1.1352万元 | 2025-12-17 | 征集合作方 |
| DSCQ2025A9E71294087-32 | 10号标的:威远县严陵镇东二街24号 | 0.432万元 | 2025-12-17 | 征集合作方 |
| DSCQ20257E5D1294086-32 | 8号标的:威远县严陵镇广场街189号 | 2.4024万元 | 2025-12-17 | 征集合作方 |
| DSCQ202510071294084-32 | 3号标的:威远县严陵镇南街130号 | 1.3164万元 | 2025-12-17 | 征集合作方 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2025RZ010 | 兰州兰石重工有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000006) | 0.0002 | 2026-01-23 | 企业增资扩股 |
| WL2025RZ009 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000004) | 0.0003 | 2025-11-20 | 企业增资扩股 |
| WL2025GC182 | 和政县国有资产信息中心1台车辆转让公告(第三次) | 0.4 | 2025-12-17 | 车辆 |
| WL2025ZZ749 | 甘肃省武威市凉州区崇文街140号楼1层101号商铺租赁公告 | 3 | 2025-12-17 | 企业招租服务 |
| WL2025ZZ748 | 定西市安定区公航旅·关川壹号住宅小区2号楼101商铺租赁公告 | 3.1708 | 2025-12-17 | 企业招租服务 |
| WL2025FC424 | 甘肃省临夏市北大街3号商贸大厦3层商业用房转让公告(第二次) | 686 | 2026-01-08 | 房产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109WZ251021 | 约80吨废旧电机转让(标的4)(准能)(国资监测编号GR2025NM1007849) | 0.500000 | 2025-12-25 | 废旧物资 |
| N0109WZ251062 | 变压调节器、水泵电机、真空熔炼炉等127项报废资产转让(包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司)(国资监测编号GR2025NM1007846) | 9.722000 | 2025-12-18 | 废旧物资 |
| N0109WZ251026 | 一批废旧车辆转让(标的12)(准能、哈矿)(国资监测编号GR2025NM1007854) | 54.920200 | 2025-12-25 | 废旧物资 |
| N0109WZ251023 | 2台废旧轮式装载机转让(标的8)(准能)(国资监测编号GR2025NM1007851) | 7.820000 | 2025-12-25 | 废旧物资 |
| N0109GQ250106 | 内蒙古长河英普环境科技发展有限公司49%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000082) | 30.000000 | 2026-01-05 | 股权 |
| N0109GQ250105 | 内蒙古星联环保科技有限公司49%国有股权转让项目(国资监测编号G32025NM1000080) | 304.917200 | 2026-01-04 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2025ZC004119 | 金水区三全路89号A7号楼东3单元6层36号1套房产 | 149.940810万元 | 2026-01-09 | 资产转让 |
| HA2025ZC004118 | 惠济区三全路21号1号楼25层2508号1套房产 | 39.899857万元 | 2026-01-09 | 资产转让 |
| HA2025ZC004117 | 惠济区开元路98号19号楼1单元18层1805号1套房产 | 73.928505万元 | 2026-01-09 | 资产转让 |
| HA2025PZC000081 | 中牟县汽车产业集聚区、远航路南、文通路东郑州泰祥汽车产业物流园8#地项目13#、14#、15#、16#的1042套房产 | 详见公告 | 2026-01-09 | 资产转让 |
| HA2025ZL000203 | 新乡卫辉旭丰、筑梦成养殖场出租 | 32.000000万元/每年 | 2025-12-17 | 资产租赁 |
| HA2025CQ000274 | 河南省海川电子玻璃有限公司20%股权 | 0.000100万元 | 2026-01-07 | 产权转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2025071701 | 某公司所属郑州商业房产项目 | 面议 | 2026-04-08 | 招商 |
| ZS2025060602 | 上海宝鼎投资股份有限公司28.754万股(0.3969%) | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2025060601 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司700万股(0.8483%) | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2025120501 | 济南领秀城C2健身中心 | 面议 | 长期 | 招商 |
| SDZS2025120101 | 山东商河经济开发区某产业园项目招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2025071711 | 济南复星国际A3-2招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| TJ2025080502 | 西部产权项目推介 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
| DSCQ202520DC1386429 | 济南市历下区东关大街101号3个标的房产和花园路290号华夏福地花园4个标的房产分别招租 | 55.7316万元/年 | 2025-12-29 | 挂牌公告 |
| TR2025ZJ1001297 | 核工业井巷建设集团有限公司拟处置的2台废旧衬砌台车 | 0.2万元/吨 | 2025-12-05 | 挂牌公告 |
| TR2025ZJ1001296 | 核工业井巷建设集团有限公司拟处置的4台废旧衬砌台车 | 0.2万元/吨 | 2025-12-05 | 挂牌公告 |
| CQ2025112100007 | 青岛人才集团有限公司49%股权 | 686.51万元 | 2025-12-19 | 挂牌公告 |
| N0129FC252020 | 北京市朝阳区1处房地产及车库捆绑转让 | 1,703万元 | 2025-11-20 | 挂牌公告 |
| G32024BJ1000957-8 | 山西保利平山煤业股份有限公司3710万股股份(占总股本的70%)及相关债权 | 218,898.437046万元 | 2025-12-10 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02