热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SZZR260045H1 | 山东高速日照新材料有限公司51%股权 | 5,574.9834万元 | 2026-10-12 | 挂牌公告 |
| ZBZR260049 | 山东新盛生物科技有限公司100%国有股权 | 3,124.22万元 | 2026-10-10 | 挂牌公告 |
| MYCQ260015 | 威海尚润酒店管理有限公司60%股权 | 3,150万元 | 2026-10-09 | 挂牌公告 |
| YQCQ260016 | 满洲里汇丰物流有限责任公司45.1895%股权转让 | 4,833.321758万元 | 2026-10-09 | 挂牌公告 |
| YQCQ260017 | 满洲里汇丰物流有限责任公司7.0527%股权转让 | 754.333825万元 | 2026-10-09 | 挂牌公告 |
| SDZR260104 | 济南济钢启昊电子科技有限责任公司40%股权项目 | 3,200.804214万元 | 2026-10-08 | 挂牌公告 |
| ZBZR260047 | 山东芯超生物科技有限公司5.554%国有股权 | 660万元 | 2026-10-08 | 挂牌公告 |
| ZBZR260050 | 青岛新铧教育咨询有限公司70%股权 | 123.47万元 | 2026-09-30 | 挂牌公告 |
| SZZR260061 | 北京德晟汇鑫科技有限公司100%股权 | 100万元 | 2026-09-29 | 挂牌公告 |
| SDZR260103 | 临沂商谷物流仓储有限公司51%国有股权 | 0.0001万元 | 2026-09-29 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260013 | 鲁控水务集团有限公司增资扩股 | 30,000万元 | 2026-10-10 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260012 | 水发燃气集团有限公司增资扩股 | 40,000万元 | 2026-09-16 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260004 | 山东浪潮海若人工智能有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2026-09-16 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260146 | 烟台北极星物业管理有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-14 | 预披露 |
| YGP260145 | 烟台恒昇置业有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-14 | 预披露 |
| YGP260144 | 鲁文(邹平)再生资源有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-13 | 预披露 |
| YGP260136 | 山东泰力能源装备科技有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-08 | 预披露 |
| YGP260134 | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司51.53%股权 | 股权 | 面议 | 2026-09-16 | 预披露 |
| YGP260130 | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司15.47%股权 | 股权 | 面议 | 2026-09-16 | 预披露 |
| YGP260133 | 山东港城能源发展有限公司60%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-09-14 | 预披露 |
| YGP260128 | 鲁控环保科技(白山)有限公司100%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2026-09-11 | 预披露 |
| YGP260140 | 海南华坤强农科技发展有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2026-10-15 | 等待挂牌 |
| YGP260137 | 济南能源集团东新房地产有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2026-09-24 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260942 | 国金汽车牌电动小型轿车一宗共192台资产转让 | 384万元 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900022 | 商业26--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 3.413188万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900021 | 商业25--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 3.16674万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900020 | 商业24--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 5.0297万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900019 | 商业23--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 3.416692万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900017 | 商业22--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 3.16674万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900012 | 商业21--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 5.0297万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900016 | 商业20--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 3.227184万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900015 | 商业19--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 1.989688万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900014 | 商业18--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 2.883208万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260900022 | 商业26--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 3.413188万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900021 | 商业25--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 3.16674万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900020 | 商业24--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 5.0297万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900019 | 商业23--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 3.416692万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900017 | 商业22--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 3.16674万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900012 | 商业21--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 5.0297万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900016 | 商业20--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 3.227184万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900015 | 商业19--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 1.989688万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900014 | 商业18--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 2.883208万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| SWZC260900013 | 商业17--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 | 1.989688万元/年 | 2026-09-24 | 等待挂牌 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC260431 | 珠宝玉石一宗 | (实物)资产 | 1.22516万元 | 2026-09-22 | 正在报价 |
| SSZC260337H | 济宁市杨柳国际新城C区3号楼02-502号不动产 | (实物)资产 | 76.2984万元 | 2026-09-22 | 正在报价 |
| SSZC260336H | 济宁市世易尚城1号楼一单元1615室不动产 | (实物)资产 | 22.117万元 | 2026-09-22 | 正在报价 |
| SSZC260335H | 济宁市龙玺小区11号楼0511号不动产 | (实物)资产 | 41.1584万元 | 2026-09-22 | 正在报价 |
| SSZC260334H | 济宁市鸿顺观邸小区14号楼02-1602号不动产 | (实物)资产 | 75.8891万元 | 2026-09-22 | 正在报价 |
| SSZC260425 | 潍坊中油油品销售有限公司清算涉及的土地房产及设备车辆等相关资产 | (实物)资产 | 2,320.3781万元 | 2026-10-13 | 正在报价 |
| SSZC260321H5 | 山东地矿汇金矿业有限公司债权项目 | (实物)资产 | 5.75175万元 | 2026-09-14 | 正在报价 |
| SSZC260424 | 中国建设银行金条一根(建行金AU9999,金重50g) | (实物)资产 | 4.7万元 | 2026-09-22 | 正在报价 |
| SSZC260423 | 周大福金条一根(福虎生财CTF AU999.9,金重200g) | (实物)资产 | 18.8万元 | 2026-09-22 | 正在报价 |
| SSZC260422 | 鲁A1RL42路特斯汽车一辆 | (实物)资产 | 53.59万元 | 2026-09-22 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| 105-贵州茅台酒15年--TQ2025茅台酒 | 0.294528万元 | 0.362万元 | 2 | 连续报价 | 58秒 | |
| 106-贵州茅台酒15年--TQ2025茅台酒 | 0.294528万元 | 0.367万元 | 3 | 定时报价 | 04分28秒 | |
| 山东省济南市莱芜区鹏泉街道小山村村民委员会所属土地1年使用权转让 | 3.6717万元 | 3.6717万元 | 1 | 定时报价 | 14分28秒 | |
| 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属33号楼4号沿街房1年经营权转让 | 2.6万元 | 2.6万元 | 0 | 定时报价 | 14分28秒 | |
| 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属34号楼2号沿街房1年经营权转让 | 2.6万元 | 2.6万元 | 1 | 定时报价 | 14分28秒 | |
| 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区南街村所属34号楼1号沿街房1年经营权转让 | 2.6万元 | 2.6万元 | 1 | 定时报价 | 14分28秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260016 | 满洲里汇丰物流有限责任公司45.1895%股权转让 | 股权 | 4,833.321758万元 | 2026-10-09 | 挂牌公告 |
| YQCQ260017 | 满洲里汇丰物流有限责任公司7.0527%股权转让 | 股权 | 754.333825万元 | 2026-10-09 | 挂牌公告 |
| ZBZR260046 | 甘肃金昌化学工业集团有限公司53.8175%股权 | 股权 | 1,171.84万元 | 2026-09-23 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026BJ1000120-6 | 四川高达科技有限公司11.56%股权 | 271.82 | 2026-10-14 | 专用设备制造业 |
| G32026BJ1000206-11 | 江苏同芯半导体有限公司23.5918%股权 | 73 | 2026-09-17 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| G32026BJ1000179 | 中电信用服务有限公司41.68%股权 | 1.25 | 2026-10-14 | 软件和信息技术服务业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000522-8 | 西储新能源(洛阳)有限公司100%股权 | 490 | 2026-09-17 | 电力、热力生产和供应业 |
| G32026SH1000350 | 河北信达金建投资有限公司100%股权 | 12807.91 | 2026-10-14 | 房地产业 |
| G32026SH1000088-4 | 深圳市信润富联数字科技有限公司30%股权 | 4980 | 2026-09-17 | 互联网和相关服务 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000157-3 | 中油广州销售有限公司60%股权 | 3397.1601 | 2026-09-16 | 石油和天然气开采业 |
| G32026GD0000188 | 北京诚瑞通达企业管理有限公司40%股权 | 4.22 | 2026-10-12 | 商务服务业 |
| G32026GD0000127-2 | 河北外运廊坊有限公司100%股权及相关债权 | 7396.34 | 2026-09-15 | 道路运输业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| 202609001616 | 重庆中梁山饮品有限公司100%股权及982.127509万元债权 | 1242.029695 | 2026-09-17 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 202609001615 | 重庆能投物流有限公司100%股权 | 79234.209 | 2026-09-17 | 道路运输业 |
| 202609001512 | 重庆云天图文设计有限公司25%股权 | 62.1725 | 2026-10-14 | 商务服务业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_93dc3a509b274603a0510b986ed56aca | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 24022712.32元 | 2026-09-17 |
| DISCLOSURE_e39d8e9be2fa43ea9be5ceb56585a70c | 卓丰控股有限公司100%股权及相关债权 | 199333980.00元 | 2026-09-11 |
| DISCLOSURE_267f2f7e4ab4476482e3e7826f790dfe | 深圳市华晟达投资控股有限公司1212万股股份(即4.04%股权) | 31330000.00元 | 2026-10-08 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SSZC260425 | 潍坊中油油品销售有限公司清算涉及的土地房产及设备车辆等相关资产 | 2320.3781(万元) | 2026-10-13 | (实物)资产 |
| SWZC260914 | 山东通达出租汽车有限公司所属巡游出租汽车及其经营权资产 | 1836.56(万元) | 2026-10-12 | (实物)资产 |
| ZLCQ260013 | 鲁控水务集团有限公司增资扩股 | 30000(万元) | 2026-10-10 | 增资 |
| SSZC260397 | 四川省德阳市中江县南华镇金银花北街11号房产 | 23.91624(万元) | 2026-10-16 | (实物)资产 |
| SDZR260089 | 山东环保产业研究院有限公司20%国有股权 | 241.18(万元) | 2026-10-14 | 股权 |
| SZZR260003H | 枣庄齐鲁洪源水务发展有限公司54.7%国有股权及368.36万元债权 | 1928.03(万元) | 2026-10-14 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ26QH040139 | 西宁能发物业管理有限公司拟对外出租涉及的青海民光煤业销售有限责任公司部分房产公开招租 | 16.61万元/年 | 2026-09-22 | 房产 |
| GZ26QH040116-1 | 海西瀚海宾馆有限公司一批废旧固定资产公开转让 | 7860元 | 2026-09-21 | 实物 |
| GZ26QH040140 | 青海省汽车运输集团有限公司盛世华城临街商铺公开转让预挂牌 | 预挂牌 | 2026-09-28 | 资产 |
| YQ26QH040138 | 中国银行股份有限公司青海省分行持有的一批低值易耗品公开转让公告 | 32700元 | 2026-09-21 | 实物 |
| YQ26QH040134 | 黄河西宁热电有限责任公司2026年废旧物资处置资产公开转让 | 118.41万元 | 2026-09-21 | 实物 |
| GZ26QH040135 | 青海群星制衣实业有限公司拟处置的存货资产公开转让 | 53万元 | 2026-09-20 | 实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202637D11424731-30 | 顺庆区人民南路30、32、34号门面 | 27.36万元 | 2026-09-15 | 征集合作方 |
| DSCQ202684F81479640-3 | 标的四、长江大道27号附3号第2.5层 | 0.5132pu009 | 2026-09-15 | 未知 |
| DSCQ2026C7341479644-3 | 标的六、长江大道27号附3号第4层 | 1.0883pu009 | 2026-09-15 | 未知 |
| DSCQ202600CC1479634-3 | 标的十六、柑子园街46号附5号 | 0.1265pu009 | 2026-09-15 | 未知 |
| DSCQ2026F91B1479645-3 | 标的十一、长江大道27号附5号 | 0.2772pu009 | 2026-09-15 | 未知 |
| DSCQ202698F81479638-3 | 标的五、长江大道27号附3号第1层(部分) | 1.1298pu009 | 2026-09-15 | 未知 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026FJ311 | 兰州新区农投建材实业有限责任公司一批废旧资产处置公告(第三次)(国资监测编号GR2026GS1001438) | 2.5 | 2026-09-17 | 废旧物资 |
| WL2026CQ042 | 甘肃东拓铁路有限责任公司10%股权转让公告(一)第二次(国资监测编号G32026GS1000022) | 1100 | 2026-09-29 | 企业国有股权 |
| WL2026FC601 | 环县安广城乡建设有限责任公司商业用房交易公告(第十一批) | 134.0244 | 2026-09-14 | 房产 |
| WL2026FJ310 | 引洮一期临时供电设施拆除及报废资产处置转让公告(国资监测编号GR2026GS1001437) | 685.35 | 2026-09-22 | 废旧物资 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109GQ260072 | 内蒙古蒙矿基金管理有限公司100%股权转让(国资监测编号G32026NM1000038) | 612.920000 | 2026-10-14 | 股权 |
| N0109FCZZ2618373 | 包头市稀土高新技术产业开发区临时储备用地BHLY01地块(临时利用游乐休闲、市场 、停车场、物流堆场)、BH20地块(综合)出租(年租金底价:104101元/年,租期:2年)(包头稀土高新技术产业开发区资源环境局)(国资监测编号GR2026NM1004207) | 10.410100 | 2026-09-17 | 资产招租 |
| N0109TD260062 | 太仆寺旗头支箭镇所在地一宗国有土地使用权及地上建筑物整体转让 | 13.680800 | 2026-09-17 | 土地 |
| N0109FCZZ2618314 | 赤峰市红山区桥北组团北大桥路东、贡格尔大街北万豪A座商务楼二层全部及三层部分房间整体出租(租金底价302538.00元,租期1年) | 30.253800 | 2026-09-17 | 资产招租 |
| N0109QT260400 | 位于内蒙古兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇义勒力特嘎查约1300㎡门市出租(租金底价:40万元/年) | 40.000000 | 2026-09-17 | 其他 |
| N0109GQ260090 | 满洲里通领供应链有限公司49%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000052) | 98.220000 | 2026-10-13 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZH000056 | 一期制浆报废设备 | 185.852000万元 | 2026-09-24 | 综合产权 |
| HA2026ZC001719 | 位于河南省周口市淮阳区城关镇工业中大道南侧、工业二路东侧一宗工业用地兼容物流仓储用地土地使用权 | 636.200000万元 | 2026-09-23 | 资产转让 |
| HA2026ZC001716 | 位于河南省周口市淮阳区城关镇明礼路西侧、工业南大道南侧一宗工业用地兼容物流仓储用地土地使用权 | 1161.080000万元 | 2026-09-17 | 资产转让 |
| HA2026ZC001718 | 洛阳义安矿业有限公司拥有的一批拟处置闲置设备资产 | 254.800000万元 | 2026-10-08 | 资产转让 |
| HA2026ZC001715 | 河南万途汽车租赁有限公司拥有的豫D593V1机动车转让 | 7.480000万元 | 2026-09-22 | 资产转让 |
| HA2026ZC001714 | 郑州嵩山供电有限公司拥有的一批废旧设备 | 68.000000万元 | 2026-09-22 | 资产转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS2026090902 | 关于公开征集国有存量不动产盘活专业服务机构及意向投资机构的公告 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS20260909-2 | 山东济南某公司行政和机电工程资产 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS20260909-1 | 山东济南某公司生产性资产 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026090901 | 山东交运济南金瑞置业发展有限公司土地转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS20260725 | 水发投资集团有限公司肉苁蓉加工生产线资产转让招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS202608271 | 洛阳牡丹广场地标综合体项目招商 | 面议 | 2026-12-31 | 招商 |
| ZS2026082503 | 长春一汽综合利用股份有限公司30%股权转让项目 | 面议 | 长期 | 招商 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS2026090102 | 山东潍坊健康东街10179号置城世贸中心11间住宅、公寓整体五年租赁权 | 15.0263万元/年 | 2026-09-07 | 挂牌公告 |
| ZS2026090101 | 山东潍坊健康东街10179号置城世贸中心102间住宅、公寓整体五年租赁权 | 81.6675万元/年 | 2026-09-07 | 挂牌公告 |
| G32026GZ1000020-2 | 贵州筑春酒业有限责任公司100%股权(二次挂牌) | 8,022.609万元 | 2026-09-29 | 挂牌公告 |
| 20260902 | 一批焦炭及焦粉转让项目推介公告 | 面议 | 长期 | 招商 |
| G32026BJ1000130 | 山西保利平山煤业股份有限公司3710万股股份(占总股本的70%)及相关债权 | 225,940.169708万元 | 2026-09-20 | 挂牌公告 |
| CQ2026060900018 | 沛顿科技公司一台激光切割机DFL7361 | 1,298.5169万元 | 2026-08-03 | 挂牌公告 |
| 20260721 | 郑州龙子湖核心资产推介|汇艺悦公馆整层酒店+临街商业产权整体出让 | 面议 | 长期 | 招商 |
业务咨询
咨询