热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SZZR260019 | 西藏禹泽投资管理有限公司40%股权 | 904.076万元 | 2026-04-23 | 挂牌公告 |
| SZZR260018 | 齐鲁股权交易中心有限公司1.3333%国有股权 | 465.08万元 | 2026-04-23 | 挂牌公告 |
| ZBZR260012 | 山东财信昊海城市服务有限公司49%股权 | 300万元 | 2026-04-23 | 挂牌公告 |
| SZZR260017 | 山东天达生物股份有限公司2.7456%国有股权(133.169万股股份) | 0.0001万元 | 2026-04-22 | 挂牌公告 |
| ZBZR260014 | 山东九为新材料科技股份有限公司49%国有股权 | 6,021.22万元 | 2026-04-22 | 挂牌公告 |
| SDZR260038 | 山东煜辉电子科技有限责任公司22.5%股权 | 0.0001万元 | 2026-04-22 | 挂牌公告 |
| SZZR260016 | 蓝色经济资产管理有限公司100%国有股权 | 619.26万元 | 2026-04-21 | 挂牌公告 |
| ZBZR260013 | 山东九紫文化传媒有限公司40%国有股权 | 0.6万元 | 2026-04-21 | 挂牌公告 |
| SDZR260039 | 杭州星曜航天科技有限公司10%国有股权 | 30万元 | 2026-04-21 | 挂牌公告 |
| SZZR260014 | 甘肃有色宝纳矿业有限公司65%国有股权 | 1,300万元 | 2026-04-21 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2,085.78万元 | 2026-05-19 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260001 | 山东九木新能科技股份有限公司增资扩股 | 1,999.5万元 | 2026-04-03 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260035 | 山东君颐晟实业有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-21 | 预披露 |
| YGP260034 | 上海宏能泾通科技有限公司100%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2026-04-21 | 预披露 |
| YGP260033 | 山东浪潮科苑数字科技有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-20 | 预披露 |
| YGP260032 | 山东建祥智能科技发展有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-20 | 预披露 |
| YGP260031 | 莱芜广电医药有限公司23.8015%股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-16 | 预披露 |
| YGP260029 | 贵州兴阳矿业有限公司60.0024%股权和债权 | 股权 | 面议 | 2026-04-14 | 预披露 |
| YGP260028 | 济南赢基伟业建筑工程有限公司55%股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-09 | 预披露 |
| YGP260027 | 临沂建投易坤产业发展服务有限公司80%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-09 | 预披露 |
| YGP260026 | 鱼台长青环保能源有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-08 | 预披露 |
| YGP260025 | 临沂历悦置业有限公司80%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2026-04-03 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260212H | 山东省济南市历下区翰林府206商铺二层及207商铺房产3年使用权转让 | 12.9744万元/年 | 2026-03-30 | 正在报价 |
| SWZC251576H5 | 山东华特知新材料有限公司所属应收类债权一批 | 4.63万元 | 2026-04-01 | 正在报价 |
| SWZC26000802H5 | 山东华特知新材料有限公司所属固定资产及无形资产一批 | 12.94万元 | 2026-04-01 | 正在报价 |
| SWZC260028H502 | 山东华特知新材料有限公司所属存货一批--山东华特知新材料有限公司所属资产 | 113.91万元 | 2026-04-01 | 正在报价 |
| SWZC260028H501 | 山东华特知新材料有限公司所属其他贵金属一批--山东华特知新材料有限公司所属资产 | 135.92万元 | 2026-04-01 | 正在报价 |
| SWZC260245 | 中央储备粮泰安直属库有限公司所属别克牌鲁J89096机动车 | 0.45万元 | 2026-04-01 | 正在报价 |
| SWZC260242 | 山东文旅集团影城有限公司所属分公司部分资产 | 3.168万元 | 2026-04-01 | 正在报价 |
| SWZC250579H4 | 山西华润联盛能源投资有限公司所属报废及闲置资产 | 182.65万元 | 2026-04-09 | 正在报价 |
| SWZC250577H2 | 中煤南山(中阳)煤业有限公司所属报废及闲置资产 | 17.632351万元 | 2026-04-09 | 正在报价 |
| SWZC250576H5 | 中煤峁底(兴县)煤业有限公司所属报废及闲置资产 | 3.58964万元 | 2026-04-09 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260212H | 山东省济南市历下区翰林府206商铺二层及207商铺房产3年使用权转让 | 12.9744万元/年 | 2026-03-30 | 正在报价 |
| SWZC260197H | 济南市历下区解放路134号房产10年使用权转让 | 396万元/年 | 2026-03-31 | 正在报价 |
| SWZC260248 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处南张家庄村股份经济合作社所属土地20年经营权转让 | 22.4791万元 | 2026-04-02 | 正在报价 |
| SWZC260231 | 济南市莱芜区方下街道办事处冶河村股份经济合作社所属12.4亩土地10年使用权转让 | 6.2万元 | 2026-03-26 | 正在报价 |
| SWZC260229 | 聊城市正大实业有限公司所属汇金街贵华苑沿街原宾馆二楼房屋出租 | 15.2万元/年 | 2026-03-31 | 正在报价 |
| SWZC260190 | 山东东岳能源有限公司所属板带箔厂区48003.97㎡土地、地面房产、构筑物及设备等资产五年使用权转让 | 260万元/年 | 2026-03-31 | 正在报价 |
| SWZC260023H05 | S10-5房产三年使用权--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区13套门市房产三年使用权转让 | 4.92万元/年 | 2026-03-27 | 正在报价 |
| SWZC260023H04 | S10-1房产三年使用权--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区13套门市房产三年使用权转让 | 4.92万元/年 | 2026-03-27 | 正在报价 |
| SWZC260023H02 | S2-7房产三年使用权--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区13套门市房产三年使用权转让 | 4.5万元/年 | 2026-03-27 | 正在报价 |
| SWZC260195 | 潍柴控股集团有限公司所属幼儿园房屋3年使用权转让 | 57.29万元/年 | 2026-03-27 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC250245H9 | 青岛信莱粉末冶金有限公司资产包五 | (实物)资产 | 4.005428万元 | 2026-03-27 | 正在报名 |
| SSZC250242H9 | 青岛信莱粉末冶金有限公司资产包二 | (实物)资产 | 14.37628万元 | 2026-03-27 | 正在报名 |
| SSZC250244H9 | 青岛信莱粉末冶金有限公司资产包四 | (实物)资产 | 20.302732万元 | 2026-03-31 | 正在报名 |
| FMZC250049H404 | 五粮液酒资产包(16瓶)--专项资产(CQ2025) | (实物)资产 | 0.90304万元 | 2026-03-31 | 正在报价 |
| FMZC250049H403 | 贵州茅台酒资产包(60瓶)--专项资产(CQ2025) | (实物)资产 | 7.59152万元 | 2026-03-31 | 正在报价 |
| FMZC250049H402 | 贵州茅台酒资产包(78瓶)--专项资产(CQ2025) | (实物)资产 | 9.01952万元 | 2026-03-31 | 正在报价 |
| FMZC250049H401 | 贵州茅台酒资产包(46瓶)--专项资产(CQ2025) | (实物)资产 | 7.16984万元 | 2026-03-31 | 正在报价 |
| SSZC260027H1 | 济宁市杨柳国际新城小公寓区11号楼1-2层商业房东数第7间商业用房 | (实物)资产 | 76.15万元 | 2026-04-08 | 正在报价 |
| SSZC260026H1 | 济宁市杨柳国际新城小公寓区11号楼1-2层商业房东数第4间商业用房 | (实物)资产 | 76.15万元 | 2026-04-08 | 正在报价 |
| SSZC250253H2 | 济宁市鱼台县北环路北、湖陵三路西锦绣华城小区21#楼1-1702号住宅房地产 | (实物)资产 | 39.6599万元 | 2026-04-08 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| 存放于烟台市莱州市柞村镇的河沙 | 0.6782万元 | 0.6782万元 | 0 | 定时报价 | 08小时36分29秒 | |
| 五莲县粮食总公司所属原于里粮所北院仓库及场地10年使用权转让 | 42.079868万元 | 42.079868万元 | 1 | 定时报价 | 08小时36分29秒 | |
| 山东惠民华鑫丝绸有限责任公司拟处置滨州市惠民县辛店乡三堡村资产 | 192.367万元 | 192.367万元 | 0 | 定时报价 | 09小时06分29秒 | |
| 山东省潍坊生建压缩机有限责任公司固定资产、存货转让 | 1,900万元 | 1,900万元 | 0 | 定时报价 | 13小时06分29秒 | |
| 山东民航东昇投资管理有限公司所属办公资产及车辆 | 20.643631万元 | 20.643631万元 | 1 | 定时报价 | 13小时06分29秒 | |
| 罚没烟花爆竹一批 | 0.4934万元 | 0.4934万元 | 0 | 定时报价 | 01天08小时06分29秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ250039H | 日照外运物流有限公司100%股权 | 股权 | 538.81万元 | 2026-04-20 | 挂牌公告 |
| YQCQ260004 | 扬州华纺物业管理服务有限公司100%股权 | 股权 | 21.9万元 | 2026-04-15 | 挂牌公告 |
| YQCQ260003 | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 股权 | 586.395万元 | 2026-04-08 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000041 | 东风马可迅车轮有限公司50%股权 | 6965.365 | 2026-04-23 | 汽车制造业 |
| G32026SH1000088 | 深圳市信润富联数字科技有限公司30%股权 | 6308.04 | 2026-04-23 | 互联网和相关服务 |
| G32026SH1000081 | 华贸恒展(上海)供应链管理有限责任公司48.9796%股权 | 1550.37 | 2026-04-23 | 商务服务业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-03-27 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025CQ1000202-3 | 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司200万股股份(约占总股本的0.6%) | 308.33 | 2026-04-09 | 房地产业 |
| G32026CQ1000003-2 | 上海华日商品检定有限公司21%股权 | 91.8956 | 2026-04-15 | 商务服务业 |
| G32025CQ1000099-4 | 扬子江乙酰化工有限公司5%股权 | 4851 | 2026-03-27 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_34123ff9cef443418eddb034882b6586 | 上海即略网络信息科技有限公司7%股权 | 24960.00元 | 2026-03-30 |
| DISCLOSURE_2ea5809069a242c890924002b940752f | 上海伊购网络科技有限公司1.0256%股权 | 23840.00元 | 2026-03-30 |
| DISCLOSURE_688e292b4dcf4176934552cba2d809c5 | 上海伊购网络科技有限公司1.0256%股权 | 47680.00元 | 2026-03-23 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR260019 | 西藏禹泽投资管理有限公司40%股权 | 904.076(万元) | 2026-04-23 | 股权 |
| SZZR260018 | 齐鲁股权交易中心有限公司1.3333%国有股权 | 465.08(万元) | 2026-04-23 | 股权 |
| SWZC260249 | 德州银行股份有限公司所属中信公寓综合楼及1-2层东侧商业房地产 | 6753.954856(万元) | 2026-04-22 | (实物)资产 |
| SSZC260061 | 山东省青岛市市南区银川西路3号3栋一层丁网点 | 193.695(万元) | 2026-04-21 | (实物)资产 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2085.78(万元) | 2026-05-19 | 增资 |
| SWZC251317 | 山东蓝康生物科技有限公司一宗工业用地 | 5700(万元) | 2026-04-30 | (实物)资产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040024 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城东区互助东路10号15号楼10-36号商业用房年租赁权公开招租公告 | 6万元/年 | 2026-03-27 | 资产 |
| YQ25QH040160-3 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开转让降价公告 | 详见公告 | 2026-04-20 | 土地 |
| YQ26QH040023 | 黄河电力检修工程有限公司159项报废组件及报废工具公开转让 | 详见公告 | 2026-04-02 | 实物 |
| GZ26QH040022 | 青海省盐业股份有限公司一批报废资产公开转让 | 详见公告 | 2026-03-25 | 实物 |
| GZ25QH040184-1 | 海西州国有资产投资运营(集团)有限公司所拥有的一批报废固定资产降价公开转让 | 134200.00元 | 2026-03-30 | 实物 |
| CZ26QH040021 | 海南州共和县恰卜恰镇倒淌河巷温馨家园2区9号楼22号商铺、23号商铺、24号商铺等三套商业用房租赁 | 详见公告 | 2026-03-30 | 资产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2026SC1000483-2 | 四川环球绝缘子有限公司无账面价值存货处置(绝缘子玻渣) | 0.035pu008 | 2026-03-31 | 国资实物 |
| GR2025SC1001843-66 | 川R4182学宇通牌A3教练车转让项目 | 4.7205万元 | 2026-03-27 | 国资实物 |
| GR2025SC1001841-66 | 川R2045学宇通牌A3教练车转让项目 | 4.7205万元 | 2026-03-27 | 国资实物 |
| GR2025SC1001840-66 | 川R4071学宇通牌A3教练车转让项目 | 4.7205万元 | 2026-03-27 | 国资实物 |
| GR2025SC1001845-66 | 川R4178学宇通牌A3教练车转让项目 | 4.7205万元 | 2026-03-27 | 国资实物 |
| GR2025SC1001844-66 | 川R4057学宇通牌A3教练车转让项目 | 4.7205万元 | 2026-03-27 | 国资实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FC260456 | 呼市和林格尔县城关镇东二街(新盛街)北山水文苑小区房产转让/出租询价项目 | 详见公告 | 2026-04-16 | 房地产 |
| N0109WZ260379 | 一批废旧资产转让市场询价公告(内蒙古森工集团甘河森林工业有限公司) | 0.000000 | 2026-04-01 | 废旧物资 |
| N0109CL260265 | (蒙AN615M)东风牌ZN1033UCN5轻型普通货车2.4L转让(内蒙古能建物产有限公司)(国资监测编号GR2026NM1001232) | 2.100000 | 2026-04-01 | 二手车 |
| N0109FCZZ2613165 | 赤峰市巴林左旗林东西城区迎宾路路西景地家园8幢01-12厅公开出租(出租底价:17000.00元/年、租期5年)(国资监测编号GR2026NM1001237) | 1.700000 | 2026-04-01 | 资产招租 |
| N0109GQ260017 | 察哈尔右翼中旗鑫兴矿业有限公司100%国有股权公开转让(国资监测编号G32026NM1000006) | 1008.843857 | 2026-04-22 | 股权 |
| N0109GQ250121 | 鄂尔多斯市肿瘤医院有限公司32%国有股权公开转让(国资监测编号G32025NM1000091) | 3.200000 | 2026-04-20 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZL000038 | 河南五丰淮阳分公司资产及其淮阳区原种场土地使用权出租 | 81.160000万元 | 2026-04-01 | 资产租赁 |
| HA2026CQ000042 | 平顶山晟筑置业有限公司100%股权 | 4200.000000万元 | 2026-04-21 | 产权转让 |
| HA2026ZC000066 | 中国磨料磨具工业海南有限公司拥有的三辆机动车 | 11.576460万元 | 2026-04-03 | 资产转让 |
| HA2026ZC000065 | 高碑店市迎宾东路62号铂悦名门小区2号楼2单元502室房产 | 48.483000万元 | 2026-04-02 | 资产转让 |
| HA2026ZC000064 | 高碑店市迎宾东路62号铂悦名门小区4号楼1单元1601室房产 | 70.092000万元 | 2026-04-02 | 资产转让 |
| HA2026ZC000063 | 高碑店市迎宾东路62号铂悦名门小区5号楼1单元501室房产 | 69.831000万元 | 2026-04-02 | 资产转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS20260319006 | 中再生(临沂)电子废弃物循环利用有限公司老厂区整体出让项目 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
| zs20260316 | 医养中心整体转让 | 600万元 | 2026-09-15 | 招商 |
| ZS2026022604 | 济南市莱城区绿园大街2号房产、土地租赁权招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| SDZS20260227001 | 泰安市泰山区某废水处理研究所 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026022601 | 成都兴原再生资源股份有限公司1.2%股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026022501 | 山东省国欣资产运营有限公司部分资产转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| HJS2026ZC0409 | 济南新南置业有限公司对杭州外海集团有限公司的债权转让 | 899万元 | 2026-04-01 | 挂牌公告 |
| GR2026NM1000951 | 煤炭资源“金三角”丨锡林浩特市白音诺尔区煤田勘探(保留)探矿权转让 | 2,222.4446万元/个 | 2026-03-26 | 挂牌公告 |
| GR2026NM1001008 | 神东煤炭分公司一批废旧矿用设备转让 | 245.7416万元/个 | 2026-03-25 | 招商 |
| HA2026ZH000005 | 平顶山瑞平石龙水泥有限公司拥有处置权的2250吨/日水泥熟料产能指标 | 4,050万元 | 2026-02-27 | 挂牌公告 |
| 20260211 | 中国内蒙古森工集团·阿尔山森工公司沙棘产业融合发展公开招选战略合作方 | 面议 | 长期 | 招商 |
| G32024BJ1000957-11 | 山西保利平山煤业股份有限公司3710万股股份(占总股本的70%)及相关债权 | 192,734.0001万元/个 | 2026-02-10 | 挂牌公告 |
| DT1500002008111010018841 | 锡林浩特市白音诺尔区煤田勘探(保留) 探矿权转让 | 222,244.46万元/个 | 长期 | 招商 |
业务咨询
咨询01
咨询02