热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZBZR260048 | 山东深蓝盛飞人造板智能装备有限公司80%国有股权 | 0.0001万元 | 2026-09-28 | 挂牌公告 |
| SZZR260060 | 海南新型国际贸易综合服务平台有限公司35%股权 | 950万元 | 2026-09-24 | 挂牌公告 |
| SDZR260101 | 济南莱芜猪产业技术研究院有限公司40%国有股权 | 4万元 | 2026-09-23 | 挂牌公告 |
| ZBZR260046 | 甘肃金昌化学工业集团有限公司53.8175%股权 | 1,171.84万元 | 2026-09-23 | 挂牌公告 |
| SZZR260050H | 山东种业集团(山西)农业发展有限公司51%国有股权 | 275万元 | 2026-09-01 | 挂牌公告 |
| YQCQ260006H3 | 哈密金聚矿业有限公司100%股权及债权 | 9,300万元 | 2026-09-08 | 挂牌公告 |
| SZZR260059 | 盛银数科(沈阳)技术有限公司30%国有股权 | 321.015万元 | 2026-09-21 | 挂牌公告 |
| SZZR260057 | 盖州天源水务有限公司90%国有股权 | 7,711.794万元 | 2026-09-21 | 挂牌公告 |
| SZZR260058 | 吉林水发岭源净化有限公司80%国有股权 | 8,072.64万元 | 2026-09-21 | 挂牌公告 |
| SZZR260056 | 菏泽众兴水环境有限公司85%国有股权 | 11,506.6115万元 | 2026-09-21 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260012 | 水发燃气集团有限公司增资扩股 | 40,000万元 | 2026-09-16 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260011 | 鲁银(菏泽)盐业有限公司增资扩股 | 33,346.7533万元 | 2026-09-02 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260004 | 山东浪潮海若人工智能有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2026-09-02 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260134 | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司51.53%股权 | 股权 | 面议 | 2026-09-16 | 预披露 |
| YGP260130 | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司15.47%股权 | 股权 | 面议 | 2026-09-16 | 预披露 |
| YGP260133 | 山东港城能源发展有限公司60%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-09-14 | 预披露 |
| YGP260128 | 鲁控环保科技(白山)有限公司100%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2026-09-11 | 预披露 |
| YGP260131 | 山东七星绿色建筑科技有限公司25.5%股权 | 股权 | 面议 | 2026-09-10 | 预披露 |
| YGP260124 | 青岛鲁商蓝岸地产有限公司100%国有产权 | 股权 | 面议 | 2026-09-09 | 预披露 |
| YGP260127 | 威海尚润酒店管理有限公司60%股权 | 股权 | 面议 | 2026-09-03 | 预披露 |
| YGP260126 | 山东颐养健康集团金生水业济南有限公司70.5128%股权 | 股权 | 面议 | 2026-09-03 | 预披露 |
| YGP260125 | 山东颐养健康集团金生水业(集团)有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-09-03 | 预披露 |
| YGP260137 | 济南能源集团东新房地产有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2026-09-24 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260647H304 | 鲁A1A33Y江淮牌HFC5043XXYP71K5C厢式运输车--中粮可口可乐饮料(山东)有限公司所属4台机动车 | 1.74万元 | 2026-09-07 | 正在报价 |
| SWZC260647H303 | 鲁U7Q911江淮牌HFC5043XXYP71K5C厢式运输车--中粮可口可乐饮料(山东)有限公司所属4台机动车 | 1.74万元 | 2026-09-07 | 正在报价 |
| SWZC26060802H3 | 鲁F31M89大众帕萨特 | 3.89万元/辆 | 2026-09-07 | 正在报价 |
| SWZC260881 | 山东华光光电子股份有限公司所属固定资产 | 0.7万元 | 2026-09-07 | 正在报名 |
| SWZC260838 | 24项报废设备处置 | 2.98万元 | 2026-09-07 | 正在报价 |
| SWZC260524H | 泰山玻璃纤维邹城有限公司持有的细纱用塑料托盘资产 | 457.88万元 | 2026-09-14 | 正在报价 |
| SWZC260880010 | 柴油叉车--海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司2026年第一批资产 | 6.2055万元 | 2026-09-14 | 正在报价 |
| SWZC26088009 | T6热处理炉--海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司2026年第一批资产 | 8.7601万元 | 2026-09-14 | 正在报价 |
| SWZC26088008 | 熔化炉1T--海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司2026年第一批资产 | 5万元 | 2026-09-14 | 正在报价 |
| SWZC26088007 | 冷芯盒制芯机--海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司2026年第一批资产 | 23.8584万元 | 2026-09-14 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260777H | 山东省直机关住宅建设发展有限责任公司所属舜耕路8-3号商铺5年使用权转让 | 72万元/年 | 2026-09-14 | 正在报名 |
| SWZC260715H | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处李陈庄村村民委员会李陈庄工业园8#车间5年使用权转让 | 17万元 | 2026-09-02 | 正在报价 |
| SWZC260858 | 济南市历下区翰林府205商铺房产10年使用权转让 | 11.1万元/年 | 2026-09-04 | 正在报名 |
| SWZC260862 | 滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站进出通道墙体灯箱广告牌5年使用权转让 | 30.2984万元/年 | 2026-09-03 | 正在报价 |
| SWZC260864 | 济南市莱芜区羊里街道西魏庄村村民委员会所属葡萄大棚20年使用权转让 | 86.2万元 | 2026-09-07 | 正在报价 |
| SWZC260859 | 济南市天桥区堤口路141号、济南市历下区山大路233号东办公楼资产10年使用权转让 | 153.5238万元/年 | 2026-09-10 | 正在报名 |
| SWZC260876 | 山东颐正大厦有限公司所属附楼及主楼部分房产5年使用权转让 | 182.5万元/年 | 2026-09-10 | 正在报名 |
| SWZC260799H | 枣庄市市中区资产GS-46一处房产三年使用权转让 | 6.52万元/年 | 2026-09-02 | 正在报价 |
| SWZC260846 | 山东省泰安市虎山路35号五马沿街楼1楼东第3、4间3年使用权转让 | 3.6135万元/年 | 2026-09-01 | 正在报名 |
| SWZC260845 | 山东省济南市槐荫区经一路群盛华城295-3号房产3年使用权转让 | 4.16万元/年 | 2026-09-01 | 正在报名 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC260322H1 | 泗水盛鼎建材科技有限责任公司破产资产涉及的水井、拦水坝、水池资产 | (实物)资产 | 399.672万元 | 2026-09-09 | 正在报价 |
| SSZC260323H1 | 泗水盛鼎建材科技有限责任公司破产资产涉及的存货、机器设备、皮卡车、轮式装载机、绿化喷洒车及生产车间、活动板房等资产包 | (实物)资产 | 1,064.928万元 | 2026-09-09 | 正在报价 |
| FMZC230028H5032 | 书法-黄廷惠作188--DZ2022年专项资产字画包4 | (实物)资产 | 0.0109万元 | 2026-09-11 | 正在报价 |
| FMZC230028H5024 | 书法-郑在石作179--DZ2022年专项资产字画包4 | (实物)资产 | 0.0109万元 | 2026-09-11 | 正在报价 |
| FMZC230028H5023 | 书法-墨石作178--DZ2022年专项资产字画包4 | (实物)资产 | 0.0044万元 | 2026-09-11 | 正在报价 |
| FMZC230028H5021 | 书法-朱汉承作176--DZ2022年专项资产字画包4 | (实物)资产 | 0.0044万元 | 2026-09-11 | 正在报价 |
| FMZC230028H5020 | 水墨画-老井作175--DZ2022年专项资产字画包4 | (实物)资产 | 0.0066万元 | 2026-09-11 | 正在报价 |
| FMZC230028H5019 | 书法-成生作174--DZ2022年专项资产字画包4 | (实物)资产 | 0.0044万元 | 2026-09-11 | 正在报价 |
| FMZC230028H5018 | 书法-郑在石作173--DZ2022年专项资产字画包4 | (实物)资产 | 0.0044万元 | 2026-09-11 | 正在报价 |
| FMZC230028H5017 | 书法-郑在石作172--DZ2022年专项资产字画包4 | (实物)资产 | 0.0044万元 | 2026-09-11 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| 东营市东凯开发建设有限公司所属废旧资产(废旧设备)转让 | 96万元 | 96万元 | 0 | 定时报价 | 01小时26分26秒 | |
| 山东省青岛市崂山区鹤岭路17号9号楼1单元201户房产、储藏室及车位 | 525.4811万元 | 525.4811万元 | 0 | 定时报价 | 02小时26分26秒 | |
| 五莲县许孟镇所属2025年许孟镇现代化高标准鸡舍项目3年期使用权 | 72万元 | 72万元 | 0 | 定时报价 | 02小时26分26秒 | |
| 五莲县松柏镇松柏林村所属板栗园10年期经营权 | 10万元 | 10万元 | 0 | 定时报价 | 02小时26分26秒 | |
| 华为MateBookD14--山东颐养健康集团数字健康科技有限公司所属计算机及办公设备资产包 | 0.28万元 | 0.28万元 | 0 | 定时报价 | 03小时06分26秒 | |
| 联想ThinkStationk-C2--山东颐养健康集团数字健康科技有限公司所属计算机及办公设备资产包 | 0.33万元 | 0.33万元 | 0 | 定时报价 | 03小时16分26秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZBZR260046 | 甘肃金昌化学工业集团有限公司53.8175%股权 | 股权 | 1,171.84万元 | 2026-09-23 | 挂牌公告 |
| YQCQ260006H3 | 哈密金聚矿业有限公司100%股权及债权 | 股权 | 9,300万元 | 2026-09-08 | 挂牌公告 |
| YQCQ250039H3 | 日照外运物流有限公司100%股权 | 股权 | 419.07万元 | 2026-09-03 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026BJ1000317-2 | 中检集团汽车检测股份有限公司1000万股股份(占总股本的10%) | 909 | 2026-09-14 | 专业技术服务业 |
| G32026BJ1000316-2 | 中检集团汽车检测股份有限公司1500万股股份(占总股本的15%) | 1,363.5 | 2026-09-14 | 专业技术服务业 |
| G32026BJ1000173-7 | 吉林省中晟包装有限公司100%股权 | 3,696.396 | 2026-09-07 | 橡胶和塑料制品业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000332 | 山东力合中鲁果蔬加工有限公司30%股权 | 318 | 2026-09-24 | 农副食品加工业 |
| G32026SH1000331 | 武汉长江经济联合发展股份有限公司108875股股份(占总股本的0.0266%) | 23.251926 | 2026-09-24 | 房地产业 |
| G32025SH1000405-2 | 润福建材(连江)有限公司100%股权 | 5967.95 | 2026-09-24 | 非金属矿物制品业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026GD0000020-5 | 河源华冠股份有限公司5万股股份(占总股本的0.025%) | 17.820906 | 2026-09-04 | 租赁业 |
| G32026GD0000021-5 | 湘潭南海房地产实业股份有限公司3.5万股股份(占总股本的0.144%) | 6.35096 | 2026-09-04 | 租赁业 |
| G32025GD0000232 | 佛山汇天智慧能源有限公司70%股权 | 347.747768 | 2026-09-23 | 电力、热力生产和供应业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| 202608304729 | 重庆中梁山饮品有限公司100%股权及982.127509万元债权 | 1366.232664 | 2026-09-07 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 202608304560 | 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司200万股股份(约占总股本的0.6%) | 38.55 | 2026-09-11 | 房地产业 |
| 202608304334 | 重庆医药集团湖州医药有限公司51%股权 | 470.0 | 2026-09-22 | 批发业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_5d4a90ec02e14f31bcfb83f83c81f6c9 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 988185.60元 | 2026-09-14 |
| DISCLOSURE_8723efdc4d8f41d692455d515927c0a6 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 30028390.40元 | 2026-09-04 |
| DISCLOSURE_50d117aa6c774e0cbd0f9aca36dd16f0 | 成都南光机器有限公司19.889%股权 | 12530070.00元 | 2026-09-03 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR260048 | 山东深蓝盛飞人造板智能装备有限公司80%国有股权 | 0.0001(万元) | 2026-09-28 | 股权 |
| SZZR260060 | 海南新型国际贸易综合服务平台有限公司35%股权 | 950(万元) | 2026-09-24 | 股权 |
| JRZC260175 | 中健健身集团有限公司债权 | 4600(万元) | 2026-09-24 | (实物)资产 |
| SSZC260395 | 北京高和信投资有限公司20%股权 | 58.25137(万元) | 2026-09-24 | (实物)资产 |
| SSZC260075H1 | 华谊兄弟传媒股份有限公司(股票代码:300027)的11300股无限售流通股股票 | 1.3597(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
| SSZC260077H1 | 中盐内蒙古化工股份有限公司(股票代码:600328)的2000股无限售流通股股票 | 1.248(万元) | 2026-09-29 | (实物)资产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040080-2 | 海东市平安区机关事务服务中心资产处置涉及的车辆公开转让降价公告 | 详见公告 | 2026-09-11 | 实物 |
| YQ26QH040128 | 青海百河铝业有限责任公司持有的湟中区甘河滩镇东区甘东4路1号的房产公开转让 | 400.4万元 | 2026-09-10 | 房产 |
| GZ26QH040113-1 | 青海赓续军粮集团有限公司持有的柴达木路两路600号2套平房仓公开招租公告 | 详见公告 | 2026-09-03 | 资产 |
| YQ26QH040103 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司拟处置拉西瓦水电站一批报废资产及废旧物资公开转让公告 | 详见公告 | 2026-09-09 | 实物 |
| GZ26QH040095-2 | 西宁市国华资产经营有限公司持有的城西区胜利路59号申宝大厦5套办公用房公开转让延期公告 | 详见公告 | 2026-09-09 | 资产 |
| YQ26QH040102 | 陕西黄河能源有限责任公司拟处置资产涉及其所属电站申报的资产公开转让 | 1217012.63元 | 2026-09-08 | 实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202635D01476343 | 梦溪路1343号 | 0.006pu018 | 2026-09-11 | 征集合作方 |
| DSCQ2026F08D1476344 | 梦溪路1351号附301号 | 0.0017pu018 | 2026-09-11 | 征集合作方 |
| GR2026SC1004858 | 石棉县宏耀矿业有限责任公司永和乡梯子沟石英岩矿安全平台建设有价值剥离物处置 | 0.0002pu008 | 2026-09-04 | 国资实物 |
| GR2026SC1004888 | 五龙乡铁坪山村干溪沟拦渣坝泥石流淤积物 | 0.0001pu007 | 2026-09-04 | 国资实物 |
| GR2026SC1004889 | 骁碛乡加拉村和平沟拦渣坝泥石流淤积物 | 0.0001pu007 | 2026-09-04 | 国资实物 |
| GR2026SC1004874 | 广元市利州区东坝办事处利州东路一段人寿保险公司4栋1-5-2号 | 42.912万元 | 2026-09-24 | 国资实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026PMTJ015 | 北京市、兰州市、三亚市等地区25套房产拍卖公告(第二次) | 详见公告 | 2026-08-31 | 拍卖项目 |
| WL2026FC565 | 礼县农商银行一批抵债资产转让公告 | 364.53 | 2026-09-04 | 房产 |
| WL2026FJ290 | 白银市平川区黄峤镇人民政府一台报废锅炉及附属设施转让公告 | 0.55 | 2026-09-04 | 废旧物资 |
| WL2026GC129 | 中国东方航空股份有限公司甘肃分公司一批机动车转让项目(第二次)) | 详见公告 | 2026-09-11 | 车辆 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109GQ260083 | 内蒙古弥特物联信息科技有限公司34%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000047) | 226.620000 | 2026-09-28 | 股权 |
| N0109WZ260793 | 电压互感器、隔离开关内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电分公司一批废旧资产转让 (国资监测编号GR2026NM1004031) | 6.130000 | 2026-09-07 | 废旧物资 |
| N0109CL260954 | 蒙JV2238大众汽车牌SVW71423CT小型轿车1395ml处置 | 4.830000 | 2026-09-07 | 二手车 |
| N0109CL260949 | 蒙GF6699大众汽车牌SVW71423DT小型轿车1395ml处置 | 4.670000 | 2026-09-07 | 二手车 |
| N0109WZ260795 | 一批报废车辆、资产转让市场询价(内蒙古森林工业集团吉文森林工业有限公司) | 0.000000 | 2026-09-07 | 废旧物资 |
| N0109GQ260067-2 | 内蒙古力达炜业新型建材有限责任公司40%股权转让(国资监测编号G32026NM1000035-2) | 171.795000 | 2026-09-11 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZL000149 | 龙湖大厦301南商务楼使用权出租 | 1.050000元/平方*天 | 2026-09-14 | 资产租赁 |
| HA2026CQ000139 | 河南浩源能矿业尼日利亚有限公司66%股权 | 1518.980000万元 | 2026-09-28 | 产权转让 |
| HA2026CQ000138 | 浩源矿业尼日利亚有限公司51%股权 | 248.340000万元 | 2026-09-28 | 产权转让 |
| HA2026ZC001711 | 洛阳汇晶新材料科技有限公司拥有的1套预抽真空氢气保护上装料中频感应烧结炉及专属配套补偿柜设备 | 407.373750万元 | 2026-09-14 | 资产转让 |
| HA2026ZL000148 | 南院办公区(郑州市中原区中原西路212号)出租 | 440.730000万元/年 | 2026-09-07 | 资产租赁 |
| HA2026CQ000136 | 河南巨能能源投资开发有限公司70%股权 | 26019.850100万元 | 2026-09-24 | 产权转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS20260725 | 水发投资集团有限公司肉苁蓉加工生产线资产转让招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS202608271 | 洛阳牡丹广场地标综合体项目招商 | 面议 | 2026-12-31 | 招商 |
| ZS2026082503 | 长春一汽综合利用股份有限公司30%股权转让项目 | 面议 | 长期 | 招商 |
| YTCQZS-26003 | 烟台市供销社海阳茶园合作经营招商 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
| ZS202608171 | 济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一期第二部分十区3号楼10-18号 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026081101 | 山东东山古城煤矿有限公司100%国有产权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| SDZS2026080401 | 济南大众交通有限责任公司股权招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| CQ2026060900018 | 沛顿科技公司一台激光切割机DFL7361 | 1,298.5169万元 | 2026-08-03 | 挂牌公告 |
| 20260721 | 郑州龙子湖核心资产推介|汇艺悦公馆整层酒店+临街商业产权整体出让 | 面议 | 长期 | 招商 |
| G32026GZ1000020 | 贵州筑春酒业有限责任公司100%股权 | 8,914.01万元 | 2026-08-06 | 挂牌公告 |
| 20260716 | 4套海工锤设备 | 面议 | 长期 | 招商 |
| 20260715 | 津福号旅游客船和津瑞号普通客船转让项目推介 | 5.1万元/个 | 长期 | 招商 |
| G32025FJ1000019 | 临沂华昶金典房地产开发有限公司的55%股权及转让方持有的临沂华昶金典房地产开发有限公司5594.37万元债权 | 3,692.6801万元 | 2027-01-05 | 挂牌公告 |
| ZS20260707 | 旅顺新港扩建项目6至9号泊位所有权和后方约26万㎡场地使用权(含配套海域使用权)及约38万㎡旅游休闲用地使用权(包括约68万㎡专属海域)转让意向征集公告 | 面议 | 2027-06-09 | 招商 |
业务咨询
咨询