热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SDZR260045 | 山东方舟教育发展有限公司20%股权 | 0.0001万元 | 2026-05-13 | 等待挂牌 |
| ZBZR260011H | 烟台市建启置业有限责任公司100%国有股权 | 1,000万元 | 2026-05-12 | 挂牌公告 |
| SDZR260044 | 山东华耀电子材料有限公司40.5316%股权 | 4,880万元 | 2026-05-12 | 挂牌公告 |
| MYCQ260007 | 青岛普青普华国际物流发展有限公司100%股权 | 42,699.752708万元 | 2026-04-16 | 挂牌公告 |
| SDZR260046 | 山东昊日农牧生物技术有限公司35%国有股权 | 400万元 | 2026-05-11 | 挂牌公告 |
| SDZR260041 | 济南历下城市停车建设运营管理有限公司40%股权 | 0.0001万元 | 2026-05-11 | 挂牌公告 |
| SDZR260047 | 肥城昱阳置业有限公司58%国有股权 | 0.0001万元 | 2026-05-09 | 挂牌公告 |
| SZZR260021 | 广西棕宁绿色新能源净化处置有限公司51%股权及2742.0826万元债权 | 3,763.6534万元 | 2026-05-08 | 挂牌公告 |
| SDZR250114H | 山东高频空间大数据信息技术有限公司20%国有股权 | 100万元 | 2026-05-06 | 挂牌公告 |
| MYCQ260005 | 泰安市泰山区润洁废水处理研究所(个人独资)投资人权益 | 1,500万元 | 2026-05-06 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260004 | 山东浪潮海若人工智能有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2026-04-24 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2,085.78万元 | 2026-05-19 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260001 | 山东九木新能科技股份有限公司增资扩股 | 1,999.5万元 | 2026-05-15 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260045 | 山东水能新型材料有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-09 | 预披露 |
| YGP260047 | 会凌(山东)城市开发投资有限公司99%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-08 | 预披露 |
| YGP260046 | 会凌(山东)城市开发投资有限公司1%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-08 | 预披露 |
| YGP260041 | 成都洋润投资有限公司60%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2026-05-08 | 预披露 |
| YGP260043 | 内蒙古鲁峰地质勘查有限公司52%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-07 | 预披露 |
| YGP260042 | 潍坊辰松智能科技有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-07 | 预披露 |
| YGP260037 | 山东晟丰农贸市场管理有限公司40%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-07 | 预披露 |
| YGP260038 | 山东齐信矿业有限公司40%股权 | 股权 | 面议 | 2026-05-06 | 预披露 |
| YGP260040 | 寿光懋隆新材料技术开发有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-30 | 预披露 |
| YGP260039 | 临沂市蒙山游乐开发有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-04-29 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC251017H | 威海广源绿色建材科技有限公司两台装载机 | 7.1537万元 | 2026-04-20 | 等待挂牌 |
| SWZC250400019H4 | 肥城市泰西大街016号农业机械管理局1幢沿街3层 | 158万元 | 2026-04-24 | 等待挂牌 |
| SWZC250576H6 | 中煤峁底(兴县)煤业有限公司所属报废及闲置资产 | 2.69223万元 | 2026-04-27 | 等待挂牌 |
| SWZC250577H3 | 中煤南山(中阳)煤业有限公司所属报废及闲置资产 | 15.148921万元 | 2026-04-27 | 等待挂牌 |
| SWZC250579H5 | 山西华润联盛能源投资有限公司所属报废及闲置资产 | 146.12万元 | 2026-04-27 | 等待挂牌 |
| SWZC260316 | 中煤五建二处闲置资产一批转让 | 11.26万元 | 2026-04-27 | 等待挂牌 |
| SWZC260261H | 山东惠民华鑫丝绸有限责任公司拟处置滨州市惠民县车站路资产 | 503.19万元 | 2026-04-27 | 等待挂牌 |
| SWZC260266 | 济南南郊宾馆蓝色大厅南-2号3年使用权转让 | 38万元/年 | 2026-04-27 | 等待挂牌 |
| SWZC251616H09 | 张店区华光路188号2201--山东淄矿物产有限公司所属张店华光路玉龙大厦14套房产 | 190.6393万元 | 2026-05-13 | 等待挂牌 |
| SWZC251616H08 | 张店区华光路188号2202--山东淄矿物产有限公司所属张店华光路玉龙大厦14套房产 | 192.4196万元 | 2026-05-13 | 等待挂牌 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260266 | 济南南郊宾馆蓝色大厅南-2号3年使用权转让 | 38万元/年 | 2026-04-27 | 等待挂牌 |
| SWZC260300 | 枣庄市市中区资产L(21)一处房产三年使用权转让 | 0.18万元/年 | 2026-04-17 | 正在报价 |
| SWZC260031H102 | 山东招标股份有限司文化西路13号海辰大厦A座205室--山东招标股份有限公司文化西路13号海辰大厦A座201室、205室三年使用权转让 | 21.24万元/年 | 2026-04-23 | 正在报价 |
| SWZC260031H101 | 山东招标股份有限司文化西路13号海辰大厦A座201室--山东招标股份有限公司文化西路13号海辰大厦A座201室、205室三年使用权转让 | 29.7万元/年 | 2026-04-23 | 正在报价 |
| SWZC260302 | 鲁商工业园9911.88㎡厂房分割1658.92㎡5年使用权转让 | 12.110116万元/年 | 2026-04-23 | 正在报价 |
| SWZC260294 | 枣庄市市中区资产J(12-13)房产三年使用权转让 | 1.8万元/年 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SWZC260293 | 枣庄市市中区资产FW-29一处房产三年使用权转让 | 5.9万元/年 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SWZC260290 | 枣庄市市中区资产I(74)房产三年使用权转让 | 4.72万元/年 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SWZC260288 | 中再(山东)再生资源利用有限公司一号车间、二号车间、三号车间及研发中心三年使用权转让 | 165万元/年 | 2026-04-22 | 正在报价 |
| SWZC260295 | 山东省济南市历下区翰林府208商铺房产5年使用权转让 | 11.65万元/年 | 2026-04-14 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC260072 | 2016年无牌照黑色路虎越野轿车1辆 | (实物)资产 | 7.896万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260071 | 无牌照白色路虎越野轿车1辆 | (实物)资产 | 0.613万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC260070 | 车牌号为鲁H3C444北京现代牌小型轿车1辆 | (实物)资产 | 0.574万元 | 2026-04-15 | 正在报价 |
| SSZC250209H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及华新大酒店配电室、浴室、配套设施及设备资产包 | (实物)资产 | 175.702851万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
| SSZC250207H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及华新大酒店公寓楼不动产 | (实物)资产 | 78.402492万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
| SSZC250206H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及位于中三里营街三里营宿舍二单元一楼西户不动产 | (实物)资产 | 17.562267万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
| SSZC250205H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及位于中三里营街三里营宿舍一单元二楼西户不动产 | (实物)资产 | 17.914158万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
| SSZC250203H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及位于解放路6号9号楼四单元一楼东户、解放路6号10号楼(现为3号楼四单元一楼东户及3号楼北) | (实物)资产 | 39.083877万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
| SSZC250202H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及位于解放路6号3号楼一单元三楼东户、解放路6号4号楼(现为解放路宿舍2号楼一单元三楼东户及4号楼北) | (实物)资产 | 56.228283万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
| SSZC250199H2 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及的土地使用权、房产及地上附着物资产包(华新大酒店) | (实物)资产 | 2,714.793741万元 | 2026-04-27 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| 深圳市宝安区珈誉时尚花园7栋一单元2701室不动产 | 283.495万元 | 288.495万元 | 6 | 定时报价 | 11小时16分07秒 | |
| 存放于烟台市莱州市柞村镇的河沙 | 0.434万元 | 0.454万元 | 2 | 定时报价 | 11小时16分07秒 | |
| 山东省青岛市崂山区香港东路138号201室5户房产5年使用权转让 | 39.55万元 | 39.55万元 | 0 | 定时报价 | 11小时46分07秒 | |
| 山东历城城市发展集团有限公司所属2辆机动车 | 21.94万元 | 21.94万元 | 0 | 定时报价 | 11小时46分07秒 | |
| 青岛市城阳区正阳路150-B号楼3单元401--青岛市城阳区正阳路150-B号楼3单元401户、402户房产 | 148.8万元 | 148.8万元 | 0 | 定时报价 | 11小时46分07秒 | |
| 潍坊市经济开发区乐川街518号鸿泰景园1号楼3#房产1年使用权 | 5.61万元 | 5.61万元 | 0 | 定时报价 | 11小时46分07秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ250039H | 日照外运物流有限公司100%股权 | 股权 | 538.81万元 | 2026-04-20 | 挂牌公告 |
| YQCQ260004 | 扬州华纺物业管理服务有限公司100%股权 | 股权 | 21.9万元 | 2026-04-15 | 挂牌公告 |
| YQCQ260003 | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 股权 | 586.395万元 | 2026-04-15 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000129 | 宁武唐兴新能源有限公司49%股权 | 22.3048 | 2026-05-13 | 电力、热力生产和供应业 |
| G32026SH1000125 | 深圳德坤供应链有限公司0.8587%股权(对应注册资本166.8052万元) | 1116.31 | 2026-05-12 | 多式联运和运输代理业 |
| G32025SH1000168-2 | 云南臻明商务有限责任公司100%股权及60万元债权 | 15093.67485 | 2026-05-12 | 商务服务业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-04-13 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026CQ1000029 | 重庆庚辰能源科技有限公司33.3333%股权 | 0.0001 | 2026-05-12 | 其他 |
| G32026CQ1000009-2 | 青海三电智越物流有限公司49%股权 | 4.8893 | 2026-04-17 | 其他 |
| G32026CQ1000004-2 | 上海华日商品检定有限公司15%股权 | 66.6397 | 2026-05-06 | 商务服务业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_f12f02ddd840499c909244f4c6076ef9 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 58649200.00元 | 2026-05-09 |
| DISCLOSURE_e921a0546d0f42e689b38c8c60220c49 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 988185.60元 | 2026-04-17 |
| DISCLOSURE_3456984bf7b047ed8c138f827b1f2791 | 陕西群力电工有限责任公司10.2906%股权 | 27607500.00元 | 2026-04-17 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR260011H | 烟台市建启置业有限责任公司100%国有股权 | 1000(万元) | 2026-05-12 | 股权 |
| SDZR260044 | 山东华耀电子材料有限公司40.5316%股权 | 4880(万元) | 2026-05-12 | 股权 |
| SWZC260303 | 山东东岳能源有限公司所属肥城市两宗土地使用权及房屋构筑物转让 | 3070(万元) | 2026-05-12 | (实物)资产 |
| SSZC230144H4 | 济宁市新世纪大厦A座17层05号房住宅房地产 | 106.08(万元) | 2026-06-24 | (实物)资产 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2085.78(万元) | 2026-05-19 | 增资 |
| ZLCQ260001 | 山东九木新能科技股份有限公司增资扩股 | 1999.5(万元) | 2026-05-15 | 增资 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ26QH040007-2 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让延期公告 | 1123296.84元 | 2026-04-23 | 实物 |
| YQ26QH040031 | 青海盐湖元品化工有限责任公司所持有的七辆闲置危险化学品车辆公开转让公告 | 206.93万元 | 2026-04-23 | 车辆 |
| MY24QH040118-7 | 青海家盛和物业管理服务有限公司所持有的1台车辆公开转让降价延期公告 | 15.8万元 | 2026-07-09 | 车辆 |
| GZ26QH040032 | 青海路桥建设机械工程有限公司所拥有的报废机器设备公开转让 | 178000元 | 2026-04-21 | 设备 |
| GZ26QH040033 | 青海第三路桥建设有限公司所拥有的报废机器设备公开转让 | 161072.00元 | 2026-04-21 | 设备 |
| YQ26QH040030 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司格尔木太阳能发电分公司拟处置的一批报废固定资产公开转让 | 3845515.06元 | 2026-04-17 | 实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GR2026SC1000920-3 | 标的3、川Q5T071凯翼炫界 | 2.0805pu022 | 2026-04-17 | 国资实物 |
| GR2026SC1000919-3 | 标的2、川Q508R8凯翼昆仑300凯翼 | 4.3096pu022 | 2026-04-17 | 国资实物 |
| GR2026SC1000917-3 | 标的1、川Q157VE凯翼昆仑500一辆 | 3.9313pu022 | 2026-04-17 | 国资实物 |
| DSCQ2026ECB41414884-2 | 大英县蓬莱镇原花园酒店资产出租 | 115万元 | 2026-04-27 | 征集合作方 |
| GR2026SC1000984 | 汉源红发展贸易有限公司一批废旧存货处置 | 0.092pu007 | 2026-04-17 | 国资实物 |
| GR2026SC1000992 | 雅安市石棉县迎政乡迎政养护站及广元堡养护站场地内的一批废旧物资处置 | 0.01pu011 | 2026-04-17 | 国资实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109CL260307 | 五辆红宇牌轻型厢式货车整体转让(乌海市污水处理有限责任公司)(国资监测编号GR2026NM1001469) | 6.464139 | 2026-04-20 | 二手车 |
| N0109CL260314 | 蒙A66A93奥迪牌FV7251BBCWG小型轿车转让(呼和浩特市赛罕蒙银村镇银行股份有限公司) | 6.440000 | 2026-04-20 | 二手车 |
| N0109CL250859-5 | (蒙EA0027)江铃全顺牌JX5041XXYTJ-N5中型封闭货车2.198(内蒙古自治区烟草公司呼伦贝尔市公司)(国资监测编号GR2025NM1005813-5) | 2.706000 | 2026-04-20 | 二手车 |
| N0109FC247095-5 | 内蒙古巴盟五原县华阳商城步行街A座-201商业房产转让(内蒙古金叶投资有限责任公司)(五次挂牌)(国资监测编号GR2024NM1004014-5) | 434.061700 | 2026-04-27 | 房地产 |
| N0109GQ260022 | 内蒙古纵横绿电发展新能源科技有限公司15%股权转让(国资监测编号G32026NM1000011) | 0.000100 | 2026-05-08 | 股权 |
| N0109GQ260026 | 内蒙古圣圆能源集团易能通供应链管理有限公司100%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000010) | 500.000000 | 2026-05-07 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC000091 | 临颍豫颍投资有限公司拟转让其拥有的土地使用权及地上建筑物、附属物 | 2005.380000万元 | 2026-05-11 | 资产转让 |
| HA2026PZC000010 | 河南骏化发展股份有限公司拥有处置权的5辆机动车 | 详见公告 | 2026-04-27 | 资产转让 |
| HA2026CQ000050 | 新乡新蒙供应链有限公司40%股权转让 | 200.000000万元 | 2026-05-11 | 产权转让 |
| HA2026ZC000085 | 国机精工集团股份有限公司拥有的一批废旧钢材 | 0.190000万元/吨 | 2026-04-27 | 资产转让 |
| HA2026ZL000061 | 河南地质郑东大厦一层东侧房产出租 | 65.000000元/平方米 | 2026-04-17 | 资产租赁 |
| HA2026CQ000049 | 周口山水房地产开发有限公司100%股权 | 9032.910000万元 | 2026-05-06 | 产权转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS2026032410 | 青岛万洋科技城项目招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026032409 | 济南泰禾康宇投资合伙企业(有限合伙)100%合伙份额 | 面议 | 2026-04-15 | 招商 |
| ZS2026032405 | 安徽广印堂中药股份有限公司5.2419%股权 | 面议 | 2026-04-15 | 招商 |
| ZS2026032408 | 浙江昀丰新材料科技股份有限公司1.93%股权 | 面议 | 2026-04-15 | 招商 |
| ZS2026032407 | 上海云视科技股份有限公司5.7693%股权 | 面议 | 2026-04-15 | 招商 |
| ZS2026032406 | 唐山启奥科技股份有限公司2.49%股权 | 面议 | 2026-04-15 | 招商 |
| ZS2026040201 | 鸡西市恒山区山南水库淤积物资源化利用项目招商公告 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| 20260407 | 项目推介丨内蒙古大兴安岭2014年至2018年VCS(IFM)存量市场询价公告 | 面议 | 2026-04-10 | 挂牌公告 |
| GG05260325002 | 陕西有色光电科技有限公司报废设备一批整体转让 | 2,731.11万元 | 2026-04-23 | 挂牌公告 |
| GR2026GZ1000101 | 2026年第一批茅台酒(230瓶)处置 | 0.0001万元 | 2026-04-10 | 挂牌公告 |
| HJS2026ZC0409 | 济南新南置业有限公司对杭州外海集团有限公司的债权转让 | 899万元 | 2026-04-01 | 挂牌公告 |
| GR2026NM1000951 | 煤炭资源“金三角”丨锡林浩特市白音诺尔区煤田勘探(保留)探矿权转让 | 2,222.4446万元/个 | 2026-03-26 | 挂牌公告 |
| GR2026NM1001008 | 神东煤炭分公司一批废旧矿用设备转让 | 245.7416万元/个 | 2026-03-25 | 招商 |
| HA2026ZH000005 | 平顶山瑞平石龙水泥有限公司拥有处置权的2250吨/日水泥熟料产能指标 | 4,050万元 | 2026-02-27 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02