热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260006H4 | 哈密金聚矿业有限公司100%股权及债权 | 9,300万元 | 2026-10-16 | 等待挂牌 |
| YQCQ260018 | 青岛金运航空货运代理有限公司25%股权 | 124.87万元 | 2026-10-30 | 等待挂牌 |
| ZBZR260056 | 华能(龙口)新能源科技发展有限公司3.53%股权 | 5,388.7万元 | 2026-10-30 | 等待挂牌 |
| SZZR260067 | 华泰保险集团股份有限公司110,000,000股股份(占总股本的2.7352%) | 66,064.75万元 | 2026-10-30 | 等待挂牌 |
| SDZR260116 | 威海海文企业管理有限公司26%股权 | 2.6624万元 | 2026-11-26 | 挂牌公告 |
| SDZR260115 | 威海海文企业管理有限公司25%股权 | 2.56万元 | 2026-11-26 | 挂牌公告 |
| SZZR260066 | 瀚高基础软件股份有限公司864,554股股份(占总股本0.7236%) | 1,919.7932万元 | 2026-10-28 | 挂牌公告 |
| SDZR260108 | 临沂菜润家农业科技发展有限公司35%国有股权 | 95.760471万元 | 2026-10-27 | 挂牌公告 |
| ZBZR260055 | 山东辰通置业有限公司30%国有股权及5746.840777万元债权 | 6,348.780777万元 | 2026-10-27 | 挂牌公告 |
| SDZR260109 | 山东省成亦安投资有限公司20%国有股权 | 1,056.63万元 | 2026-10-26 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260016 | 山东鲁研农业良种有限公司增资扩股 | 1,300万元 | 2026-10-15 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260015 | 山东大禹水务建设集团有限公司增资扩股 | 20,000万元 | 2026-10-15 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260013 | 鲁控水务集团有限公司增资扩股 | 30,000万元 | 2026-10-10 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260004 | 山东浪潮海若人工智能有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2026-09-30 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260167 | 淄博麦王水务有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-30 | 等待挂牌 |
| YGP260165 | 威海海文企业管理有限公司26%股权 | 股权 | 2.6624万元 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260166 | 威海海文企业管理有限公司25%股权 | 股权 | 2.56万元 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260161 | 东明绿能新能源有限公司80%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260160 | 东明绿色新能源有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260163 | 水发三志(青海)农业科技有限公司65%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260159 | 菏泽绿源新能源有限公司89%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260162 | 上海水发福欣供应链有限公司70%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260158 | 山东水发康养发展有限公司50.3571%股权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260157 | 临朐祥泰光伏发电有限公司80%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2026-10-28 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260934H04 | 彩色打印机--聊城市财金数字印刷有限公司所属方正桀鹰喷墨印刷设备P4400CHD一套、三面切书机一台、裁切刀一台、彩色打印机一台 | 3.04万元/个 | 2026-10-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260934H02 | 三面切书机--聊城市财金数字印刷有限公司所属方正桀鹰喷墨印刷设备P4400CHD一套、三面切书机一台、裁切刀一台、彩色打印机一台 | 20.75万元/个 | 2026-10-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260934H01 | 方正桀鹰喷墨印刷设备--聊城市财金数字印刷有限公司所属方正桀鹰喷墨印刷设备P4400CHD一套、三面切书机一台、裁切刀一台、彩色打印机一台 | 159.01万元/套 | 2026-10-16 | 等待挂牌 |
| SWZC261018 | 中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司所属平邑县温水镇堡前庄村、327 国道东侧的临沂平邑第 16 加油站土地及地面建筑物 | 520万元 | 2026-10-16 | 等待挂牌 |
| SWZC260805H1 | 恒丰银行莱阳支行中天物流广场0001B幢81号商业房转让 | 80.127万元 | 2026-10-30 | 等待挂牌 |
| SWZC260835H | 淄博东方星城置业有限公司所属华光路第二宗土地使用权 | 4,878.93万元 | 2026-10-30 | 等待挂牌 |
| SWZC260992 | 中建八局第二建设有限公司所属的北京市朝阳区望京东园516号楼17-18层1单元2002室及望京东园3幢-1层325、326两个车位 | 2,293.87万元 | 2026-10-30 | 等待挂牌 |
| SWZC261015 | 山东圣琪生物有限公司淀粉生产线及附属设备设施、房屋构筑物、土地使用权等资产 | 3,546.71万元 | 2026-10-30 | 等待挂牌 |
| JRZC260187 | 日照市市北经济开发区北京北路以东、涓河路以南北京路壹號院抵债资产 | 15,400万元 | 2026-09-30 | 正在报名 |
| SWZC260989 | 中央储备粮东营直属库有限公司所属鲁E166A6宝骏牌机动车 | 0.656万元 | 2026-10-09 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260985 | 淄博人民西路66号大楼400平方米3年使用权转让 | 13.87万元/年 | 2026-10-09 | 正在报名 |
| SWZC260984 | 青岛中泰证券大厦8层805-1室1年使用权转让 | 13.535368万元/年 | 2026-10-09 | 正在报名 |
| SWZC260983 | 青岛中泰证券大厦2层201室3年使用权转让 | 40.197778万元/年 | 2026-10-09 | 正在报名 |
| SWZC260981 | 济南市莱芜区寨里镇大鱼池村股份经济合作社所属50亩土地2年经营权转让 | 5.5万元 | 2026-10-10 | 正在报价 |
| SWZC260980 | 济南市莱芜区寨里镇大鱼池村股份经济合作社所属200亩土地2年经营权转让 | 40万元 | 2026-10-09 | 正在报价 |
| SWZC260859H | 济南市天桥区堤口路141号、济南市历下区山大路233号东办公楼资产10年使用权转让 | 138.17142万元/年 | 2026-09-28 | 正在报名 |
| SWZC26094902 | 169小区10#1-101--山东省煤田地质局第一勘探队所属徐州两套门面房三年使用权转让 | 25.9万元/年 | 2026-09-28 | 正在报价 |
| SWZC26094901 | 169小区1#1-101--山东省煤田地质局第一勘探队所属徐州两套门面房三年使用权转让 | 43.1万元/年 | 2026-09-28 | 正在报价 |
| SWZC260904 | 古井琉璃片区土地房屋资产8年使用权转让 | 29万元/年 | 2026-10-10 | 正在报价 |
| SWZC260974 | 济南市莱芜区牛泉镇大庄村股份经济合作社所属老王林土地20年使用权转让 | 26.4万元 | 2026-09-29 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC260322H3 | 泗水盛鼎建材科技有限责任公司破产资产涉及的水井、拦水坝、水池资产 | (实物)资产 | 255.79万元 | 2026-10-12 | 正在报价 |
| SSZC260323H3 | 泗水盛鼎建材科技有限责任公司破产资产涉及的存货、机器设备、皮卡车、轮式装载机、绿化喷洒车及生产车间、活动板房等资产包 | (实物)资产 | 681.5539万元 | 2026-10-12 | 正在报价 |
| FMZC260035H1 | 山东超然投资有限公司等九家公司股东全部权益资产 | (实物)资产 | 6,931.3万元 | 2026-10-08 | 正在报名 |
| SSZC260457 | 曲阜市滨河路166号(圣水苑小区)23号楼901室房地产 | (实物)资产 | 85.6318万元 | 2026-10-21 | 正在报价 |
| SSZC260458 | 车牌号为鲁CH989N的奔驰汽车一辆 | (实物)资产 | 8.3万元 | 2026-11-03 | 正在报价 |
| SSZC250225H507 | “莫道清茶不是酒,情到浓时亦醉人”字一幅--书法7幅资产包 | (实物)资产 | 0.0655万元 | 2026-09-30 | 正在报价 |
| SSZC250225H506 | 编号0920230512“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”字一幅--书法7幅资产包 | (实物)资产 | 0.0794万元 | 2026-09-30 | 正在报价 |
| SSZC250225H505 | “宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”字一幅--书法7幅资产包 | (实物)资产 | 0.0794万元 | 2026-09-30 | 正在报价 |
| SSZC250225H504 | “感谢折磨你的事,善待反对你的人”字一幅--书法7幅资产包 | (实物)资产 | 0.0701万元 | 2026-09-30 | 正在报价 |
| SSZC250225H503 | “北国风光”字一幅--书法7幅资产包 | (实物)资产 | 0.1028万元 | 2026-09-30 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| 济南市莱芜区凤城街道姚家岭社区股份经济合作社所属创业大厦西座第二层楼房10年使用权转让 | 100万元 | 100万元 | 0 | 定时报价 | 10小时38分34秒 | |
| 济南市莱芜区凤城街道姚家岭社区股份经济合作社所属创业大厦西座第四层楼10年使用权转让 | 85万元 | 85万元 | 0 | 定时报价 | 10小时38分34秒 | |
| 济南市莱芜区凤城街道姚家岭社区股份经济合作社所属创业大厦西座第三层楼房10年使用权转让 | 95万元 | 95万元 | 0 | 定时报价 | 10小时38分34秒 | |
| 泰山玻璃纤维邹城有限公司持有的细纱用塑料托盘资产 | 457.88万元 | 457.88万元 | 0 | 定时报价 | 10小时38分34秒 | |
| 湖南省娄底市双峰县艺芳新城•和苑商铺04幢-138铺房地产 | 52.048万元 | 52.048万元 | 0 | 定时报价 | 10小时38分34秒 | |
| 日照市公交车辆运营服务有限公司所属15台车辆 | 15.35万元 | 15.35万元 | 1 | 定时报价 | 10小时38分34秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260006H4 | 哈密金聚矿业有限公司100%股权及债权 | 股权 | 9,300万元 | 2026-10-16 | 等待挂牌 |
| YQCQ260018 | 青岛金运航空货运代理有限公司25%股权 | 股权 | 124.87万元 | 2026-10-30 | 等待挂牌 |
| ZBZR260056 | 华能(龙口)新能源科技发展有限公司3.53%股权 | 股权 | 5,388.7万元 | 2026-10-30 | 等待挂牌 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025BJ1000935-2 | 中通环境治理有限公司8%股权 | 1,800 | 2026-10-10 | 生态保护和环境治理业 |
| G32026BJ1000219-3 | 南阳希望饲料有限责任公司20%股权 | 688.1 | 2026-10-16 | 农副食品加工业 |
| G32025BJ1000785-2 | 中机建设集团德阳工程有限公司100%股权 | 1,427.211 | 2026-10-10 | 建筑安装业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000588 | 华润雪花啤酒(自贡)有限责任公司100%股权 | 4 | 2026-10-30 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| G32026SH1000375 | 航天信息江苏有限公司8.41%股权 | 3411.56 | 2026-10-29 | 软件和信息技术服务业 |
| G32026SH1000330 | 上海城工擎科企业发展有限公司100%股权 | 24162 | 2026-10-29 | 商务服务业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000233-2 | 成都汇天智慧能源有限公司70%股权 | 551.044608 | 2026-10-08 | 电力、热力生产和供应业 |
| G32025GD0000231-2 | 广州汇天智慧能源有限公司70%股权 | 743.199025 | 2026-10-08 | 电力、热力生产和供应业 |
| G32025GD0000235-2 | 长沙汇天智慧能源有限公司70%股权 | 2601.75221 | 2026-10-08 | 电力、热力生产和供应业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| 202609003414 | 重庆永荣机械制造有限责任公司30.10333%股权及314.0588万元债权 | 1742.052425 | 2026-10-09 | 专用设备制造业 |
| 202609002482 | 重庆数字经济创新发展有限公司20%股权 | 2083.0 | 2026-10-22 | 软件和信息技术服务业 |
| 202609003266 | 重庆川东船舶重工有限责任公司100%股权及59529万元债权 | 43396.6411 | 2026-10-08 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_d3e53310d1d14517accc8ce856e645ea | 景县桑德净水有限公司100%股权 | 114000000.00元 | 2026-10-29 |
| DISCLOSURE_1c772536be4348fba5023af85c1bc886 | 北京正信尚衡投资管理有限公司99.9934%股权 | 3275671100.00元 | 2026-10-28 |
| DISCLOSURE_ba3c109e98a9425fbb5052438dd34d50 | 某航旅科技有限公司0.126%股权 | 843200.00元 | 2026-10-09 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SWZC260995 | 山东鑫厦新型建材有限公司运营管理权 | 0.001063(万元) | 2026-10-29 | (实物)资产 |
| SDZR260116 | 威海海文企业管理有限公司26%股权 | 2.6624(万元) | 2026-11-26 | 股权 |
| SDZR260115 | 威海海文企业管理有限公司25%股权 | 2.56(万元) | 2026-11-26 | 股权 |
| SSZC260458 | 车牌号为鲁CH989N的奔驰汽车一辆 | 8.3(万元) | 2026-11-03 | (实物)资产 |
| SSZC260456 | 山东省威海市乳山市银滩龙跃银滩海景花苑第106号 | 84.316884(万元) | 2026-10-30 | (实物)资产 |
| SWZC260787032 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期34号楼1406室 | 40.4375(万元) | 2026-10-27 | (实物)资产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ26QH040095-3 | 西宁市国华资产经营有限公司持有的城西区胜利路59号申宝大厦5套办公用房公开转让延期公告 | 详见公告 | 2026-10-29 | 资产 |
| YQ26QH040148 | 中国邮政集团有限公司西宁市分公司持有的一批报废车辆公开转让 | 5.35万元 | 2026-10-15 | 车辆 |
| YQ26QH040149 | 中国邮政速递物流股份有限公司西宁市分公司一台报废车辆公开转让 | 3200元 | 2026-10-15 | 车辆 |
| GZ26QH040146 | 玉树市城市开发建设投资有限责任公司持有的玉树市11套投资性商铺(住宅)公开转让公告 | 详见公告 | 2026-10-14 | 商铺 |
| GZ26QH040147 | 玉树市城市开发建设投资有限责任公司持有的玉树市9套投资性商铺公开转让公告 | 详见公告 | 2026-10-14 | 商铺 |
| GZ26QH040127-2 | 青海西宁西盛印务有限责任公司拟资产处置涉及的闲置印刷设备公开转让 | 详见公告 | 2026-10-14 | 实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026ECD81490921 | “乐山净土苑”佛光园小卖部公开出租 | 2.43PU31 | 2026-10-15 | 征集合作方 |
| DSCQ2026F9851490874 | 通川区莲花湖片区莲湖印象商业13幢1-1号 | 2.15万元 | 2026-10-15 | 征集合作方 |
| DSCQ2026E10A1490873 | 达州市高新区长田新区贵丰·澜台商业5号楼3楼5、6、7、8号 | 10.16万元 | 2026-10-15 | 征集合作方 |
| DSCQ2026712A1490871 | 通川区柴市街237号(原柴市街仿古长廊7号门市) | 1.76万元 | 2026-10-15 | 征集合作方 |
| DSCQ2026BC031490870 | 广安新天地二期7栋1-11、1-12商业用房 | 0.81万元 | 2026-10-15 | 征集合作方 |
| DSCQ2026AC621490869 | 广安新天地二期1栋1-1商业用房 | 0.3万元 | 2026-10-15 | 征集合作方 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZZ429 | 酒泉市体育馆门店、场地租赁公告(2026年第四批) | 详见公告 | 2026-10-09 | 企业招租服务 |
| WL2026FJ336 | 中国铁塔股份有限公司酒泉市分公司2026年第一批报废物资(铅酸电池)转让公告(国资监测编号GR2026GS1001622) | 0.6238 | 2026-10-09 | 废旧物资 |
| WL2026FJ335 | 甘肃省武威监狱一批待报废资产转让公告 | 0.87 | 2026-10-15 | 废旧物资 |
| WL2026SW199 | 庆阳市镇原县400头安格斯母牛转让公告(第二次)(国资监测编号GR2026GS1001621) | 689.65 | 2026-10-09 | 其它实物资产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2618556 | 突泉县曙光现代农业循环经济园区肉羊养殖场整体出租(年租金底价260000.00元,租期2年)(国资监测编号GR2026NM1004594) | 26.000000 | 2026-10-16 | 资产招租 |
| N0109FC265100 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司宁城支行龙山鸿郡A区15-16号楼22处商厅及52间公寓转让公开询价 | 详见公告 | 2026-10-23 | 房地产 |
| N0109KCP260065 | 华润五间房西一矿原煤褐煤5万吨销售交易公告 | 0.032000 | 2026-10-08 | 矿产品转让 |
| N0109QT260450 | 约300吨固态木质素转让(挂牌底价2000元/吨)(内蒙古汇能硅铝新材料科技有限公司) | 0.200000 | 2026-10-10 | 其他 |
| N0109GQ260094 | 内蒙古新凯环保有限公司30%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000054) | 0.300100 | 2026-10-23 | 股权 |
| N0109GQ260080 | 内蒙古聚元中鑫投资管理有限公司5%的国有股权公开转让(国资监测编号G32026NM1000053) | 0.714015 | 2026-10-22 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026PZC000044 | 城南安置区二期、嵩颍苑三期8号楼107铺、17号楼102铺 | 详见公告 | 2026-10-16 | 资产转让 |
| HA2026PZC000043 | 管城回族区鼎尚街17号1层86套房产 | 详见公告 | 2026-10-16 | 资产转让 |
| HA2026ZH000060 | 贵州省普安县地瓜二井田煤矿探矿权 | 18823.492500万元 | 2026-10-29 | 综合产权 |
| HA2026ZH000061 | 贵州省普安县幸福井田煤矿探矿权 | 8277.439500万元 | 2026-10-15 | 综合产权 |
| HA2026ZC001746 | 中储粮油脂(新郑)有限公司拥有的车辆豫A1FS77 | 1.290000万元 | 2026-10-15 | 资产转让 |
| HA2026CQ000151-0 | 许昌天创科技产业有限公司100%股权转让 | 面议 | 2026-10-29 | 产权转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS2026090902 | 关于公开征集国有存量不动产盘活专业服务机构及意向投资机构的公告 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026090906 | 水发投资集团有限公司冻猪肉资产转让项目招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| SDZS2026092001 | 山东赛宝电子信息工程有限责任公司40%股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026091801 | 中石化(河南)炼油化工有限公司所属拟报废处置1#聚丙烯装置、减黏装置、油气回收装置、空分PSA装置、脱硫塔等装置相关资产涉及的房屋构筑物及设备类实物资产 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS202609181051 | 百台废旧石油装备集中出售 | 面议 | 2026-10-17 | 招商 |
| ZS2026091608 | 山东省数字证书认证管理有限公司6.67%股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS20260909-2 | 山东济南某公司行政和机电工程资产 | 面议 | 长期 | 招商 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS2026090102 | 山东潍坊健康东街10179号置城世贸中心11间住宅、公寓整体五年租赁权 | 15.0263万元/年 | 2026-09-07 | 挂牌公告 |
| ZS2026090101 | 山东潍坊健康东街10179号置城世贸中心102间住宅、公寓整体五年租赁权 | 81.6675万元/年 | 2026-09-07 | 挂牌公告 |
| G32026GZ1000020-2 | 贵州筑春酒业有限责任公司100%股权(二次挂牌) | 8,022.609万元 | 2026-09-29 | 挂牌公告 |
| 20260902 | 一批焦炭及焦粉转让项目推介公告 | 面议 | 长期 | 招商 |
| G32026BJ1000130 | 山西保利平山煤业股份有限公司3710万股股份(占总股本的70%)及相关债权 | 225,940.169708万元 | 2026-09-20 | 挂牌公告 |
| CQ2026060900018 | 沛顿科技公司一台激光切割机DFL7361 | 1,298.5169万元 | 2026-08-03 | 挂牌公告 |
| 20260721 | 郑州龙子湖核心资产推介|汇艺悦公馆整层酒店+临街商业产权整体出让 | 面议 | 长期 | 招商 |
业务咨询
咨询