热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SZZR260011H1 | 水发万丰建筑劳务(山东)有限公司100%股权 | 540.23万元 | 2026-07-02 | 挂牌公告 |
| ZBZR260028 | 日照澜帆产业发展投资有限公司6%股权 | 163.0894万元 | 2026-07-23 | 挂牌公告 |
| ZBZR260027 | 日照澜帆产业发展投资有限公司15%股权 | 404.2386万元 | 2026-07-23 | 挂牌公告 |
| SDZR260075 | 御十方中小企业服务(惠民)有限公司35%国有股权 | 7,030.225247万元 | 2026-07-23 | 挂牌公告 |
| SZZR260046 | 龙口矿业集团热电有限公司95%国有产权及10650.9556万元债权 | 13,481.7466万元 | 2026-08-20 | 挂牌公告 |
| YQCQ260003H | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 586.395万元 | 2026-07-22 | 挂牌公告 |
| SDZR260076 | 沂水同远新材料有限公司49%国有股权 | 5.6万元 | 2026-07-22 | 挂牌公告 |
| SZZR250040H | 中海海洋科技股份有限公司55%国有股权及9071万元债权 | 27,728.1094万元 | 2026-07-21 | 挂牌公告 |
| SDZR260079 | 山东天际新材料科技集团有限公司46%国有股权 | 2,473.411755万元 | 2026-07-21 | 挂牌公告 |
| ZBZR260026 | 东阿县冰云建设发展有限公司100%国有股权 | 813.06万元 | 2026-07-21 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260009 | 德州银行股份有限公司增资扩股 | 10,000万元 | 2026-07-20 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260004 | 山东浪潮海若人工智能有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2026-07-01 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260095 | 福建联冠汇通物流科技有限公司40.8%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-24 | 等待挂牌 |
| YGP260096 | 福建好运八方供应链运营有限公司57.1429%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-24 | 等待挂牌 |
| YGP260092 | 临沂菜润家农业科技发展有限公司35%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-23 | 预披露 |
| YGP260097 | 龙口矿业集团热电有限公司95%国有产权及10650.9556万元债权 | 股权 | 面议 | 2026-07-22 | 预披露 |
| YGP260094 | 新化游家威顿能源发展有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-21 | 预披露 |
| YGP260093 | 耒阳威鸿风力发电有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-21 | 预披露 |
| YGP260089 | 安徽亿源智慧能源科技有限公司41%股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-17 | 预披露 |
| YGP260090 | 济南鲁邦资产运营有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-17 | 预披露 |
| YGP260085 | 富田人力资源(山东)有限公司25.72815% 国有股权转让 | 股权 | 面议 | 2026-07-13 | 预披露 |
| YGP260079 | 陕西永明煤矿有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2026-07-10 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260361H102H | 设备资产 | 42.621305万元 | 2026-07-03 | 等待挂牌 |
| SWZC260602 | 山东省黄三角陆港产业园投资开发有限公司所属约30亩土地 | 625.28万元 | 2026-07-10 | 等待挂牌 |
| SWZC260552 | 兖州煤业榆林能化有限公司持有的西安市雁塔区子午大道1999号江林新城一期3幢10204室房产及237#地下停车位 | 109.38万元 | 2026-07-10 | 等待挂牌 |
| SWZC260479H | 山东菏泽烟草有限公司所属郓城县金河路东城国际门市房 | 116.1万元 | 2026-07-02 | 正在报价 |
| SWZC260612 | 济南市莱芜区和庄镇峨峪村股份经济合作社村南空闲地10年使用权转让 | 25万元 | 2026-07-06 | 正在报价 |
| SWZC260617 | 山东省医药集团有限公司所属济南市历城区华信路23号房地资产 | 3,400万元 | 2026-07-23 | 正在报名 |
| JRZC260123 | 临沂市金固混凝土有限公司债权 | 703.1万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
| JRZC260122 | 日照银行股份有限公司临沂分行持有的自然人任超债权 | 80.990059万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
| JRZC260121 | 日照银行股份有限公司临沂分行持有的自然人宋洋债权 | 54.050151万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
| JRZC260119 | 日照银行股份有限公司临沂分行持有的自然人孙翊豪债权 | 76.144456万元 | 2026-06-29 | 正在报名 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260612 | 济南市莱芜区和庄镇峨峪村股份经济合作社村南空闲地10年使用权转让 | 25万元 | 2026-07-06 | 正在报价 |
| SWZC260593 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司阳谷北环路加油站5年使用权转让 | 28万元/年 | 2026-07-01 | 正在报名 |
| SWZC260615 | 济南市莱芜区方下街道铁牛岭村原集体养猪场10年使用权转让 | 10万元 | 2026-07-03 | 正在报价 |
| SWZC260604 | 济南市莱芜区鹏泉街道长安村民委员会所属土地10年经营权转让 | 46.46万元 | 2026-07-03 | 正在报价 |
| SWZC260610 | 济南市历城区花园路136号聚隆广场2号楼26层1221.6㎡的商务办公用房5年使用权转让 | 49.45万元/年 | 2026-07-08 | 正在报价 |
| SWZC260611 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司金乡西环南首加油站5年使用权转让 | 60万元/年 | 2026-07-29 | 正在报名 |
| SWZC260605 | 济南市莱芜区口镇街道小冶村所属25亩河滩地5年经营权转让 | 18.75万元 | 2026-07-02 | 正在报价 |
| SWZC260584 | 枣庄市市中区资产GS-69等六处房产三年使用权转让 | 11.29万元/年 | 2026-06-29 | 正在报价 |
| SWZC260601 | 济南市莱芜区口镇街道南山阳村所属32亩荒地5年经营权转让 | 8万元 | 2026-07-01 | 正在报价 |
| SWZC260600 | 济南市莱芜区口镇街道下毛家圈村南洼西及王洼子地块部分基本农田共计32.1亩5年经营权转让 | 8.025万元 | 2026-07-01 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC260085H3 | 青岛信莱粉末冶金有限公司所属无形资产 | (实物)资产 | 1.941173万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SSZC260103H | 山东泗水水晶淀粉制品有限公司名下国有土地使用权、地上建筑物及附属物、机器设备等资产转让及厂内集体建设用地土地使用权租赁 | (实物)资产 | 1,253.1万元 | 2026-07-09 | 正在报价 |
| SSZC260021H2 | 位于淄博高新区中润大道68号德馨园3号楼2单元15层1504号房地产 | (实物)资产 | 21.355546万元 | 2026-07-10 | 正在报价 |
| SSZC260022H2 | 位于淄博市张店区华光路268号淄博义乌小商品城31号楼1单元17层1704号房地产 | (实物)资产 | 49.629658万元 | 2026-07-10 | 正在报价 |
| SSZC260180 | 海阳龙凤热电有限公司破产案件涉及的供暖部分资产 | (实物)资产 | 1,459.332264万元 | 2026-07-10 | 正在报价 |
| SSZC250226H205 | “人无邪念自降”字一幅--书法5幅资产包 | (实物)资产 | 0.0512万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SSZC250226H204 | 编号0920230502“岱宗夫如何”字一幅--书法5幅资产包 | (实物)资产 | 0.1088万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SSZC250226H203 | 编号0920230511“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”字一幅--书法5幅资产包 | (实物)资产 | 0.1088万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SSZC250226H202 | “大其心容天下之物...”字一幅--书法5幅资产包 | (实物)资产 | 0.0896万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
| SSZC250226H201 | 编号0920230510“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”字一幅--书法5幅资产包 | (实物)资产 | 0.0896万元 | 2026-06-30 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| 武城县甲马营镇原董白三小学房产及土地一年使用权转让 | 2.7万元 | 2.7万元 | 0 | 定时报价 | 02天18小时58分07秒 | |
| 泰山玻璃纤维邹城有限公司持有的细纱用塑料托盘资产 | 457.88万元 | 457.88万元 | 0 | 定时报价 | 02天18小时58分07秒 | |
| 武城县甲马营镇原前庙小学房产及土地一年使用权转让 | 2.2万元 | 2.2万元 | 0 | 定时报价 | 02天18小时58分07秒 | |
| 2五莲县财金投资集团有限公司所属3处房产3年使用权转让 | 10.2万元 | 10.2万元 | 1 | 定时报价 | 02天18小时58分07秒 | |
| 3五莲县财金投资集团有限公司所属3处房产3年使用权转让 | 12.9万元 | 12.9万元 | 1 | 定时报价 | 02天18小时58分07秒 | |
| 菏泽医学专科学校所属菏泽市牡丹区曹州路南菏泽医专家属院11#学生公寓3年使用权转让 | 34.5611万元 | 34.5611万元 | 1 | 定时报价 | 02天18小时58分07秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260003H | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 股权 | 586.395万元 | 2026-07-22 | 挂牌公告 |
| YQCQ260011 | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 股权 | 421,684.12万元 | 2026-07-10 | 挂牌公告 |
| YQCQ260010 | 济宁市兖州区兖广商贸有限公司60%股权 | 股权 | 1,372.706819万元 | 2026-07-07 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026BJ1000087-4 | 四川迪派锐科技有限公司20%股权 | 620.23 | 2026-07-23 | 研究和试验发展 |
| G32025BJ1000839-3 | 中化化肥原料有限责任公司0.66%股权 | 56.7 | 2026-07-23 | 化学原料和化学制品制造业 |
| G32025BJ1000751-2 | 河北外运唐山物流有限公司100%股权 | 4,495.58 | 2026-07-02 | 装卸搬运和仓储业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000026-2 | 滨海新中山石油制品有限公司50%股权 | 839.365 | 2026-07-03 | 零售业 |
| G32026SH1000174 | 中通阳光保险经纪有限公司100%股权 | 12865.77 | 2026-07-23 | 保险业 |
| G32025SH1000485-3 | 百色润合装配式建筑有限公司100%股权 | 4189.768 | 2026-07-02 | 房屋建筑业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-7 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 432.000000 | 2026-05-20 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026CQ1000053 | 两江远达(湖北)节能环保科技有限公司60%股权 | 460.602 | 2026-07-23 | 科技推广和应用服务业 |
| G32026CQ1000031-2 | 重庆同诚新建材有限公司51%股权及4918.66465万元债权 | 4426.798285 | 2026-07-23 | 非金属矿采选业 |
| G32026CQ1000022-3 | 重庆中梁山饮品有限公司100%股权及982.127509万元债权 | 1987.247512 | 2026-07-02 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_97aa448e472a4a40b6f7e5ec9f36269d | 广东力士通机械股份有限公司34万股股份(占总股本的0.2615%) | 158000.00元 | 2026-06-29 |
| DISCLOSURE_84c0d0be3b31493bb8d4bd04102f7ad0 | 无锡信安二号投资合伙企业(有限合伙)14,152,934.84元合伙份额(占合伙份额的2.6482%) | 37535488.00元 | 2026-06-29 |
| DISCLOSURE_b4a978b7bc3b40ba9b187bd36dc26019 | 华侨城(惠州)产业园管理有限公司100%股权 | 306732900.00元 | 2026-07-13 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ26QH040057-1 | 青海威思顿薯业集团有限责任公司互助分公司所拥有的一批报废资产公开转让延期公告 | 1850元/吨 | 2026-07-01 | 实物 |
| CZ26QH040046-2 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租延期公告 | 166239元/年 | 2026-07-08 | 资产 |
| CZ26QH040072 | 青海省农业农村厅持有的西宁市城中区北斗宫街2套商铺和3套住宅及城西区交通巷2号5套住宅公开招租预挂牌 | 详见公告 | 2026-08-03 | 资产 |
| GZ26QH040071 | 西宁房地产集团有限公司持有的城东区5套临街商铺公开招租预挂牌公告 | 详见公告 | 2026-07-17 | 房产 |
| GZ26QH040070 | 西宁房地产集团有限公司持有的城北区3套临街商铺公开招租预公告 | 详见公告 | 2026-07-17 | 房产 |
| GZ26QH040062 | 都兰金辉矿业有限公司所拥有的一批废旧物资公开转让 | 详见公告 | 2026-06-25 | 实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026BBC31436690-6 | 成都市新都区桂湖街道美乐街53号9栋 附301号、302号、303号、304号、305号、306号、308号、309号、310号 | 20.41万元 | 2026-07-02 | 未知 |
| DSCQ202616D61447007-2 | 成都市高新区盛华北路116号2栋附105项目招商 | 0.0185pu018 | 2026-07-09 | 资产招租 |
| DSCQ202686431447129-2 | 雨城区羌江南路190号三层附42号(A幢) | 24.8904万元 | 2026-07-02 | 征集合作方 |
| DSCQ2026E08D1447128-2 | 雨城区羌江南路190号二层附41号(A幢) | 27.5316万元 | 2026-07-02 | 征集合作方 |
| DSCQ2026585F1447127-2 | 雨城区羌江南路190号负一层40号(A幢) | 9.396万元 | 2026-07-02 | 征集合作方 |
| DSCQ202639DA1433993-9 | 盐源县盐井镇润盐东街49号幸福家园门市、住房出租-代养楼二楼住房12 | 0.54万元 | 2026-06-30 | 征集合作方 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026FC375 | 定西市通渭县平襄镇西街官井巷3号商业房产转让公告 | 详见公告 | 2026-06-29 | 房产 |
| WL2026FC374 | 武威市凉州区大柳镇一处土地使用权及地上建筑物转让公告 | 详见公告 | 2026-07-22 | 房产 |
| WL2026FJ190 | 中国铁塔股份有限公司咸阳市分公司2026年第五批报废物资转让公告(国资监测编号GR2026GS1000870) | 11.9784 | 2026-07-03 | 废旧物资 |
| WL2026ZZ276 | 兰州市城关区庆阳路万盛大厦13层办公用房租赁公告 | 0.0035 | 2026-06-26 | 企业招租服务 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2616681 | 赤峰市克什克腾旗经棚镇永胜村水头组原克什克腾旗草原绿宝有限责任公司房屋及院落(年租金底价60870.0元,租期5年) | 6.087000 | 2026-07-03 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2616679 | 赤峰市新城区万达广场C地块C7号楼1404室房产出租(年租金底价13000.0元,租期3年) | 1.300000 | 2026-07-03 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2616680 | 赤峰市红山区桥北物流园区石材城大厦7号楼701房屋房产出租(年租金底价12000.0元,租期1年) | 1.200000 | 2026-07-03 | 资产招租 |
| N0109FC261932 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司乌兰察布中心支行63宗资产转让市场公开询价 | 详见公告 | 2026-07-17 | 房地产 |
| N0109GQ260053 | 鄂尔多斯市中誉能源股份有限公司3545932股股份转让(约持有1.2375%) | 440.000000 | 2026-07-13 | 股权 |
| N0109GQ260060 | 内蒙古顺源升科技有限公司20%股权转让项目 | 2300.000000 | 2026-07-09 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZH000033 | 报废机器设备等资产 | 2.900000万元 | 2026-07-02 | 综合产权 |
| HA2026ZC001545 | 安彩高科一批废旧铜等物资 | 486.840000万元 | 2026-07-23 | 资产转让 |
| HA2026ZH000031 | 公交站牌广告媒体资源经营权(两年)出租项目 | 188.197200万元/年 | 2026-07-09 | 综合产权 |
| HA2026ZH000032 | 公交车辆车后尾LED灯箱广告媒体资源经营权(五年)出租项目 | 79.100100万元/年 | 2026-07-09 | 综合产权 |
| HA2026ZL000117 | 河南龙宇国际贸易有限公司综合办公楼及其附属设施3-10年使用权 | 73.250000万元 | 2026-07-01 | 资产租赁 |
| HA2026ZH000027 | 漯河市国发能源有限公司转让一批废旧设备、钢结构、罐体、苗木、构筑物 | 15.280000万元 | 2026-07-02 | 综合产权 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS2026061805 | 国际人才科创产业园区项目部分资产出租 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS202606121 | 成都市龙泉驿区汽车产业园33亩工业用地及1.07万平米厂房转让项目 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026061201 | 华鲁租赁控股股权 转让招商项目 | 面议 | 2026-07-27 | 招商 |
| ZS2026061204 | 华鲁租赁债权转让招商项目 | 面议 | 2026-07-27 | 招商 |
| ZS2026061203 | 山东同方鲁颖电子有限公司3%股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026061202 | 山东华特智能科技有限公司49%股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2026061001 | 聊城高铁西站配套基础设施4号楼6层招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| 20260623 | 产能指标转让 | 新平瀛洲水泥60万吨/年熟料产能指标挂牌转让 | 4,380万元/个 | 2026-07-03 | 挂牌公告 |
| ZS2026061601 | 山东省海阳市开发区黄海大道中路东、广州街南土地使用权及地上建筑物 | 1,978万元 | 2026-07-01 | 招商 |
| N0109FCZZ2615967 | 科尔沁右翼中旗巴彦茫哈苏木达力哈日沁嘎查约13000亩水面养殖经营权出租(租期:10年,租金底价:400万元/10年) | 400万元/个 | 2026-06-12 | 挂牌公告 |
| 2026052703391 | 多彩贵州航空有限公司持有的B-3115和B-3116两架E190飞机转让 | 14,751.4万元 | 2026-07-03 | 挂牌公告 |
| 2026SW087 | 【实物资产交易公告】哈药集团制药总厂7664台套项设备及配套设施转让(标的二:联动生产线等547台套项设备及附属设备整体转让)项目信息披露 | 2,283.84万元/个 | 2026-06-01 | 挂牌公告 |
| 2026SW086 | 【实物资产交易公告】哈药集团制药总厂7664台套项设备及配套设施转让(标的一:真空干燥系统等7117台套项设备及附属设施整体转让)项目信息披露 | 3,420.14万元/个 | 2026-06-01 | 挂牌公告 |
| GR2026GZ1000116-GR2026GZ1000117 | 贵州铝业集团双元新材料有限责任公司2026年第三次工业废料物资(废阳极、中频炉渣)转让 | 0.0001万元/吨 | 2026-05-09 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询