山东力创精密机械科技有限公司100%国有产权
围观数:880转让底价: 面议 | |
项目编号:YGP230070 | |
转让方: 寿光惠盛投资有限公司 | 挂牌起止日期:2023-07-13至2023-08-09 |
转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 山东力创精密机械科技有限公司 | ||
注册地(住所) | 寿光市羊口镇羊田路以西南环路以北 | 所在地区 | 山东省 - 潍坊市 | |
法定代表人 | 魏志坤 | 成立日期 | 2014-06-20 | |
注册资本 | 8000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 机械设备的技术开发;研发、制造、销售、维修:模具、汽车零部件及配件;加工、销售:通用零部件;从事精密铸件领域内技术开发、技术咨询、技术服务;经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 职工人数 | -- | |
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 寿光惠盛投资有限公司 | 100 | ||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2022 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
6,316.78 | 1,693.2 | 4,623.58 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -218.23 | -218.23 | ||
审计机构 | 寿光圣诚有限责任会计师事务所 | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2023-06-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
6,251.23 | 1,708.89 | 4,542.33 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -143.35 | -143.35 | ||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
重大事项及其他披露内容 | 以正式信息披露为准。 |
业务咨询
咨询01
咨询02