大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司85%股权
围观数:747转让底价: 面议 | |
项目编号:YGP220021 | |
转让方: 水发丰远能源有限公司 | 挂牌起止日期:2022-03-21至2022-04-18 |
转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 大庆市杜蒙胡镇奶牛场风力发电有限公司 | ||
注册地(住所) | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县胡吉吐莫镇胡吉吐莫村 | 所在地区 | 黑龙江省 - 大庆市 | |
法定代表人 | 贾新伟 | 成立日期 | 2010-09-10 | |
注册资本 | 13500万(人民币) | 企业类型 | 国有企业 | |
经营范围 | 风力发电;太阳能、风能设备的研究、开发、推广及销售;风能发电项目建设投资 | 职工人数 | 4人 | |
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 水发丰远能源有限公司 | 85 | 114750000 | |
2 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 15 | 20250000 | |
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2021 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
35,550.57 | 18,195.03 | 17,355.54 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
4,153.29 | 1,561.2 | 1,114.38 | ||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2022-02-28 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
39,112.17 | 21,936.18 | 17,175.98 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
250.09 | -231.47 | -231.47 | ||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
重大事项及其他披露内容 | 以正式信息披露为准 |
转让方基本情况
转让方名称 | 水发丰远能源有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市莱芜区雪野街道办事处南部旅游商品加工园 | ||
法定代表人 | 徐伟 | 注册资本 | 26262万(人民币) | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 85% | 拟转让产(股)权比例 | 85% | |
转让方内部决策情况 | 股东会决议 | |||
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 水发集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 水发集团有限公司 | 批准文件类型 | 批复 | |
批准日期 | 2022-03-15 | 批准文件名称/决议名称 | 关于水发丰远权属部分风电项目公司股权及债权转让信息预披露的批复 |
业务咨询
咨询01
咨询02