淄博金盈商贸有限公司100%国有产权
围观数:6155转让底价: 面议 | |
项目编号:YGP230007 | |
转让方: 淄博金财公有资产经营有限公司 | 挂牌起止日期:2023-01-28至2023-02-22 |
转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 淄博金盈商贸有限公司 | ||
注册地(住所) | 山东省淄博市周村区正阳路金融中心2号楼704-2室 | 所在地区 | 山东省 - 淄博市 | |
法定代表人 | 黄振 | 成立日期 | 2022-11-24 | |
注册资本 | 100万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 一般项目:针纺织品及原料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 职工人数 | 3人 | |
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 淄博金财公有资产经营有限公司 | 100 | ||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2022 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
17,497 | 17,497 | 0 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | 0 | 0 | ||
审计机构 | 淄博博诚联合会计师事务所(普通合伙) | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2022-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
17,497 | 17,497 | 0 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | 0 | 0 | ||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
重大事项及其他披露内容 | 以正式信息披露为准。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 淄博金财公有资产经营有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省淄博市周村区正阳路金融中心2号楼701室 | ||
法定代表人 | 贾宣贵 | 注册资本 | 45000万(人民币) | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
转让方内部决策情况 | 董事会决议 | |||
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县级国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 淄博市 周村区 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 淄博市周村区政府国有资产监督管理局 | |||
批准单位名称 | 淄博市周村区政府国有资产监督管理局 | 批准文件类型 | 批复 | |
批准日期 | 2023-01-04 | 批准文件名称/决议名称 | 关于对淄博金盈商贸有限公司进行产权转让的批复 |
业务咨询
咨询01
咨询02