济南健商产业投资合伙企业(有限合伙)90%合伙份额
围观数:18转让底价: 面议 | |
项目编号:YGP250121 | |
转让方: 中升商办产业发展(山东)有限公司 | 挂牌起止日期:2025-09-15至2025-10-16 |
转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 济南健商产业投资合伙企业(有限合伙) | ||
注册地(住所) | 山东省济南市市中区党家街道裕通大街7号255室 | 所在地区 | 山东省 - 济南市 | |
法定代表人 | 成立日期 | 2024-01-05 | ||
注册资本 | 402.982856万(人民币) | 企业类型 | 有限合伙企业 | |
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 职工人数 | -- | |
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 中升商办产业发展(山东)有限公司 | 90 | ||
2 | 山东济中健康医疗发展有限公司 | 10 | ||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2024 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
697.04 | 578.39 | 118.65 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
50.99 | -122.92 | -123.05 | ||
审计机构 | 山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2025-07-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
775.19 | 479.72 | 295.47 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
309.47 | -228.68 | -226.16 | ||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
重大事项及其他披露内容 | 以正式信息披露为准。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 中升商办产业发展(山东)有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市市中区党家街道裕通大街1788号领创时代C栋16层 | ||
法定代表人 | 崔玮迤 | 注册资本 | 1000万 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 90% | 拟转让产(股)权比例 | 90% | |
转让方内部决策情况 | 其他类型 | |||
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县级财政部门或金融办监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 济南市 市中区 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 济南市中城市发展集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 济南市中城市发展集团有限公司 | 批准文件类型 | 其他 (党委会会议纪要) | |
批准日期 | 2025-08-21 | 批准文件名称/决议名称 | 济南市中城发集团党委会2025年第二次会议纪要 |
业务咨询
咨询01
咨询02