项目基本情况
项目名称 | 浪潮工创(山东)智能制造有限公司增资扩股 | |||
融资方所在地区 | 山东省 - 济南市 - 历下区 | |||
拟募集资金总额(万元) | 2,000 - 4,000 | 拟征集投资方数量(个) | 1 - 3 | |
拟募集资金对应持股比例(%) | 17.39 - 29.63 | 拟新增注册资本(万元) | 421 - 842 | |
挂牌开始日期 | 2025-10-21 | 挂牌截止日期 | 2025-11-17 | |
融资方简介 |
公司聚焦生产智能化共性技术平台进行深入研发,目前已打造“孪生+”生产智能化平台、智产大模型等核心产品,并以此为技术底座,围绕制造企业的生产作业、质量、设备、能耗、仓储物流等业务流程,打造全方位解决方案和产品能力,形成涵盖智能工厂、智能产线、智能生产设备的多款产品。 |
|||
投资价值描述 | ||||
投资方资格条件 |
以正式披露公告为准。 |
|||
增资条件 |
以正式披露公告为准。 |
|||
其它披露内容 |
本次增资扩股尚需经过有权批准机构批准后进行正式披露,增资方可能根据有关规定或实际需要对增资标的、价格或增资方案等做出调整。预披露信息仅供参考,不作为正式披露或交易的依据。本项目最终增资信息以正式披露为准。 |
融资方基本情况
增资企业名称 | 浪潮工创(山东)智能制造有限公司 | |||
基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市历下区中林路9号盛福花园61号楼305-7 | ||
法定代表人 | 秦念彬 | 成立日期 | 2022-08-31 | |
注册资本 | 2000万元人民币 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业- 软件和信息技术服务业 | |
内部决策情况 | 其他类型 -股东决定 | |||
营业范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;工业互联网数据服务;物联网技术研发;物联网设备销售;信息技术咨询服务;工业自动控制系统装置销售;软件销售;软件开发;电子测量仪器销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;建筑工程用机械销售;数控机床销售;集成电路芯片及产品销售;智能仪器仪表销售;信息安全设备销售;工业控制计算机及系统销售;电子产品销售;计算机系统服务;互联网安全服务;农副食品加工专用设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;矿山机械销售;冶金专用设备销售;5G通信技术服务;通信设备销售;移动通信设备销售;网络设备销售;机械电气设备销售;制冷、空调设备销售;移动终端设备销售;机械设备租赁;工业机器人销售;砼结构构件销售;普通机械设备安装服务;液气密元件及系统销售;液压动力机械及元件销售;电子元器件与机电组件设备销售;智能控制系统集成;集成电路芯片设计及服务;工程管理服务;安全技术防范系统设计施工服务;金属结构销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;建设工程设计;建设工程施工;电气安装服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||
主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
前一年度 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
7,256.59 | 6,895.65 | 360.93 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
9,002.77 | 30.84 | 30.84 | ||
前二年度 审计报告 | ||||
前二年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
4,742.24 | 4,223.71 | 518.53 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
13,690.76 | 207.2 | 196.85 | ||
前三年度 审计报告 | ||||
前三年度 2022 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
70.7 | 1,749.02 | -1,678.32 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -1,678.32 | -1,678.32 | ||
自基准日 审计报告 | ||||
业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
-- | -- | -- | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
-- | -- | -- |
业务咨询
咨询01
咨询02