水控中商银(上海)私募基金管理有限公司40%股权
围观数:229转让底价: 面议 | |
项目编号:YGP240034 | |
转让方: 水发集团(上海)资产管理有限公司 | 挂牌起止日期:2024-03-28至2024-04-25 |
转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 水控中商银(上海)私募基金管理有限公司 | ||
注册地(住所) | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区茂盛路260号1幢2层236室 | 所在地区 | 上海市 - 市辖区 | |
法定代表人 | 冯建忠 | 成立日期 | 2022-08-18 | |
注册资本 | 2000万(人民币) | 企业类型 | 国有企业 | |
经营范围 | 一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 职工人数 | -- | |
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 水发集团(上海)资产管理有限公司 | 40 | ||
2 | 上海昌晔实业有限公司 | 30 | ||
3 | 中商银私募基金管理有限公司 | 30 | ||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2022 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
0 | 0 | 0 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | 0 | 0 | ||
审计机构 | 山东泽正会计师事务所有限公司 | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2024-02-29 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
965.99 | 0.3 | 965.69 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -0.08 | -0.08 | ||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
重大事项及其他披露内容 | 本次股权转让尚需经过有权批准机构批准后进行正式披露,转让方可能根据有关规定或实际需要对转让标的、价格或处置方案等做出调整。预披露信息仅供参考,不作为正式披露或交易的依据本项目最终转让信息以正式披露为准。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 水发集团(上海)资产管理有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区申港大道33号金融大厦主楼301室 | ||
法定代表人 | 冯建忠 | 注册资本 | 686209.324万(人民币) | |
企业类型 | 国有企业 | |||
持有产(股)权比例 | 40% | 拟转让产(股)权比例 | 40% | |
转让方内部决策情况 | 总经理办公会决议 | |||
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 水发集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 水发集团(上海)资产管理有限公司 | 批准文件类型 | 总经理办公会决议 | |
批准日期 | 2023-11-15 | 批准文件名称/决议名称 | 水发集团(上海)资产管理有限公司总经理办公会会议纪要 |
业务咨询
咨询01
咨询02