淄博市金龙旅游开发有限公司100%股权
围观数:39| 转让底价: 面议 | |
| 项目编号:YGP260018 | |
| 转让方: 高青华威油区服务有限公司 | 挂牌起止日期:2026-03-03至2026-03-30 |
转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 淄博市金龙旅游开发有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 山东省淄博市高青县木李镇人民政府驻地(庆淄路256号) | 所在地区 | 山东省 - 淄博市 | |
| 法定代表人 | 陈永光 | 成立日期 | 2015-06-12 | |
| 注册资本 | 500万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 旅游景区开发建设与经营管理;住宿、餐饮、休闲服务;旅游纪念品研发及文化产品展览服务;组织文化艺术交流活动;石油、天然气开发配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 职工人数 | 1人 | |
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
| 1 | 高青华威油区服务有限公司 | 100 | ||
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2025 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 2,114.06 | 2,674.44 | -560.38 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -93.72 | -93.72 | ||
| 审计机构 | 山东富永芳华会计师事务所(普通合伙) | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2026-01-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 2,106.87 | 2,676.15 | -569.28 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -8.91 | -8.91 | ||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 重大事项及其他披露内容 | 本次股权转让尚需经过有权批准机构批准后进行正式披露,转让方可能根据有关规定或实际需要对转让标的、价格或处置方案等做出调整。预披露信息仅供参考,不作为正式披露或交易的依据,本项目最终转让信息以正式披露为准。 |
|||
业务咨询
咨询01
咨询02