甘肃有色宝纳矿业有限公司65%国有股权
围观数:41| 转让底价: 面议 | |
| 项目编号:YGP260010 | |
| 转让方: 山东东岳能源有限公司 | 挂牌起止日期:2026-01-23至2026-02-26 |
转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 甘肃有色宝纳矿业有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 所在地区 | 甘肃省 - 酒泉市 | ||
| 法定代表人 | 付强 | 成立日期 | 2007-05-10 | |
| 注册资本 | 1000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 地质勘探、风险探矿、黄金采掘*** | 职工人数 | -- | |
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
| 1 | 山东东岳能源有限公司 | 65 | ||
| 2 | 甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院 | 35 | ||
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 业务无法提供 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| -- | -- | -- | ||
| 审计机构 | 业务无法提供 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2025-10-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 12 | 141.23 | -129.23 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -129.23 | -129.23 | ||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 重大事项及其他披露内容 | 以正式信息披露为准。 |
|||
业务咨询
咨询01
咨询02