项目基本情况
| 项目名称 | 山东九木新能科技股份有限公司增资扩股 | |||
| 融资方所在地区 | 山东省 - 泰安市 - 宁阳县 | |||
| 拟募集资金总额(万元) | 1,999.5-最高不限 | 拟征集投资方数量(个) | 2 - 4 | |
| 拟募集资金对应持股比例(%) | 66.65 - 74.99 | 拟新增注册资本(万元) | ||
| 挂牌开始日期 | 2026-01-04 | 挂牌截止日期 | 2026-01-29 | |
| 融资方简介 |
山东九木新能科技股份有限公司(证券简称:九木股份,代码:871647)是挂牌于全国股转系统基础层的国有控股企业,实控人为泰安市国资委。2025 年战略转型,拟拓展光伏储能、钠盐固态电池生产、虚拟电厂等业务。 |
|||
| 投资价值描述 |
公司拟通过本次增资扩股,投资建设钠盐固态电池生产线。协助公司完成产业融合,拓展业务规模,实现增强公司资金实力。 本次增资扩股有助于提升整体业务运营的稳健性和抗风险能力,提高公司的整体盈利能力和综合竞争实力,促进公司快速、持续、稳健发展。 |
|||
| 投资方资格条件 |
以正式披露信息为准。 |
|||
| 增资条件 |
以正式披露信息为准。 |
|||
| 其它披露内容 |
本次增资扩股尚需经过有权批准机构批准后进行正式披露,增资方可能根据有关规定或实际需要对增资标的、价格或增资方案等做出调整。预披露信息仅供参考,不作为正式披露或交易的依据。本项目最终增资信息以正式披露为准。 |
|||
融资方基本情况
| 增资企业名称 | 山东九木新能科技股份有限公司 | |||
| 基本情况 | 注册地(住所) | 山东省泰安市宁阳县经济开发区凤凰山大道西50米(宁阳经济开发区管委会) | ||
| 法定代表人 | 王统亚 | 成立日期 | 1998-10-23 | |
| 注册资本 | 1000.5万(人民币) | |||
| 企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业- 电力、热力生产和供应业 | |
| 内部决策情况 | 董事会决议 | |||
| 营业范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;储能技术服务;电池零配件销售;电池销售;蓄电池租赁;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);光伏设备及元器件销售;充电桩销售;机动车充电销售;充电控制设备租赁;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车换电设施销售;电动自行车销售;助动自行车、代步车及零配件销售;电气设备销售;站用加氢及储氢设施销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||
| 主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
| 前一年度 2024 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 62.1 | 2.32 | 59.78 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -66.18 | -66.18 | ||
| 前二年度 审计报告 | ||||
| 前二年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 262.56 | 2.32 | 260.24 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -42.81 | -42.81 | ||
| 前三年度 审计报告 | ||||
| 前三年度 2022 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 486.59 | 179.55 | 307.04 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -80.53 | -80.53 | ||
| 自基准日 审计报告 | ||||
| 2025-11-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 82.63 | 36.48 | 46.15 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -11.28 | -11.28 | ||
业务咨询
咨询01
咨询02