山东鲁发碳纤维复合材料有限公司67%国有股权
围观数:383转让底价: 面议 | |
项目编号:YGP230155 | |
转让方: 济南天桥产业发展集团有限公司 | 挂牌起止日期:2023-11-02至2023-11-29 |
转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 山东鲁发碳纤维复合材料有限公司 | ||
注册地(住所) | 济南市天桥区药山办事处外环北路南侧、创业路西侧 | 所在地区 | 山东省 - 济南市 | |
法定代表人 | 刘文虎 | 成立日期 | 2020-10-13 | |
注册资本 | 5000万元 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 碳纤维及其复合材料制品和相关辅料的技术开发、咨询、销售(不含危险化学品);碳纤维复合材料导线芯棒的生产、销售;房地产开发、销售(凭资质证经营);产地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 职工人数 | 2人 | |
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 济南天桥产业发展集团有限公司 | 67 | 33500000 | |
2 | 鲁跃华 | 23 | 11500000 | |
3 | 宗玉英 | 10 | 5000000 | |
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2022 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
24,737.7 | 21,091.7 | 3,646 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
149.7 | -251.73 | -251.73 | ||
审计机构 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2023-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
33,083.08 | 29,446.63 | 3,636.45 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
78.68 | -9.55 | -9.55 | ||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
重大事项及其他披露内容 |
业务咨询
咨询01
咨询02