济宁水韵宜居城市建设发展有限公司100%国有股权
围观数:58| 转让底价: 面议 | |
| 项目编号:YGP250188 | |
| 转让方: 济宁运河康养服务有限公司 | 挂牌起止日期:2025-11-05至2025-12-02 | 
转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况  | 
        标的企业名称 | 济宁水韵宜居城市建设发展有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 山东省济宁市任城区运河经济开发区美恒·济宁国际汽车博览城A地块3号楼1-6层0102号4楼416室 | 所在地区 | 山东省 - 济宁市 | |
| 法定代表人 | 成立日期 | 2024-09-03 | ||
| 注册资本 | 1000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程质量检测;施工专业作业;建筑劳务分包;电气安装服务;水利工程质量检测;水力发电;河道采砂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土地整治服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;规划设计管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑物清洁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);项目策划与公关服务;住宅水电安装维护服务;信息系统集成服务;市政设施管理;城市绿化管理;建筑工程用机械销售;机械设备销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;工程造价咨询业务;水利相关咨询服务;水资源管理;灌溉服务;水污染治理;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;房地产咨询;房地产经纪;市场营销策划;企业管理咨询;社会经济咨询服务;会议及展览服务;商业综合体管理服务;停车场服务;企业管理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 职工人数 | -- | |
| 标的企业 股权结构  | 
          序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 
| 1 | 济宁运河康养服务有限公司 | 100 | 10000000 | |
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2024 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 1,829.13 | 1,832.79 | -3.66 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -3.66 | -3.66 | ||
| 审计机构 | 山东长恒信会计师事务所有限公司 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2025-08-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 1,829.14 | 1.41 | 1,827.73 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -2.83 | -2.83 | ||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 重大事项及其他披露内容 | 本次股权转让尚需经过有权批准机构批准后进行正式披露,转让方可能根据有关规定或实际需要对转让标的、价格或处置方案等做出调整。预披露信息仅供参考,不作为正式披露或交易的依据,本项目最终转让信息以正式披露为准。  | 
      |||
转让方基本情况
| 转让方名称 | 济宁运河康养服务有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济宁市任城区美恒·济宁国际汽车博览城A地块3号楼1-6层3楼310室 | ||
| 法定代表人 | 高新磊 | 注册资本 | 20000万人民币 | |
| 企业类型 | 国有企业 | |||
| 持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
| 转让方内部决策情况 | 董事会决议 | |||
| 产权转让行为 批准情况  | 
          国资监管机构 | 区县级财政部门或金融办监管 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 济宁市 任城区 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 济宁市任城区财政局 | |||
| 批准单位名称 | 本次产权转让行为尚待报请有权批准单位批准 | 批准文件类型 | ||
| 批准日期 | -- | 批准文件名称/决议名称 | 本次产权转让行为尚待报请有权批准单位批准 | |
业务咨询
                  咨询01
                  咨询02