山东瑞因生物科技有限公司100%国有股权
围观数:22| 转让底价: 面议 | |
| 项目编号:YGP260067 | |
| 转让方: 烟台高新建设投资开发有限公司 | 挂牌起止日期:2026-05-22至2026-06-18 |
转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 山东瑞因生物科技有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 山东省烟台市高新区马山街道科技大道69号创业大厦东塔12楼1208室 | 所在地区 | 山东省 - 烟台市 | |
| 法定代表人 | 唐植楠 | 成立日期 | 2025-11-20 | |
| 注册资本 | 1000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 一般项目:海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;医学研究和试验发展;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;生物质能技术服务;生物化工产品技术研发;化妆品批发;化妆品零售;日用化学产品销售;食品添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品添加剂生产;保健食品生产;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 职工人数 | 2人 | |
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
| 1 | 烟台高新建设投资开发有限公司 | 100 | 10000000 | |
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2025 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 审计机构 | 山东昊德会计师亭务所有限公司 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2026-04-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 1,300 | 300 | 1,000 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 重大事项及其他披露内容 | 本次股权转让尚需经过有权批准机构批准后进行正式披露,转让方可能根据有关规定或实际需要对转让标的、价格或处置方案等做出调整。预披露信息仅供参考,不作为正式披露或交易的依据,本项目最终转让信息以正式披露为准。 |
|||
转让方基本情况
| 转让方名称 | 烟台高新建设投资开发有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省烟台高新区经三路36号 | ||
| 法定代表人 | 唐植楠 | 注册资本 | 221400万元 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
| 转让方内部决策情况 | 其他类型 | |||
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县级财政部门或金融办监管 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 烟台市 莱山区 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 烟台高新技术产业开发区财政局 | |||
| 批准单位名称 | 本次股权转让尚需经过有权批准机构批准 | 批准文件类型 | ||
| 批准日期 | -- | 批准文件名称/决议名称 | 本次股权转让尚需经过有权批准机构批准 | |
业务咨询
咨询