临沂菜润家农业科技发展有限公司35%国有股权
围观数:34| 转让底价: 面议 | |
| 项目编号:YGP260092 | |
| 转让方: 山东沂蒙优质农产品有限公司 | 挂牌起止日期:2026-06-26至2026-07-23 |
转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 临沂菜润家农业科技发展有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 山东省临沂市经济开发区芝麻墩沂河路101号 | 所在地区 | 山东省 - 临沂市 | |
| 法定代表人 | 范维晓 | 成立日期 | 2018-09-28 | |
| 注册资本 | 1000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 许可项目:食品销售;食品互联网销售;调味品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水生植物种植;蔬菜种植;谷物种植;水果种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;外卖递送服务;食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;初级农产品收购;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品批发;水产品零售;鲜肉零售;鲜肉批发;鲜蛋批发;鲜蛋零售;未经加工的坚果、干果销售;食品添加剂销售;日用品销售;塑料制品销售;金属制日用品制造;金属制品销售;办公用品销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;文具用品零售;纸制品销售;文化用品设备出租;体育用品及器材零售;日用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;货物进出口;五金产品零售;家用电器销售;餐饮管理;日用杂品销售;日用百货销售;化妆品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 职工人数 | 2人 | |
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
| 1 | 山东沂蒙优质农产品有限公司 | 35 | 3500000 | |
| 2 | 山东味而美餐饮管理有限责任公司 | 33 | 3300000 | |
| 3 | 临沂德康农业科技有限公司 | 32 | 3200000 | |
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2024 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 1,244.801157 | 958.361231 | 286.439926 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 2,924.127541 | -23.971171 | -24.587498 | ||
| 审计机构 | 山东大宇会计师事务所有限公司 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2026-05-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 1,069.491642 | 905.348639 | 164.143003 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0.622294 | -15.46262 | -15.46262 | ||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 重大事项及其他披露内容 | 本次股权转让尚需经过有权批准机构批准后进行正式披露,转让方可能根据有关规定或实际需要对转让标的、价格或处置方案等做出调整。预披露信息仅供参考,不作为正式披露或交易的依据。本项目最终转让信息以正式披露为准。 |
|||
业务咨询
咨询