武城县振兴国有资产经营有限公司所属8幢房产、土地使用权及附属物
围观数:630| 转让底价: 1,852.768万元 | |
| 项目编号:SWZC220692H2 | 保证金: 555万元 | 
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 转让方: 武城县振兴国有资产经营有限公司 | 挂牌起止日期:2023-02-01至2023-02-28 | 
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
| 项目编号 | SWZC220692H2 | 监测编号 | GR2022SD1001051-4 | 
| 标的名称 | 武城县振兴国有资产经营有限公司所属8幢房产、土地使用权及附属物 | 转让底价 | 1,852.768万元 | 
| 挂牌日期 | 2023-02-01 | 挂牌截止日期 | 2023-02-28 | 
| 资产评估及备案情况 | |||
| 中介机构 | 山东金庆房地产土地评估测绘有限公司 | 评估基准日 | 2022-07-16 | 
| 评估结果(万元) | 2,315.96 | 备案单位 | 武城县财政局 | 
| 其它资产具体信息 | |||
| 详细信息 | 
             
  | 
        ||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2023-02-01 | 
| 挂牌公告期 | 20 个工作日 | 
| 是否自动延牌 | 否 | 
| 价款支付方式 | 分期支付 价款支付要求:受让方需在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内支付首期交易价款,首期交易价款不低于成交总价款的30%,剩余交易价款应在《产权交易合同》生效后一年内付清,受让方需提供转让方认可的合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付首次付款至价款付清日期间的利息。 | 
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) | 
| 重大事项及其他披露内容 | 1、转让标的整体受让,不可拆分。 2、该标的为8幢房产、土地使用权及附属物,坐落于德州市武城县南环路南少年路东,其中房产证载建筑面积为24517.03平方米,无证房产建筑面积为778.45平方米,2012年建成,混合结构,规划用途为车间、其他用途,该房产均为武城县振兴国有资产经营有限公司单独所有,土地使用权面积为42897.9平方米,《不动产权证书》证号为鲁(2022)武城县不动产权第0005310号。本次转让范围不包含室内可移动的动产,但包括装饰装修部分。 3、该标的存在未完工的建筑物,无开工、竣工手续,无法办理不动产权证;因此所引发的风险因素,由受让方自行承担。 4、该标的涉及拖欠农民工工资、工程尾款、材料款问题及相关的法律诉讼。 5、标的房产实际情况以移交时的现状为准,所列面积等数据仅供参考。 6、其重大事项详见鲁金他估字(2022)第167号《资产评估报告》。  | 
        
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,视为承诺自身已具备为完成转让标的资产的受让、储存、使用、运输所需的国家及转让标的所在地法律法规规定的资质、条件和限制;自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险;成为最终受让方后不得以不了解标的状况及资产质量、数量方面的瑕疵等为由退还转让标的或拒付价款,否则将视为违约。 2、意向受让方须承诺,转让标的权属变更登记过程中所涉及的土地增值税、契税、印花税、企业所得税等交易税费按转让标的所在地房产交易规定执行,由双方依据法律规定各自承担,凡国家没有明确规定的房产交易税费由受让方承担。  | 
        
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 网络竞价 | 
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 | 
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。  | 
        
| 是否允许联合受让 | 否 | 
| 是否允许网上报名 | 允许 | 
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为555万元。 | 
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | 
| 保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | 
转让方基本情况
| 转让方名称 | 武城县振兴国有资产经营有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 武城县新城振华街 | ||
| 法定代表人 | 王勇 | 注册资本 | 50.000000万(元) | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 内部决策情况 | 联系方式 | |||
业务咨询
                  咨询01
                  咨询02