临沂远海物流有限公司51%国有股权
围观数:46| 转让底价: 面议 | |
| 项目编号:YGP250211 | |
| 转让方: 临沂经开土地储备开发集团有限公司 | 挂牌起止日期:2025-12-08至2026-01-05 |
转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 临沂远海物流有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 山东省临沂市经济开发区芝麻墩街道金科财税大厦10层1009 | 所在地区 | 山东省 - 临沂市 | |
| 法定代表人 | 王维一 | 成立日期 | 2022-07-05 | |
| 注册资本 | 16000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 一般项目:装卸搬运;建筑装饰材料销售;国内货物运输代理;居民日常生活服务;铁路运输辅助活动;国内集装箱货物运输代理;物业管理;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);公共铁路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 职工人数 | -- | |
| 标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
| 1 | 临沂经开土地储备开发集团有限公司 | 51 | 81600000 | |
| 2 | 山东皇山投资控股集团有限公司 | 49 | 78400000 | |
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2024 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 29,095.48 | 13,420.57 | 15,674.91 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | -305.17 | -305.17 | ||
| 审计机构 | 山东安丰会计师事务所(普通合伙) | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2025-10-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 38,224.98 | 22,242.85 | 15,982.13 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 1.89 | -8.4 | -8.4 | ||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 重大事项及其他披露内容 | 以正式信息披露为准。 |
|||
转让方基本情况
| 转让方名称 | 临沂经开土地储备开发集团有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省临沂经济技术开发区芝麻墩街道沂河东路金科财税大厦 | ||
| 法定代表人 | 王维一 | 注册资本 | 50000万(人民币) | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 持有产(股)权比例 | 51% | 拟转让产(股)权比例 | 51% | |
| 转让方内部决策情况 | 其他类型 | |||
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县级财政部门或金融办监管 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 临沂市 市辖区 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 山东沂蒙产业集团有限公司 | |||
| 批准单位名称 | 山东沂蒙产业集团有限公司 | 批准文件类型 | 董事会决议 | |
| 批准日期 | 2025-11-28 | 批准文件名称/决议名称 | 山东沂蒙产业集团有限公司董事会决议 | |
业务咨询
咨询01
咨询02