济南城发高新投资建设有限公司60%股权及22032.27万元债权
围观数:60| 转让底价: 面议 | |
| 项目编号:YGP250184 | |
| 转让方: 济南城市发展集团投资开发有限公司 | 挂牌起止日期:2025-11-03至2025-11-28 | 
转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 济南城发高新投资建设有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区港兴三路未来创业广场侨梦苑7楼710室 | 所在地区 | 山东省 - 济南市 | |
| 法定代表人 | 王磊 | 成立日期 | 2021-01-29 | |
| 注册资本 | 10000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;土壤污染治理与修复服务;园区管理服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁;物业管理;工程管理服务;园林绿化工程施工;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;建设工程监理;工程造价咨询业务;建筑劳务分包;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | 职工人数 | 18人 | |
| 标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 
| 1 | 济南城市发展集团投资开发有限公司 | 60 | 60000000 | |
| 2 | 济南东拓置业有限公司 | 40 | 40000000 | |
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2024 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 130,630.311126 | 114,193.204157 | 16,437.106969 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 0 | 1,959.642894 | 1,932.739947 | ||
| 审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2025-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
| 141,036.050688 | 124,146.69141 | 16,889.359278 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 18,267.1739 | 782.027014 | 755.662104 | ||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 重大事项及其他披露内容 | 本次股权转让尚需经过有权批准机构批准后进行正式披露,转让方可能根据有关规定或实际需要对转让标的、价格或处置方案等做出调整。预披露信息仅供参考,不作为正式披露或交易的依据。本项目最终转让信息以正式披露为准。 | |||
转让方基本情况
| 转让方名称 | 济南城市发展集团投资开发有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区港兴三路北段1号楼B座456室 | ||
| 法定代表人 | 王磊 | 注册资本 | 50000万元人民币 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 持有产(股)权比例 | 60% | 拟转让产(股)权比例 | 60% | |
| 转让方内部决策情况 | 董事会决议 | |||
| 产权转让行为 批准情况 | 国资监管机构 | 地市级国资委监管 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 济南市 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 济南城市发展集团有限公司 | |||
| 批准单位名称 | 本次股权转让尚需经过有权批准机构批准 | 批准文件类型 | ||
| 批准日期 | -- | 批准文件名称/决议名称 | 本次股权转让尚需经过有权批准机构批准 | |
业务咨询
 
                  咨询01
 
                  咨询02
